Bryant 213R Heat Pump User Manual


 
16
COMBINATION RATINGS -- CONTINUED
Unit Size ---
Series
Indoor Model
Cooling
Capacity
ARI Standard Ratings
Cooling Heating
Furnace ModelFactory
Enhance
Standard
Rating
SEER
TDR
EER
High Temp Low Temp
HSPF
E
Capacity
ECOP
H
Capacity
HCOP
042---A
CSRH*4212A* * 41,000 TDR&TXV 13.50 11.20 41,000 3.58 25,600 2.54 8.0 355AAV042060
CSRH*4212A* * 40,500 TDR&TXV 13.50 11.20 41,000 3.54 25,600 2.50 7.9 355AAV042080
CSRH*4212A* * 41,000 TDR&TXV 13.50 11.20 41,000 3.58 25,600 2.54 8.0 355AAV060080
CSRH*4212A* * 41,000 TDR&TXV 13.50 11.20 41,000 3.60 25,600 2.54 8.0 355AAV060100
CSRH*4212A* * 41,000 TDR&TXV 13.50 11.20 41,000 3.60 25,400 2.54 8.0 355AAV060120
CSRH*4212A* * 41,000 TDR&TXV 13.50 11.20 41,000 3.56 25,600 2.52 7.9 315(A,J)AV036070
CSRH*4212A* * 41,000 TDR&TXV 13.50 11.20 41,000 3.62 25,400 2.56 8.0 315(A,J)AV048090
CSRH*4212A* * 41,000 TDR&TXV 13.50 11.20 41,000 3.62 25,400 2.56 8.0 315(A,J)AV060110
CSRH*4212A* * 41,000 TDR&TXV 14.00 11.50 41,000 3.66 25,400 2.58 8.1 315(A,J)AV066135
CSRH*4212A* * 41,000 TDR&TXV 14.00 11.50 41,000 3.64 25,200 2.58 8.1 315(A,J)AV066155
CSRH*4812A* * 42,500 TXV 13.00 10.80 42,500 3.62 26,600 2.50 8.0
CSRH*4812A* * 42,000 TDR&TXV 13.50 11.20 41,500 3.56 25,600 2.52 7.9 355AAV042040
CSRH*4812A* * 42,000 TDR&TXV 13.50 11.20 41,500 3.60 25,600 2.54 8.0 355AAV042060
CSRH*4812A* * 42,000 TDR&TXV 13.50 11.20 41,500 3.56 25,600 2.52 7.9 355AAV042080
CSRH*4812A* * 42,000 TDR&TXV 13.50 11.20 41,500 3.60 25,600 2.54 8.0 355AAV060080
CSRH*4812A* * 42,000 TDR&TXV 13.50 11.20 41,500 3.62 25,600 2.56 8.0 355AAV060100
CSRH*4812A* * 42,000 TDR&TXV 13.50 11.20 41,000 3.62 25,400 2.56 8.0 355AAV060120
CSRH*4812A* * 42,000 TDR&TXV 13.50 11.20 41,500 3.58 25,800 2.52 7.9 315(A,J)AV036070
CSRH*4812A* * 42,000 TDR&TXV 13.50 11.20 41,500 3.64 25,400 2.56 8.1 315(A,J)AV048090
CSRH*4812A* * 42,000 TDR&TXV 13.50 11.20 41,500 3.64 25,400 2.56 8.1 315(A,J)AV060110
CSRH*4812A* * 42,000 TDR&TXV 14.00 11.50 41,000 3.68 25,400 2.58 8.1 315(A,J)AV066135
CSRH*4812A* * 42,000 TDR&TXV 14.00 11.50 41,000 3.68 25,400 2.58 8.1 315(A,J)AV066155
048---A
*FC4DN(F,B)048 46,500 TDR&TXV 13.00 11.00 48,000 3.40 30,000 2.54 8.4
FC4DN(F,B)048 46,500 TDR&TXV 13.20 11.00 48,500 3.40 30,000 2.54 8.4
FC4DN(F,B)060 47,500 TDR&TXV 13.50 11.20 48,500 3.48 29,800 2.60 8.6
FK4DNF005 46,000 TDR&TXV 13.50 11.20 47,500 3.30 29,400 2.52 8.2
FK4DNB006 47,000 TDR&TXV 14.00 11.50 47,500 3.42 29,400 2.58 8.4
CAR**4817A** 43,500 TDR&TXV 13.00 10.80 46,500 3.24 29,800 2.46 8.1 315(A,J)AV048090
CAR**4821A** 44,500 TDR&TXV 13.00 10.80 47,500 3.18 29,800 2.44 8.0 355AAV060080
CAR**4821A** 44,500 TDR&TXV 13.00 10.80 47,500 3.20 29,600 2.46 8.0 355AAV060100
CAR**4821A** 44,500 TDR&TXV 13.00 10.80 47,500 3.22 29,600 2.46 8.0 315(A,J)AV060110
CAR**4824A** 44,500 TDR&TXV 13.00 10.80 47,500 3.20 29,600 2.46 8.0 355AAV060120
CAR**4824A** 45,000 TDR&TXV 13.20 11.00 47,500 3.24 29,400 2.50 8.1 315(A,J)AV066135
CAR**4824A** 45,000 TDR&TXV 13.20 11.00 47,500 3.26 29,400 2.50 8.1 315(A,J)AV066155
CAR**6021A** 45,500 TDR&TXV 13.20 11.00 48,000 3.22 29,800 2.48 8.1 355AAV060080
CAR**6021A** 46,000 TDR&TXV 13.20 11.00 48,000 3.34 29,600 2.50 8.2 355AAV060100
CAR**6021A** 46,000 TDR&TXV 13.50 11.20 47,500 3.26 29,600 2.52 8.2 315(A,J)AV060110
CAR**6024A** 45,500 TDR&TXV 13.20 11.00 47,500 3.22 29,600 2.48 8.1 355AAV060120
CAR**6024A** 46,000 TDR&TXV 13.50 11.20 47,500 3.28 29,400 2.52 8.2 315(A,J)AV066135
CAR**6024A** 46,000 TDR&TXV 13.50 11.20 47,500 3.30 29,400 2.54 8.2 315(A,J)AV066155
CNRV*4821A** 44,500 TDR&TXV 13.00 10.80 47,500 3.18 29,800 2.44 8.0 355AAV060080
CNRV*4821A** 44,500 TDR&TXV 13.20 10.80 47,500 3.20 31,000 2.96 8.5 355AAV060100
CNRV*4821A** 44,500 TDR&TXV 13.20 11.00 47,500 3.22 30,800 2.98 8.6 315(A,J)AV060110
CNRV*4824A** 44,500 TDR&TXV 13.00 10.80 47,500 3.20 31,000 2.96 8.5 355AAV060120
CNRV*4824A** 45,000 TDR&TXV 13.20 11.00 47,500 3.24 30,800 3.02 8.6 315(A,J)AV066135
CNRV*4824A** 45,000 TDR&TXV 13.50 11.20 47,500 3.28 30,600 3.04 8.7 315(A,J)AV066155
CNRV*6024A** 45,500 TDR&TXV 13.20 11.00 47,500 3.22 29,600 2.48 8.1 355AAV060120
CNRV*6024A** 46,000 TDR&TXV 13.50 11.20 47,500 3.28 29,400 2.52 8.2 315(A,J)AV066135
CNRV*6024A** 46,000 TDR&TXV 13.50 11.20 47,500 3.30 29,400 2.54 8.2 315(A,J)AV066155
CNRH*4821A** 44,500 TDR&TXV 13.00 10.80 47,500 3.18 31,000 2.94 8.5 355AAV060080
CNRH*4821A** 44,500 TDR&TXV 13.00 10.80 47,500 3.20 31,000 2.96 8.5 355AAV060100
CNRH*4821A** 44,500 TDR&TXV 13.00 10.80 47,500 3.20 31,000 2.96 8.5 355AAV060120
CNRH*4821A** 45,000 TDR&TXV 13.00 10.80 47,500 3.20 31,000 2.96 8.5 315(A,J)AV048090
CNRH*4821A** 45,000 TDR&TXV 13.20 11.00 47,500 3.22 30,800 2.98 8.6 315(A,J)AV060110
CNRH*4821A** 45,000 TDR&TXV 13.20 11.00 47,500 3.24 30,800 3.02 8.6 315(A,J)AV066135
CNRH*4821A** 45,000 TDR&TXV 13.50 11.20 47,500 3.28 30,600 3.04 8.7 315(A,J)AV066155
See notes on pg. 17
213R