A SERVICE OF

logo

YORK INTERNATIONAL
16
NOTES:
1. kW = Compressor Input Power
2. EER = Chiller EER (includes power from compressors, fans, and the control panels 0.8 kW)
3. LCWT = Leaving Chilled Water Temperature
4. Ratings are based upon 2.4 GPM cooler water per ton and 0.0001 fouling factor
5. Rated in accordance with ARI Standard 550/590-98
6. The shaded points are certified in accordance with ARI Standard 550/590-98
Ratings - R-22 (60Hz - English Units)
MODEL: YCAL0041EC
IPLV= 13.9
AIR TEMPERATURE ON - CONDENSER (°F)
LCWT
(°F)
75.0 80.0 85.0 90.0 95.0 100.0
TONS KW EER TONS KW EER TONS KW EER TONS KW EER TONS KW EER TONS KW EER
40.0 35.8 30.3 12.0 35.1 32.0 11.2 34.4 33.8 10.5 33.7 35.7 9.8 32.9 37.7 9.1 32.1 39.9 8.5
42.0 37.0 30.6 12.3 36.2 32.2 11.5 35.5 34.0 10.8 34.8 35.9 10.0 34.0 38.0 9.4 33.2 40.1 8.7
44.0 38.1 30.8 12.6 37.4 32.5 11.8 36.7 34.3 11.0 35.9 36.2 10.3 35.1 38.2 9.6 34.3 40.4 8.9
45.0 38.7 31.0 12.7 38.0 32.6 11.9 37.2 34.4 11.2 36.4 36.3 10.4 35.6 38.4 9.7 34.8 40.6 9.0
46.0 39.3 31.1 12.9 38.6 32.8 12.1 37.8 34.5 11.3 37.0 36.5 10.6 36.2 38.5 9.8 35.3 40.7 9.2
48.0 40.6 31.4 13.2 39.8 33.0 12.4 39.0 34.8 11.6 38.2 36.7 10.8 37.3 38.8 10.1 36.5 41.0 9.4
50.0 41.8 31.7 13.5 41.0 33.3 12.6 40.2 35.1 11.8 39.4 37.0 11.1 38.5 39.1 10.3 37.6 41.2 9.6
MODEL: YCAL0045EC
IPLV= 14.0
AIR TEMPERATURE ON - CONDENSER (°F)
LCWT
(°F)
75.0 80.0 85.0 90.0 95.0 100.0
TONS KW EER TONS KW EER TONS KW EER TONS KW EER TONS KW EER TONS KW EER
40.0 39.0 33.4 12.0 38.1 35.1 11.2 37.2 37.0 10.5 36.3 39.0 9.8 35.4 41.2 9.1 34.4 43.5 8.4
42.0 40.3 33.7 12.3 39.3 35.4 11.5 38.4 37.3 10.8 37.5 39.3 10.0 36.6 41.5 9.3 35.6 43.8 8.7
44.0 41.5 34.0 12.6 40.6 35.7 11.8 39.7 37.6 11.0 38.7 39.6 10.3 37.8 41.8 9.6 36.8 44.1 8.9
45.0 42.2 34.1 12.7 41.2 35.9 11.9 40.3 37.7 11.2 39.3 39.8 10.4 38.4 41.9 9.7 37.4 44.2 9.0
46.0 42.8 34.3 12.9 41.9 36.0 12.1 40.9 37.9 11.3 40.0 39.9 10.5 39.0 42.1 9.8 38.0 44.4 9.1
48.0 44.1 34.6 13.2 43.2 36.4 12.3 42.2 38.2 11.6 41.2 40.3 10.8 40.2 42.4 10.1 39.2 44.7 9.4
50.0 45.5 35.0 13.4 44.5 36.7 12.6 43.5 38.6 11.8 42.5 40.6 11.0 41.5 42.8 10.3 40.5 45.1 9.6
MODEL: YCAL0051EC
IPLV= 14.3
AIR TEMPERATURE ON - CONDENSER (°F)
LCWT
(°F)
75.0 80.0 85.0 90.0 95.0 100.0
TONS KW EER TONS KW EER TONS KW EER TONS KW EER TONS KW EER TONS KW EER
40.0 45.0 38.9 12.1 43.9 41.0 11.3 42.8 43.2 10.5 41.8 45.6 9.8 40.7 48.1 9.1 39.7 50.8 8.4
42.0 46.4 39.2 12.4 45.4 41.3 11.6 44.3 43.5 10.8 43.2 45.9 10.1 42.1 48.4 9.4 41.1 51.1 8.7
44.0 47.9 39.5 12.8 46.9 41.6 11.9 45.8 43.8 11.1 44.7 46.2 10.4 43.6 48.7 9.6 42.5 51.4 8.9
45.0 48.7 39.7 12.9 47.6 41.7 12.1 46.5 43.9 11.3 45.4 46.3 10.5 44.3 48.9 9.8 43.2 51.6 9.1
46.0 49.5 39.8 13.1 48.4 41.9 12.2 47.2 44.1 11.4 46.1 46.5 10.6 45.0 49.0 9.9 43.9 51.7 9.2
48.0 51.0 40.1 13.4 49.9 42.2 12.5 48.8 44.4 11.7 47.6 46.8 10.9 46.5 49.3 10.2 45.3 52.1 9.4
50.0 52.6 40.5 13.7 51.4 42.5 12.8 50.3 44.7 12.0 49.1 47.1 11.2 48.0 49.7 10.4 46.8 52.4 9.7