York DJ 180 Air Conditioner User Manual


 
261660-YTG-C-0707
Unitary Products Group 13
TABLE 7: COOLING CAPACITIES FOR DJ300
Air on Evaporator Coil
Temperature of Air on Condenser Coil
85°F 95°F
CFM
WB
(°F)
Total
Cap.
1
(MBH)
Total
2
Input
(kW)
Sensible Capacity (MBH)
*
Return Dry Bulb (°F)
Total
Cap.
1
(MBH)
Total
2
Input
(kW)
Sensible Capacity (MBH)
*
Return Dry Bulb (°F)
86 83 80 77 74 71 68 86 83 80 77 74 71 68
7500
72 332.2 21.58 206.4 185.0 163.6 142.3 120.9 - - 324.4 25.42 191.5 170.2 148.8 127.4 106.0 - -
67 327.2 21.26 256.1 234.7 213.3 192.0 170.6 149.2 127.8 305.5 24.73 245.9 224.5 203.1 181.7 160.4 139.0 117.6
62 321.0 20.60 320.3 298.9 277.5 256.1 234.7 213.4 192.0 301.1 24.23 295.5 274.2 252.8 231.4 210.0 188.6 167.2
57 313.6 20.57 313.6 305.9 284.5 263.1 241.8 220.4 199.0 292.2 24.07 292.2 277.1 255.7 234.3 212.9 191.5 170.1
8750
72 329.6 22.39 217.2 191.9 166.6 141.4 116.1 - - 326.8 25.46 207.5 182.3 157.0 131.7 106.4 - -
67 324.6 22.06 267.8 242.5 217.3 192.0 166.7 141.4 116.2 307.7 24.76 264.9 239.6 214.4 189.1 163.8 138.5 113.3
62 318.4 21.37 318.0 307.3 282.6 257.3 232.0 206.8 181.5 303.3 24.26 300.5 289.8 266.7 241.5 216.2 190.9 165.7
57 311.1 21.34 311.1 307.2 289.7 264.5 239.2 213.9 188.6 294.3 24.10 294.3 286.7 269.8 244.5 219.3 194.0 168.7
10000
72 326.9 23.20 228.0 198.8 169.6 140.5 111.3 - - 329.1 25.49 223.5 194.4 165.2 136.1 106.9 - -
67 321.9 22.86 279.5 250.3 221.2 192.0 162.8 133.7 104.5 309.9 24.79 283.9 254.7 225.6 196.4 167.3 138.1 108.9
62 315.8 22.15 315.8 315.8 287.7 258.5 229.4 200.2 171.0 305.5 24.29 305.5 305.5 280.7 251.6 222.4 193.2 164.1
57 308.5 22.12 308.5 308.5 294.9 265.8 236.6 207.5 178.3 296.4 24.13 296.4 296.4 283.9 254.8 225.6 196.5 167.3
11250
72 333.6 23.42 241.2 208.0 174.8 141.6 108.4 - - 336.1 25.73 238.9 205.7 172.5 139.3 106.1 - -
67 328.6 23.07 294.3 261.1 227.9 194.7 161.5 128.3 95.1 316.4 25.02 302.0 268.8 235.5 202.3 169.1 135.9 102.7
62 322.3 22.35 322.3 322.3 296.5 263.3 230.0 196.8 163.6 311.9 24.52 311.9 311.9 293.1 259.9 226.7 193.5 160.3
57 314.9 22.32 314.9 314.9 304.0 270.7 237.5 204.3 171.1 302.7 24.36 302.7 302.7 296.5 263.2 230.0 196.8 163.6
12500
72 340.4 23.63 254.5 217.3 180.0 142.7 105.5 - - 343.1 25.96 254.3 217.1 179.8 142.5 105.3 - -
67 335.2 23.28 309.2 271.9 234.7 197.4 160.2 122.9 85.6 323.0 25.25 320.0 282.8 245.5 208.2 171.0 133.7 96.5
62 328.8 22.55 328.8 328.8 305.2 268.0 230.7 193.5 156.2 318.4 24.74 318.4 318.4 305.5 268.2 231.0 193.7 156.5
57 321.3 22.53 321.3 321.3 313.0 275.7 238.4 201.2 163.9 309.0 24.58 309.0 309.0 309.0 271.7 234.4 197.2 159.9
105°F 115°F
7500
72 301.8 27.73 184.5 163.2 141.8 120.4 99.0 - - 279.1 30.03 177.6 156.2 134.8 113.4 92.0 - -
67 289.0 27.27 238.8 217.4 196.0 174.6 153.2 131.9 110.5 272.6 29.81 231.6 210.3 188.9 167.5 146.1 124.7 103.3
62 283.6 26.57 280.8 259.7 238.3 216.9 195.5 174.1 152.7 266.0 28.91 266.0 245.2 223.8 202.4 181.0 159.6 138.3
57 271.5 26.43 271.5 260.3 238.9 217.6 196.2 174.8 153.4 250.9 28.79 250.9 243.6 222.2 200.8 179.4 158.1 136.7
8750
72 306.8 27.83 201.3 176.1 150.8 125.5 100.2 - - 286.9 30.20 195.1 169.8 144.6 119.3 94.0 - -
67 293.9 27.37 259.0 233.7 208.5 183.2 157.9 132.7 107.4 280.1 29.98 253.1 227.9 202.6 177.3 152.0 126.8 101.5
62 288.3 26.67 286.9 276.4 253.4 228.1 202.8 177.6 152.3 273.3 29.07 273.3 262.9 240.0 214.8 189.5 164.2 138.9
57 276.1 26.53 276.1 270.5 254.1 228.8 203.5 178.3 153.0 257.9 28.96 257.9 254.2 238.3 213.1 187.8 162.5 137.3
10000
72 311.8 27.93 218.1 188.9 159.8 130.6 101.5 - - 294.6 30.38 212.7 183.5 154.4 125.2 96.0 - -
67 298.7 27.47 279.3 250.1 220.9 191.8 162.6 133.5 104.3 287.6 30.16 274.6 245.5 216.3 187.1 158.0 128.8 99.7
62 293.1 26.77 293.1 293.1 268.5 239.3 210.2 181.0 151.9 280.7 29.24 280.7 280.7 256.3 227.1 198.0 168.8 139.6
57 280.6 26.63 280.6 280.6 269.2 240.0 210.9 181.7 152.6 264.8 29.13 264.8 264.8 254.5 225.3 196.2 167.0 137.8
11250
72 318.7 28.19 233.1 199.9 166.7 133.5 100.3 - - 301.4 30.66 227.3 194.1 160.9 127.7 94.5 - -
67 305.4 27.73 294.9 263.7 230.5 197.3 164.1 130.9 97.7 294.3 30.44 287.8 258.7 225.5 192.3 159.1 125.9 92.7
62 299.6 27.02 299.6 299.6 280.1 246.9 213.7 180.5 147.3 287.2 29.52 287.2 287.2 267.2 234.0 200.8 167.6 134.3
57 286.8 26.88 286.8 286.8 280.9 247.7 214.5 181.2 148.0 270.9 29.40 270.9 270.9 265.3 232.1 198.9 165.7 132.5
12500
72 325.6 28.46 248.2 210.9 173.6 136.4 99.1 - - 308.2 30.95 242.0 204.8 167.5 130.2 93.0 - -
67 312.0 27.99 310.5 277.4 240.1 202.8 165.6 128.3 91.1 300.9 30.72 300.9 272.0 234.7 197.4 160.2 122.9 85.7
62 306.0 27.27 306.0 306.0 291.8 254.5 217.3 180.0 142.8 293.6 29.79 293.6 293.6 278.1 240.8 203.6 166.3 129.0
57 293.0 27.13 293.0 293.0 292.5 255.3 218.0 180.8 143.5 277.0 29.68 277.0 277.0 276.1 238.9 201.6 164.3 127.1
125°F
7500
72 256.5 32.33 170.6 149.2 127.8 106.4 85.0 - -
67 256.1 32.35 224.5 203.1 181.8 160.4 139.0 117.6 96.2
62 248.4 31.25 248.4 230.7 209.3 187.9 166.5 145.2 123.8
57 230.3 31.16 230.3 226.9 205.5 184.1 162.7 141.3 120.0
8750
72 266.9 32.57 188.9 163.6 138.4 113.1 87.8 - -
67 266.3 32.60 247.2 222.0 196.7 171.4 146.2 120.9 95.6
62 258.4 31.48 258.4 249.5 226.7 201.4 176.1 150.9 125.6
57 239.7 31.39 239.7 237.9 222.6 197.3 172.1 146.8 121.5
10000
72 277.3 32.82 207.3 178.1 148.9 119.8 90.6 - -
67 276.5 32.84 270.0 240.8 211.7 182.5 153.3 124.2 95.0
62 268.3 31.71 268.3 268.3 244.1 214.9 185.7 156.6 127.4
57 249.0 31.63 249.0 249.0 239.7 210.6 181.4 152.3 123.1
11250
72 284.0 33.13 221.6 188.3 155.1 121.9 88.7 - -
67 283.2 33.15 280.7 253.7 220.5 187.3 154.1 120.8 87.6
62 274.8 32.01 274.8 274.8 254.2 221.0 187.8 154.6 121.4
57 255.0 31.92 255.0 255.0 249.7 216.5 183.3 150.1 116.9
12500
72 290.7 33.44 235.9 198.6 161.3 124.1 86.8 - -
67 289.8 33.46 289.8 266.6 229.3 192.0 154.8 117.5 80.3
62 281.3 32.32 281.3 281.3 264.4 227.1 189.9 152.6 115.3
57 261.0 32.22 261.0 261.0 259.7 222.4 185.2 147.9 110.7
1.
The capacities are gross ratings. For net capacity, deduct air blower motor, MBh = 3.415 x kW. Refer to the appropriate Blower
Performance table for the kW of the supply air blower motor.
2.
These ratings include the condenser fan motors (total 1 kW) and the compressor motors but not the supply air blower motor.