Trane TWA200B Heating System User Manual


 
12
Performance
Data
SSP-PRC002-EN
(System)
Table PD-1 — Gross Cooling Capacities (MBh) TWA075A Heat Pump with TWE075A Air Handler (I-P)
Ambient Temperature (°F)
85 95 105 115
Enter.
Dry Entering Wet Bulb (°F)
Bulb616773 61 6773616773616773
CFM (°F) Total Sens. Total Sens. Total Sens. Total Sens. Total Sens. Total Sens. Total Sens. Total Sens. Total Sens. Total Sens. Total Sens. Total Sens.
2250 75 78.1 61.6 86.4 51.4 95.4 35.1 75.4 60.3 83.4 50.1 91.9 33.9 72.3 58.8 79.9 48.7 88.0 32.5 68.7 57.0 75.9 47.1 83.7 31.0
80 78.4 71.9 86.6 59.4 95.4 46.0 75.9 70.6 83.6 58.1 92.0 44.7 72.8 69.1 80.1 56.6 88.1 43.2 69.4 67.4 76.0 54.8 83.7 41.6
85 80.2 80.2 86.7 69.6 95.5 56.5 78.0 78.0 83.7 68.2 92.1 55.2 75.4 75.4 80.2 66.7 88.2 53.8 72.3 72.3 76.3 64.9 83.9 52.2
90 84.3 84.3 87.1 79.9 95.6 67.0 82.0 82.0 84.2 78.6 92.2 65.7 79.3 79.3 80.9 77.0 88.3 64.1 76.1 76.1 77.1 75.4 84.0 62.4
2500 75 79.6 64.6 88.1 50.6 96.9 35.8 76.9 63.2 84.9 49.3 93.4 34.6 73.6 61.6 81.3 47.8 89.3 33.2 69.9 59.8 77.2 46.1 84.8 31.6
80 80.2 75.9 88.2 62.1 97.0 47.5 77.6 74.5 85.1 60.8 93.4 46.2 74.5 73.0 81.4 59.1 89.4 44.7 70.7 70.6 77.3 57.3 85.0 43.1
85 82.9 82.9 88.3 73.2 97.1 59.0 80.6 80.6 85.2 71.8 93.6 57.7 77.8 77.8 81.6 70.2 89.6 56.3 74.6 74.6 77.6 68.5 85.2 54.7
90 87.2 87.2 89.0 84.5 97.1 70.3 84.7 84.7 86.1 83.2 93.7 68.9 81.8 81.8 82.6 81.7 89.7 67.4 78.6 78.6 78.6 78.6 85.3 65.7
2750 75 81.0 67.3 89.4 52.3 98.2 36.5 78.1 65.9 86.1 51.0 94.6 35.1 74.8 64.3 82.4 49.5 90.4 33.7 71.0 62.5 78.2 47.8 85.8 32.0
80 81.8 79.7 89.4 64.6 98.3 48.9 79.1 78.3 86.2 63.2 94.7 47.6 75.7 75.7 82.5 61.6 90.5 46.2 72.5 72.5 78.3 59.8 86.0 44.6
85 85.3 85.3 89.7 76.6 98.4 61.4 82.8 82.8 86.5 75.3 94.8 60.1 79.9 79.9 82.9 73.7 90.7 58.6 76.6 76.6 78.8 71.9 86.2 57.0
90 89.7 89.7 90.8 89.1 98.5 73.5 87.1 87.1 87.8 87.7 94.9 72.1 84.1 84.1 84.2 84.2 90.9 70.6 80.6 80.6 80.7 80.7 86.4 68.9
3000 75 82.1 70.0 90.5 54.0 99.3 36.9 79.2 68.6 87.2 52.6 95.6 35.6 75.8 67.0 83.3 51.1 91.3 34.1 71.9 65.1 79.1 49.4 86.6 32.5
80 82.8 82.8 90.6 67.0 99.4 50.3 80.4 80.4 87.3 65.6 95.7 49.0 77.5 77.5 83.5 64.0 91.5 47.5 74.1 74.1 79.2 62.2 86.9 45.9
85 87.4 87.4 90.9 80.0 99.5 63.7 84.8 84.8 87.7 78.6 95.9 62.4 81.7 81.7 84.0 77.0 91.6 60.7 78.3 78.3 79.9 75.2 87.0 59.0
90 91.9 91.9 92.0 92.0 99.7 76.6 89.2 89.2 89.3 89.3 96.0 75.2 86.0 86.0 86.1 86.1 91.8 73.6 82.5 82.5 82.6 82.6 87.3 71.9
Note: All temperatures are in degrees Fahrenheit. Airflow is in cfm.
Table PD-1— Gross Cooling Capacities (kW) TWA075A Heat Pump with TWE075A Air Handler (SI)
Ambient Temperature (°C)
29.4 35.0 40.6 46.1
Enter.
Dry Entering Wet Bulb (°C)
Bulb 16.1 19.4 22.8 16.1 19.4 22.8 16.1 19.4 22.8 16.1 19.4 22.8
m
3
/h (°C) Total Sens. Total Sens. Total Sens. Total Sens. Total Sens. Total Sens. Total Sens. Total Sens. Total Sens. Total Sens. Total Sens. Total Sens.
3823 24 22.9 18.0 25.3 15.0 27.9 10.3 22.1 17.7 24.4 14.7 26.9 9.9 21.2 17.2 23.4 14.3 25.8 9.5 20.1 16.7 22.2 13.8 24.5 9.1
27 23.0 21.1 25.4 17.4 27.9 13.5 22.2 20.7 24.5 17.0 26.9 13.1 21.3 20.2 23.4 16.6 25.8 12.7 20.3 19.7 22.3 16.0 24.5 12.2
29 23.5 23.5 25.4 20.4 28.0 16.5 22.8 22.8 24.5 20.0 27.0 16.2 22.1 22.1 23.5 19.5 25.8 15.7 21.2 21.2 22.3 19.0 24.6 15.3
32 24.7 24.7 25.5 23.4 28.0 19.6 24.0 24.0 24.7 23.0 27.0 19.3 23.2 23.2 23.7 22.6 25.9 18.8 22.3 22.3 22.6 22.1 24.6 18.3
4248 24 23.3 18.9 25.8 14.8 28.4 10.5 22.5 18.5 24.9 14.4 27.3 10.1 21.6 18.0 23.8 14.0 26.2 9.7 20.5 17.5 22.6 13.5 24.8 9.2
27 23.5 22.2 25.8 18.2 28.4 13.9 22.7 21.8 24.9 17.8 27.4 13.5 21.8 21.4 23.8 17.3 26.2 13.1 20.7 20.7 22.6 16.8 24.9 12.6
29 24.3 24.3 25.9 21.4 28.4 17.3 23.6 23.6 25.0 21.0 27.4 16.9 22.8 22.8 23.9 20.6 26.2 16.5 21.8 21.8 22.7 20.0 24.9 16.0
32 25.5 25.5 26.1 24.8 28.4 20.6 24.8 24.8 25.2 24.4 27.4 20.2 24.0 24.0 24.2 23.9 26.3 19.7 23.0 23.0 23.0 23.0 25.0 19.2
4672 24 23.7 19.7 26.2 15.3 28.8 10.7 22.9 19.3 25.2 14.9 27.7 10.3 21.9 18.8 24.1 14.5 26.5 9.9 20.8 18.3 22.9 14.0 25.1 9.4
27 24.0 23.3 26.2 18.9 28.8 14.3 23.2 22.9 25.3 18.5 27.7 13.9 22.2 22.2 24.2 18.0 26.5 13.5 21.2 21.2 22.9 17.5 25.2 13.0
29 25.0 25.0 26.3 22.4 28.8 18.0 24.3 24.3 25.3 22.0 27.8 17.6 23.4 23.4 24.3 21.6 26.6 17.2 22.4 22.4 23.1 21.1 25.2 16.7
32 26.3 26.3 26.6 26.1 28.8 21.5 25.5 25.5 25.7 25.7 27.8 21.1 24.6 24.6 24.6 24.6 26.6 20.7 23.6 23.6 23.6 23.6 25.3 20.2
5097 24 24.0 20.5 26.5 15.8 29.1 10.8 23.2 20.1 25.5 15.4 28.0 10.4 22.2 19.6 24.4 15.0 26.7 10.0 21.1 19.1 23.1 14.5 25.4 9.5
27 24.3 24.3 26.5 19.6 29.1 14.7 23.5 23.5 25.6 19.2 28.0 14.4 22.7 22.7 24.5 18.7 26.8 13.9 21.7 21.7 23.2 18.2 25.4 13.4
29 25.6 25.6 26.6 23.4 29.1 18.7 24.8 24.8 25.7 23.0 28.1 18.3 23.9 23.9 24.6 22.5 26.8 17.8 22.9 22.9 23.4 22.0 25.5 17.3
32 26.9 26.9 26.9 26.9 29.2 22.4 26.1 26.1 26.1 26.1 28.1 22.0 25.2 25.2 25.2 25.2 26.9 21.6 24.2 24.2 24.2 24.2 25.6 21.1
Note: All temperatures are in degrees Celsius. Airflow is in liters per second.