Trane PTEC1501GCA Air Conditioner User Manual


 
PTAC-PRC001-EN12
Table PD-6 — PTHC Heat Pump — 208V
WBT Ent DBT Ent Outdoor Temperature (°F)
Nominal Indoor Indoor 85 95 105 115
Unit Coil Coil Total Sen % Total Sen % Total Sen % Total Sen %
Size (°F) (°F) Btu Btu SH Btu Btu SH Btu Btu SH Btu Btu SH
75 6680 5695 85 6380 5545 87 6030 5665 94 5710 5530 97
61 80 6930 6930 100 6665 6665 100 6270 6270 100 5980 5980 100
85 7205 7205 100 7030 7030 100 6745 6745 100 6320 6320 100
75 7440 4005 54 7155 4140 58 6680 4150 62 6290 4000 64
07 67 80 7345 5385 73 *7000 5250 75 6660 5295 80 6270 5175 83
85 7390 6570 89 7105 6445 91 6690 6270 94 6330 6330 100
75 8335 2835 34 7885 2800 36 7485 2665 36 7070 2520 36
73 80 8245 3980 48 7875 3850 49 7415 3845 52 7010 3710 53
85 8150 5285 65 7750 4995 64 7345 4845 66 6940 4705 68
75 8290 6120 74 7840 5900 75 7350 5660 77 6855 5420 79
61 80 8225 7175 87 7785 6945 89 7315 6705 92 6810 6790 100
85 8285 8285 100 7920 7920 100 7525 7525 100 7105 7105 100
75 9420 4905 52 8960 4775 53 8360 4500 54 7785 4400 57
09 67 80 9305 5890 63 *8800 5660 64 8250 5485 66 7675 5170 67
85 9145 7085 77 8710 6945 80 8095 6670 82 7520 6400 85
75 10610 3675 35 10050 3465 34 9450 3245 34 8835 3020 34
73 80 10480 4705 45 9920 4495 45 9315 4275 46 8690 4050 47
85 10345 5730 55 9775 5520 56 9165 5300 58 8535 5075 59
75 11165 8615 77 10510 8310 79 9775 7970 82 8900 7575 85
61 80 11120 10110 91 10475 9790 93 9715 9425 97 9010 9010 100
85 11405 11405 100 10865 10865 100 10200 10200 100 9505 9505 100
75 12670 6810 54 12105 6570 54 11220 6205 55 10340 5850 57
12 67 80 12530 8230 66 *11800 7925 67 11015 7605 69 10100 7270 72
85 12325 9715 79 11705 9460 81 10805 9115 84 9880 8775 89
75 14335 4960 35 13545 4665 34 12740 4370 34 11825 4045 34
73 80 14160 6420 45 13360 6130 46 12540 5830 46 11530 5475 47
85 13970 7885 56 13190 7600 58 12270 7300 59 11250 6920 62
75 13055 10055 77 12310 9690 79 11405 9270 81 10460 8815 84
61 80 12955 11755 91 12170 11350 93 11230 10885 97 10605 10605 100
85 13275 13275 100 12590 12590 100 11795 11795 100 11165 11165 100
75 14820 8000 54 14160 7720 55 13090 7240 55 12025 6775 56
15 67 80 14635 9605 66 *13800 9240 67 12830 8845 69 11820 8450 71
85 14370 11290 79 13585 10970 81 12485 10530 84 11620 10220 88
75 16635 5825 35 15890 5540 35 14915 5185 35 13810 4720 34
73 80 16540 7545 46 15645 7210 46 14625 6805 47 13440 6355 47
85 16300 9195 56 15370 8845 58 14320 8490 59 13195 8105 61
*These capacities are based on ARI rating point 80/67 entering air temperature, 95°F outdoor ambient.
Performance
Data