Trane 2TTA3030A3000A Fan User Manual


 
22-1770-01-1205 (EN) 19
CORRECTION FACTORS FOR OTHER COMBINATIONS (MULTIPLY DATA BY FACTOR)
MBTUH MBTUH SYST
INDOOR MODEL CFM TOT SEN KW
CORRECTION FACTORS FOR OTHER COMBINATIONS (MULTIPLY DATA BY FACTOR)
MBTUH MBTUH SYST
INDOOR MODEL CFM TOT SEN KW
Performance Data
Cooling
2CXAB042AC3+*UY080R9V3 NOMINAL 1000 1.00 1.00 1.00
LOW 753 0.98 0.98 0.99
HIGH 968 1.02 1.02 1.01
2CXAC037AC3 NOMINAL 1000 1.00 1.00 1.00
LOW 875 0.98 0.98 0.99
HIGH 1125 1.02 1.02 1.01
2CXAC037AC3+*DY100R9V4 NOMINAL 1000 1.00 1.00 1.00
LOW 928 0.98 0.98 0.99
HIGH 1193 1.02 1.02 1.01
2CXAC037AC3+*UY100R9V4 NOMINAL 1000 1.00 1.00 1.00
LOW 919 0.98 0.98 0.99
HIGH 1181 1.02 1.02 1.01
2CXCB031AC3 NOMINAL 1000 1.00 1.00 1.00
LOW 875 0.98 0.98 0.99
HIGH 1125 1.02 1.02 1.01
2CXCB031AC3+*DD060R9V3 NOMINAL 1000 1.00 1.00 1.00
LOW 875 0.98 0.98 0.99
HIGH 1125 1.02 1.02 1.01
2CXCB031AC3+*DD080R9V3 NOMINAL 1000 1.00 1.00 1.00
LOW 831 0.98 0.98 0.99
HIGH 1069 1.02 1.02 1.01
2CXCB031AC3+*DY060R9V3 NOMINAL 1000 1.00 1.00 1.00
LOW 761 0.98 0.98 0.99
HIGH 979 1.02 1.02 1.01
2CXCB031AC3+*DY080R9V3 NOMINAL 1000 1.00 1.00 1.00
LOW 779 0.98 0.98 0.99
HIGH 1001 1.02 1.02 1.01
2CXCB031AC3+*UD060R9V3 NOMINAL 1000 1.00 1.00 1.00
LOW 910 0.98 0.98 0.99
HIGH 1170 1.02 1.02 1.01
2CXCB031AC3+*UD080R9V3 NOMINAL 1000 1.00 1.00 1.00
LOW 875 0.98 0.98 0.99
HIGH 1125 1.02 1.02 1.01
2CXCB031AC3+*UD080R9V4 NOMINAL 1000 1.00 1.00 1.00
LOW 875 0.98 0.98 0.99
HIGH 1125 1.02 1.02 1.01
2CXCB031AC3+*UD100R9V3 NOMINAL 1000 1.00 1.00 1.00
LOW 910 0.98 0.98 0.99
HIGH 1170 1.02 1.02 1.01
2CXCB031AC3+*UY060R9V3 NOMINAL 1000 1.00 1.00 1.00
LOW 770 0.98 0.98 0.99
HIGH 990 1.02 1.02 1.01
2CXCB031AC3+*UY080R9V3 NOMINAL 1000 1.00 1.00 1.00
LOW 753 0.98 0.98 0.99
HIGH 968 1.02 1.02 1.01
2CXCB036AC3 NOMINAL 1000 1.00 1.00 1.00
LOW 875 0.98 0.98 0.99
HIGH 1125 1.02 1.02 1.01
2CXCB036AC3+*DD060R9V3 NOMINAL 1000 1.00 1.00 1.00
LOW 875 0.98 0.98 0.99
HIGH 1125 1.02 1.02 1.01
2CXCB036AC3+*DD080R9V3 NOMINAL 1000 1.00 1.00 1.00
LOW 831 0.98 0.98 0.99
HIGH 1069 1.02 1.02 1.01
2CXCB036AC3+*DY060R9V3 NOMINAL 1000 1.00 1.00 1.00
LOW 761 0.98 0.98 0.99
HIGH 979 1.02 1.02 1.01
2CXCB036AC3+*DY080R9V3 NOMINAL 1000 1.00 1.00 1.00
LOW 779 0.98 0.98 0.99
HIGH 1001 1.02 1.02 1.01
2CXCB036AC3+*UD060R9V3 NOMINAL 1000 1.00 1.00 1.00
LOW 910 0.98 0.98 0.99
HIGH 1170 1.02 1.02 1.01
2CXCB036AC3+*UD080R9V3 NOMINAL 1000 1.00 1.00 1.00
LOW 875 0.98 0.98 0.99
HIGH 1125 1.02 1.02 1.01
2CXCB036AC3+*UD080R9V4 NOMINAL 1000 1.00 1.00 1.00
LOW 875 0.98 0.98 0.99
HIGH 1125 1.02 1.02 1.01
2CXCB036AC3+*UD100R9V3 NOMINAL 1000 1.00 1.00 1.00
LOW 910 0.98 0.98 0.99
HIGH 1170 1.02 1.02 1.01
2CXCB036AC3+*UY060R9V3 NOMINAL 1000 1.00 1.00 1.00
LOW 770 0.98 0.98 0.99
HIGH 990 1.02 1.02 1.01
2CXCB036AC3+*UY080R9V3 NOMINAL 1000 1.00 1.00 1.00
LOW 753 0.98 0.98 0.99
HIGH 968 1.02 1.02 1.01
2CXCB042AC3 NOMINAL 1000 1.00 1.00 1.00
LOW 875 0.98 0.98 0.99
HIGH 1125 1.02 1.02 1.01
2CXCB042AC3+*DD060R9V3 NOMINAL 1000 1.00 1.00 1.00
LOW 875 0.98 0.98 0.99
HIGH 1125 1.02 1.02 1.01
2CXCB042AC3+*DD080R9V3 NOMINAL 1000 1.00 1.00 1.00
LOW 831 0.98 0.98 0.99
HIGH 1069 1.02 1.02 1.01
2CXCB042AC3+*DY060R9V3 NOMINAL 1000 1.00 1.00 1.00
LOW 761 0.98 0.98 0.99
HIGH 979 1.02 1.02 1.01
2CXCB042AC3+*DY080R9V3 NOMINAL 1000 1.00 1.00 1.00
LOW 779 0.98 0.98 0.99
HIGH 1001 1.02 1.02 1.01
2CXCB042AC3+*UD060R9V3 NOMINAL 1000 1.00 1.00 1.00
LOW 910 0.98 0.98 0.99
HIGH 1170 1.02 1.02 1.01
2CXCB042AC3+*UD080R9V3 NOMINAL 1000 1.00 1.00 1.00
LOW 875 0.98 0.98 0.99
HIGH 1125 1.02 1.02 1.01
2CXCB042AC3+*UD080R9V4 NOMINAL 1000 1.00 1.00 1.00
LOW 875 0.98 0.98 0.99
HIGH 1125 1.02 1.02 1.01
2CXCB042AC3+*UD100R9V3 NOMINAL 1000 1.00 1.00 1.00
LOW 910 0.98 0.98 0.99
HIGH 1170 1.02 1.02 1.01
2CXCB042AC3+*UY060R9V3 NOMINAL 1000 1.00 1.00 1.00
LOW 770 0.98 0.98 0.99
HIGH 990 1.02 1.02 1.01
2CXCB042AC3+*UY080R9V3 NOMINAL 1000 1.00 1.00 1.00
LOW 753 0.98 0.98 0.99
HIGH 968 1.02 1.02 1.01
2CXCC037AC3 NOMINAL 1000 1.00 1.00 1.00
LOW 875 0.98 0.98 0.99
HIGH 1125 1.02 1.02 1.01
2CXCC037AC3+*DY100R9V4 NOMINAL 1000 1.00 1.00 1.00
LOW 928 0.98 0.98 0.99
HIGH 1193 1.02 1.02 1.01
2CXCC037AC3+*UY100R9V4 NOMINAL 1000 1.00 1.00 1.00
LOW 919 0.98 0.98 0.99
HIGH 1181 1.02 1.02 1.01
2TEC3F30A1 NOMINAL 1000 1.00 1.00 1.00
LOW 875 0.98 0.98 0.99
HIGH 1125 1.02 1.02 1.01
2TEC3F36A1 NOMINAL 1000 1.00 1.00 1.00
LOW 875 0.98 0.98 0.99
HIGH 1125 1.02 1.02 1.01
2TTA3030A3/4