Mitsubishi Electronics MUZ-GE71VA Air Conditioner User Manual


 
53
PERFORMANCE DATA COOL operation at Rated frequency
MUZ-GE60VA MUZ-GE60VAD
CAPACITY: 6.0 kW SHF: 0.78 INPUT: 1760 W
INDOOR
DB (°C)
INDOOR
WB (°C)
OUTDOOR DB (°C)
21 25 27 30
Q SHC SHF INPUT Q SHC SHF INPUT Q SHC SHF INPUT Q SHC SHF INPUT
21 18 7.05 4.23 0.60 1408 6.75 4.05 0.60 1478 6.48 3.89 0.60 1549 6.24 3.74 0.60 1619
21 20 7.35 3.53 0.48 1478 7.05 3.38 0.48 1566 6.84 3.28 0.48 1602 6.60 3.17 0.48 1672
22 18 7.05 4.51 0.64 1408 6.75 4.32 0.64 1478 6.48 4.15 0.64 1549 6.24 3.99 0.64 1619
22 20 7.35 3.82 0.52 1478 7.05 3.67 0.52 1566 6.84 3.56 0.52 1602 6.60 3.43 0.52 1672
22 22 7.65 3.06 0.40 1531 7.38 2.95 0.40 1628 7.20 2.88 0.40 1672 6.90 2.76 0.40 1742
23 18 7.05 4.79 0.68 1408 6.75 4.59 0.68 1478 6.48 4.41 0.68 1549 6.24 4.24 0.68 1619
23 20 7.35 4.12 0.56 1478 7.05 3.95 0.56 1566 6.84 3.83 0.56 1602 6.60 3.70 0.56 1672
23 22 7.65 3.37 0.44 1531 7.38 3.25 0.44 1628 7.20 3.17 0.44 1672 6.90 3.04 0.44 1742
24 18 7.05 5.08 0.72 1408 6.75 4.86 0.72 1478 6.48 4.67 0.72 1549 6.24 4.49 0.72 1619
24 20 7.35 4.41 0.60 1478 7.05 4.23 0.60 1566 6.84 4.10 0.60 1602 6.60 3.96 0.60 1672
24 22 7.65 3.67 0.48 1531 7.38 3.54 0.48 1628 7.20 3.46 0.48 1672 6.90 3.31 0.48 1742
24 24 8.04 2.89 0.36 1602 7.74 2.79 0.36 1690 7.56 2.72 0.36 1742 7.32 2.64 0.36 1830
25 18 7.05 5.36 0.76 1408 6.75 5.13 0.76 1478 6.48 4.92 0.76 1549 6.24 4.74 0.76 1619
25 20 7.35 4.70 0.64 1478 7.05 4.51 0.64 1566 6.84 4.38 0.64 1602 6.60 4.22 0.64 1672
25 22 7.65 3.98 0.52 1531 7.38 3.84 0.52 1628 7.20 3.74 0.52 1672 6.90 3.59 0.52 1742
25 24 8.04 3.22 0.40 1602 7.74 3.10 0.40 1690 7.56 3.02 0.40 1742 7.32 2.93 0.40 1830
26 18 7.05 5.64 0.80 1408 6.75 5.40 0.80 1478 6.48 5.18 0.80 1549 6.24 4.99 0.80 1619
26 20 7.35 5.00 0.68 1478 7.05 4.79 0.68 1566 6.84 4.65 0.68 1602 6.60 4.49 0.68 1672
26 22 7.65 4.28 0.56 1531 7.38 4.13 0.56 1628 7.20 4.03 0.56 1672 6.90 3.86 0.56 1742
26 24 8.04 3.54 0.44 1602 7.74 3.41 0.44 1690 7.56 3.33 0.44 1742 7.32 3.22 0.44 1830
26 26 8.28 2.65 0.32 1690 8.04 2.57 0.32 1778 7.92 2.53 0.32 1830 7.68 2.46 0.32 1883
27 18 7.05 5.92 0.84 1408 6.75 5.67 0.84 1478 6.48 5.44 0.84 1549 6.24 5.24 0.84 1619
27 20 7.35 5.29 0.72 1478 7.05 5.08 0.72 1566 6.84 4.92 0.72 1602 6.60 4.75 0.72 1672
27 22 7.65 4.59 0.60 1531 7.38 4.43 0.60 1628 7.20 4.32 0.60 1672 6.90 4.14 0.60 1742
27 24 8.04 3.86 0.48 1602 7.74 3.72 0.48 1690 7.56 3.63 0.48 1742 7.32 3.51 0.48 1830
27 26 8.28 2.98 0.36 1690 8.04 2.89 0.36 1778 7.92 2.85 0.36 1830 7.68 2.76 0.36 1883
28 18 7.05 6.20 0.88 1408 6.75 5.94 0.88 1478 6.48 5.70 0.88 1549 6.24 5.49 0.88 1619
28 20 7.35 5.59 0.76 1478 7.05 5.36 0.76 1566 6.84 5.20 0.76 1602 6.60 5.02 0.76 1672
28 22 7.65 4.90 0.64 1531 7.38 4.72 0.64 1628 7.20 4.61 0.64 1672 6.90 4.42 0.64 1742
28 24 8.04 4.18 0.52 1602 7.74 4.02 0.52 1690 7.56 3.93 0.52 1742 7.32 3.81 0.52 1830
28 26 8.28 3.31 0.40 1690 8.04 3.22 0.40 1778 7.92 3.17 0.40 1830 7.68 3.07 0.40 1883
29 18 7.05 6.49 0.92 1408 6.75 6.21 0.92 1478 6.48 5.96 0.92 1549 6.24 5.74 0.92 1619
29 20 7.35 5.88 0.80 1478 7.05 5.64 0.80 1566 6.84 5.47 0.80 1602 6.60 5.28 0.80 1672
29 22 7.65 5.20 0.68 1531 7.38 5.02 0.68 1628 7.20 4.90 0.68 1672 6.90 4.69 0.68 1742
29 24 8.04 4.50 0.56 1602 7.74 4.33 0.56 1690 7.56 4.23 0.56 1742 7.32 4.10 0.56 1830
29 26 8.28 3.64 0.44 1690 8.04 3.54 0.44 1778 7.92 3.48 0.44 1830 7.68 3.38 0.44 1883
30 18 7.05 6.77 0.96 1408 6.75 6.48 0.96 1478 6.48 6.22 0.96 1549 6.24 5.99 0.96 1619
30 20 7.35 6.17 0.84 1478 7.05 5.92 0.84 1566 6.84 5.75 0.84 1602 6.60 5.54 0.84 1672
30 22 7.65 5.51 0.72 1531 7.38 5.31 0.72 1628 7.20 5.18 0.72 1672 6.90 4.97 0.72 1742
30 24 8.04 4.82 0.60 1602 7.74 4.64 0.60 1690 7.56 4.54 0.60 1742 7.32 4.39 0.60 1830
30 26 8.28 3.97 0.48 1690 8.04 3.86 0.48 1778 7.92 3.80 0.48 1830 7.68 3.69 0.48 1883
31 18 7.05 7.05 1.00 1408 6.75 6.75 1.00 1478 6.48 6.48 1.00 1549 6.24 6.24 1.00 1619
31 20 7.35 6.47 0.88 1478 7.05 6.20 0.88 1566 6.84 6.02 0.88 1602 6.60 5.81 0.88 1672
31 22 7.65 5.81 0.76 1531 7.38 5.61 0.76 1628 7.20 5.47 0.76 1672 6.90 5.24 0.76 1742
31 24 8.04 5.15 0.64 1602 7.74 4.95 0.64 1690 7.56 4.84 0.64 1742 7.32 4.68 0.64 1830
31 26 8.28 4.31 0.52 1690 8.04 4.18 0.52 1778 7.92 4.12 0.52 1830 7.68 3.99 0.52 1883
32 18 7.05 7.05 1.00 1408 6.75 6.75 1.00 1478 6.48 6.48 1.00 1549 6.24 6.24 1.00 1619
32 20 7.35 6.76 0.92 1478 7.05 6.49 0.92 1566 6.84 6.29 0.92 1602 6.60 6.07 0.92 1672
32 22 7.65 6.12 0.80 1531 7.38 5.90 0.80 1628 7.20 5.76 0.80 1672 6.90 5.52 0.80 1742
32 24 8.04 5.47 0.68 1602 7.74 5.26 0.68 1690 7.56 5.14 0.68 1742 7.32 4.98 0.68 1830
32 26 8.28 4.64 0.56 1690 8.04 4.50 0.56 1778 7.92 4.44 0.56 1830 7.68 4.30 0.56 1883
NOTE Q : Total capacity (kW) SHF : Sensible heat factor DB : Dry-bulb temperature
SHC : Sensible heat capacity (kW) INPUT : Total power input (W) WB : Wet-bulb temperature
OBH532E