Mitsubishi Electronics MUZ-GE71VA Air Conditioner User Manual


 
40
PERFORMANCE DATA COOL operation at Rated frequency
MUZ-GE25VA MUZ-GE25VAD
CAPACITY: 2.5 kW SHF: 0.96 INPUT: 560 W
INDOOR
DB (°C)
INDOOR
WB (°C)
OUTDOOR DB (°C)
35 40 46
Q SHC SHF INPUT Q SHC SHF INPUT Q SHC SHF INPUT
21 18 2.45 1.91 0.78 549 2.25 1.76 0.78 582 2.08 1.62 0.78 605
21 20 2.58 1.70 0.66 571 2.40 1.58 0.66 599 2.23 1.47 0.66 633
22 18 2.45 2.01 0.82 549 2.25 1.85 0.82 582 2.08 1.70 0.82 605
22 20 2.58 1.80 0.70 571 2.40 1.68 0.70 599 2.23 1.56 0.70 633
22 22 2.73 1.58 0.58 594 2.55 1.48 0.58 627 2.38 1.38 0.58 650
23 18 2.45 2.11 0.86 549 2.25 1.94 0.86 582 2.08 1.78 0.86 605
23 20 2.58 1.91 0.74 571 2.40 1.78 0.74 599 2.23 1.65 0.74 633
23 22 2.73 1.69 0.62 594 2.55 1.58 0.62 627 2.38 1.47 0.62 650
24 18 2.45 2.21 0.90 549 2.25 2.03 0.90 582 2.08 1.87 0.90 605
24 20 2.58 2.01 0.78 571 2.40 1.87 0.78 599 2.23 1.74 0.78 633
24 22 2.73 1.80 0.66 594 2.55 1.68 0.66 627 2.38 1.57 0.66 650
24 24 2.88 1.55 0.54 616 2.70 1.46 0.54 644 2.55 1.38 0.54 672
25 18 2.45 2.30 0.94 549 2.25 2.12 0.94 582 2.08 1.95 0.94 605
25 20 2.58 2.11 0.82 571 2.40 1.97 0.82 599 2.23 1.82 0.82 633
25 22 2.73 1.91 0.70 594 2.55 1.79 0.70 627 2.38 1.66 0.70 650
25 24 2.88 1.67 0.58 616 2.70 1.57 0.58 644 2.55 1.48 0.58 672
26 18 2.45 2.40 0.98 549 2.25 2.21 0.98 582 2.08 2.03 0.98 605
26 20 2.58 2.21 0.86 571 2.40 2.06 0.86 599 2.23 1.91 0.86 633
26 22 2.73 2.02 0.74 594 2.55 1.89 0.74 627 2.38 1.76 0.74 650
26 24 2.88 1.78 0.62 616 2.70 1.67 0.62 644 2.55 1.58 0.62 672
26 26 3.03 1.51 0.50 638 2.85 1.43 0.50 666 2.68 1.34 0.50 694
27 18 2.45 2.45 1.00 549 2.25 2.25 1.00 582 2.08 2.08 1.00 605
27 20 2.58 2.32 0.90 571 2.40 2.16 0.90 599 2.23 2.00 0.90 633
27 22 2.73 2.13 0.78 594 2.55 1.99 0.78 627 2.38 1.85 0.78 650
27 24 2.88 1.90 0.66 616 2.70 1.78 0.66 644 2.55 1.68 0.66 672
27 26 3.03 1.63 0.54 638 2.85 1.54 0.54 666 2.68 1.44 0.54 694
28 18 2.45 2.45 1.00 549 2.25 2.25 1.00 582 2.08 2.08 1.00 605
28 20 2.58 2.42 0.94 571 2.40 2.26 0.94 599 2.23 2.09 0.94 633
28 22 2.73 2.23 0.82 594 2.55 2.09 0.82 627 2.38 1.95 0.82 650
28 24 2.88 2.01 0.70 616 2.70 1.89 0.70 644 2.55 1.79 0.70 672
28 26 3.03 1.75 0.58 638 2.85 1.65 0.58 666 2.68 1.55 0.58 694
29 18 2.45 2.45 1.00 549 2.25 2.25 1.00 582 2.08 2.08 1.00 605
29 20 2.58 2.52 0.98 571 2.40 2.35 0.98 599 2.23 2.18 0.98 633
29 22 2.73 2.34 0.86 594 2.55 2.19 0.86 627 2.38 2.04 0.86 650
29 24 2.88 2.13 0.74 616 2.70 2.00 0.74 644 2.55 1.89 0.74 672
29 26 3.03 1.88 0.62 638 2.85 1.77 0.62 666 2.68 1.66 0.62 694
30 18 2.45 2.45 1.00 549 2.25 2.25 1.00 582 2.08 2.08 1.00 605
30 20 2.58 2.58 1.00 571 2.40 2.40 1.00 599 2.23 2.23 1.00 633
30 22 2.73 2.45 0.90 594 2.55 2.30 0.90 627 2.38 2.14 0.90 650
30 24 2.88 2.24 0.78 616 2.70 2.11 0.78 644 2.55 1.99 0.78 672
30 26 3.03 2.00 0.66 638 2.85 1.88 0.66 666 2.68 1.77 0.66 694
31 18 2.45 2.45 1.00 549 2.25 2.25 1.00 582 2.08 2.08 1.00 605
31 20 2.58 2.58 1.00 571 2.40 2.40 1.00 599 2.23 2.23 1.00 633
31 22 2.73 2.56 0.94 594 2.55 2.40 0.94 627 2.38 2.23 0.94 650
31 24 2.88 2.36 0.82 616 2.70 2.21 0.82 644 2.55 2.09 0.82 672
31 26 3.03 2.12 0.70 638 2.85 2.00 0.70 666 2.68 1.87 0.70 694
32 18 2.45 2.45 1.00 549 2.25 2.25 1.00 582 2.08 2.08 1.00 605
32 20 2.58 2.58 1.00 571 2.40 2.40 1.00 599 2.23 2.23 1.00 633
32 22 2.73 2.67 0.98 594 2.55 2.50 0.98 627 2.38 2.33 0.98 650
32 24 2.88 2.47 0.86 616 2.70 2.32 0.86 644 2.55 2.19 0.86 672
32 26 3.03 2.24 0.74 638 2.85 2.11 0.74 666 2.68 1.98 0.74 694
NOTE Q : Total capacity (kW) SHF : Sensible heat factor DB : Dry-bulb temperature
SHC : Sensible heat capacity (kW) INPUT : Total power input (W) WB : Wet-bulb temperature
OBH532E