Mitsubishi Electronics MUZ-GE33VA Air Conditioner User Manual


 
52
PERFORMANCE DATA COOL operation at Rated frequency
MUZ-GE50VA2 MUZ-GE50VAD
CAPACITY: 4.8 kW SHF: 0.77 INPUT: 1480 W
INDOOR
DB (°C)
INDOOR
WB (°C)
OUTDOOR DB (°C)
35 40 46
Q SHC SHF INPUT Q SHC SHF INPUT Q SHC SHF INPUT
21 18 4.70 2.78 0.59 1450 4.32 2.55 0.59 1539 3.98 2.35 0.59 1598
21 20 4.94 2.32 0.47 1510 4.61 2.17 0.47 1584 4.27 2.01 0.47 1672
22 18 4.70 2.96 0.63 1450 4.32 2.72 0.63 1539 3.98 2.51 0.63 1598
22 20 4.94 2.52 0.51 1510 4.61 2.35 0.51 1584 4.27 2.18 0.51 1672
22 22 5.23 2.04 0.39 1569 4.90 1.91 0.39 1658 4.56 1.78 0.39 1717
23 18 4.70 3.15 0.67 1450 4.32 2.89 0.67 1539 3.98 2.67 0.67 1598
23 20 4.94 2.72 0.55 1510 4.61 2.53 0.55 1584 4.27 2.35 0.55 1672
23 22 5.23 2.25 0.43 1569 4.90 2.11 0.43 1658 4.56 1.96 0.43 1717
24 18 4.70 3.34 0.71 1450 4.32 3.07 0.71 1539 3.98 2.83 0.71 1598
24 20 4.94 2.92 0.59 1510 4.61 2.72 0.59 1584 4.27 2.52 0.59 1672
24 22 5.23 2.46 0.47 1569 4.90 2.30 0.47 1658 4.56 2.14 0.47 1717
24 24 5.52 1.93 0.35 1628 5.18 1.81 0.35 1702 4.90 1.71 0.35 1776
25 18 4.70 3.53 0.75 1450 4.32 3.24 0.75 1539 3.98 2.99 0.75 1598
25 20 4.94 3.11 0.63 1510 4.61 2.90 0.63 1584 4.27 2.69 0.63 1672
25 22 5.23 2.67 0.51 1569 4.90 2.50 0.51 1658 4.56 2.33 0.51 1717
25 24 5.52 2.15 0.39 1628 5.18 2.02 0.39 1702 4.90 1.91 0.39 1776
26 18 4.70 3.72 0.79 1450 4.32 3.41 0.79 1539 3.98 3.15 0.79 1598
26 20 4.94 3.31 0.67 1510 4.61 3.09 0.67 1584 4.27 2.86 0.67 1672
26 22 5.23 2.88 0.55 1569 4.90 2.69 0.55 1658 4.56 2.51 0.55 1717
26 24 5.52 2.37 0.43 1628 5.18 2.23 0.43 1702 4.90 2.11 0.43 1776
26 26 5.81 1.80 0.31 1687 5.47 1.70 0.31 1761 5.14 1.59 0.31 1835
27 18 4.70 3.90 0.83 1450 4.32 3.59 0.83 1539 3.98 3.31 0.83 1598
27 20 4.94 3.51 0.71 1510 4.61 3.27 0.71 1584 4.27 3.03 0.71 1672
27 22 5.23 3.09 0.59 1569 4.90 2.89 0.59 1658 4.56 2.69 0.59 1717
27 24 5.52 2.59 0.47 1628 5.18 2.44 0.47 1702 4.90 2.30 0.47 1776
27 26 5.81 2.03 0.35 1687 5.47 1.92 0.35 1761 5.14 1.80 0.35 1835
28 18 4.70 4.09 0.87 1450 4.32 3.76 0.87 1539 3.98 3.47 0.87 1598
28 20 4.94 3.71 0.75 1510 4.61 3.46 0.75 1584 4.27 3.20 0.75 1672
28 22 5.23 3.30 0.63 1569 4.90 3.08 0.63 1658 4.56 2.87 0.63 1717
28 24 5.52 2.82 0.51 1628 5.18 2.64 0.51 1702 4.90 2.50 0.51 1776
28 26 5.81 2.27 0.39 1687 5.47 2.13 0.39 1761 5.14 2.00 0.39 1835
29 18 4.70 4.28 0.91 1450 4.32 3.93 0.91 1539 3.98 3.63 0.91 1598
29 20 4.94 3.91 0.79 1510 4.61 3.64 0.79 1584 4.27 3.37 0.79 1672
29 22 5.23 3.51 0.67 1569 4.90 3.28 0.67 1658 4.56 3.06 0.67 1717
29 24 5.52 3.04 0.55 1628 5.18 2.85 0.55 1702 4.90 2.69 0.55 1776
29 26 5.81 2.50 0.43 1687 5.47 2.35 0.43 1761 5.14 2.21 0.43 1835
30 18 4.70 4.47 0.95 1450 4.32 4.10 0.95 1539 3.98 3.78 0.95 1598
30 20 4.94 4.10 0.83 1510 4.61 3.82 0.83 1584 4.27 3.55 0.83 1672
30 22 5.23 3.71 0.71 1569 4.90 3.48 0.71 1658 4.56 3.24 0.71 1717
30 24 5.52 3.26 0.59 1628 5.18 3.06 0.59 1702 4.90 2.89 0.59 1776
30 26 5.81 2.73 0.47 1687 5.47 2.57 0.47 1761 5.14 2.41 0.47 1835
31 18 4.70 4.66 0.99 1450 4.32 4.28 0.99 1539 3.98 3.94 0.99 1598
31 20 4.94 4.30 0.87 1510 4.61 4.01 0.87 1584 4.27 3.72 0.87 1672
31 22 5.23 3.92 0.75 1569 4.90 3.67 0.75 1658 4.56 3.42 0.75 1717
31 24 5.52 3.48 0.63 1628 5.18 3.27 0.63 1702 4.90 3.08 0.63 1776
31 26 5.81 2.96 0.51 1687 5.47 2.79 0.51 1761 5.14 2.62 0.51 1835
32 18 4.70 4.70 1.00 1450 4.32 4.32 1.00 1539 3.98 3.98 1.00 1598
32 20 4.94 4.50 0.91 1510 4.61 4.19 0.91 1584 4.27 3.89 0.91 1672
32 22 5.23 4.13 0.79 1569 4.90 3.87 0.79 1658 4.56 3.60 0.79 1717
32 24 5.52 3.70 0.67 1628 5.18 3.47 0.67 1702 4.90 3.28 0.67 1776
32 26 5.81 3.19 0.55 1687 5.47 3.01 0.55 1761 5.14 2.82 0.55 1835
NOTE Q : Total capacity (kW) SHF : Sensible heat factor DB : Dry-bulb temperature
SHC : Sensible heat capacity (kW) INPUT : Total power input (W) WB : Wet-bulb temperature
OBH532E