Friedrich 000 BTU'S Air Conditioner User Manual


 
VEA/VHA09 -24
VEA09K VEA12K VEA18K VEA24K VHA09K VHA12K VHA18K VHA24K
COOLING DATA
Cooling Btu/h 9500/9300 11800/11500 17500/17300 24000 9500/9300 11800/11500 17500/17300 23500
Cooling Power (W) 880 1093 1882 2526 905 1124 1882 2474
EER 10.8 10.8 9.3 9.5 10.5 10.5 9.3 9.5
Sensible Heat Ratio 0.74 0.72 0.70 0.70 0.74 0.72 0.70 0.70
HEA T PU MP DATA
Heating Btu/h N/A N/A N/A N/A 8500/8300 10600/10400 17000/16800 22500
COP @ 47°F N/A N/A N/A N/A 3.0 3.2 3.0 3.0
Heating Power (W) N/A N/A N/A N/A 830 971 1560 2200
Heating Current (A) N/A N/A N/A N/A 4.4/4.9 5.5/6.1 7.5/8.2 11.4
E L E CTRICAL DATA
Voltage (1 Phase, 60 Hz) 230/208 230/208 230/208 230/208 230/208 230/208 230/208 230/208
Volt Range 253-198 253-198 253-198 253-198 253-198 253-198 253-198 253-198
Cooling Current (A) 4.1/4.3 4.9/5.3 8.4/9.0 11.2/12.4 4.2/4.4 5.0/5.5 8.4/9.2 11.2/12.4
Amps L.R. 21 21 42 68 21 21 42 68
Amps F.L. 3.7 4.5 7.5 10.2 3.7 4.5 7.5 10.2
Indoor Motor (HP) 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4
Indoor Motor (A) 1.2 1.2 1.2 2 1.2 1.2 1.2 2
Outdoor Motor (HP) N/A N/A N/A 1/4 N/A N/A N/A 1/4
Outdoor Motor (A) N/A N/A N/A 2 N/A N/A N/A 2
A IRF L OW DATA
Indoor CFM* 300 350 450 610 300 420 450 610
Vent CFM 60 60 60 80 60 60 60 80
Max. ESP .3" .3" .3" .4" .3" .3" .3" .4"
P H YSI CAL DATA
Dimensions (W x D x H)
Net Weight (Lbs) 114 124 144 167 114 125 144 167
Shipping Weight (Lbs) 125 135 155 180 125 135 155 180
R-22 Charge 25 29 42 68.5
23.5 27 42 63.5
* Normal Value Wet Coil @ .1" ESP.
VEA/VHA09,12
VE/VHA09 VE/VHA12
HEATER WATTS 2500/2050 3400/2780 5000/4090 2500/2050 3400/2780 5000/4090
VOLTAGE 230/208 230/208
HEATING BTUh 8500/7000 11600/9500 17000/13900 8500/7000 11600/9500 17000/13900
HEATING CURRENT (AMPS) 10.6/9.3 14.5/12.5 20.9/18.2 10.6/9.3 14.5/12.5 20.9/18.2
MINIMUM CIRCUIT AMPACITY 15 19.9 27.9 15 19.9 27.9
BRANCH CIRCUIT FUSE (AMPS) 15 20 30 15 20 30
BASIC HEATER SIZE 2.5 Kw 3.4 Kw 5.0 Kw 2.5 Kw 3.4 Kw 5.0 Kw
VEA/VHA18,24
VE/VHA18 VE/VHA24
HEATER WATTS 2500/2050 3400/2780 5000/4090 2500/2050 3400/2780 5000/4090 7500/6135 10000/8180
VOLTAGE 230/208 230/208
HEATING BTUh 8500/7000 11600/9500 17000/13900 8500/7000 11600/9500 17000/13900 25598/20939 34130/27918
HEATING CURRENT (AMPS) 10.6/9.3 14.5/12.5 20.9/18.2 10.9/9.9 14.8/13.4 21.7/19.7 32.6/29.5 43.5/39.3
MINIMUM CIRCUIT AMPACITY 15 19.9 27.9 17.2/15.9 22.1/20.3 30.7/28.1 44.3/40.4 57.9/52.7
BRANCH CIRCUIT FUSE (AMPS) 15 20 30 25/25 25/25 35/30 45/45 60/60
BASIC HEATER SIZE 2.5 Kw 3.4 Kw 5.0 Kw 2.5 Kw 3.4 Kw 5.0 Kw 7.5 Kw 10.0 Kw
23 x 23 x 32¾ 23 x 23 x 32¾ 23 x 23 x 32¾ 23 x 23 x 47¼ 23 x 23 x 47¼23 x 23 x 32¾ 23 x 23 x 32¾ 23 x 23 x 32¾


6