Friedrich 000 BTU'S Air Conditioner User Manual


 
VEA/VHA09-24
VEA09K VEA12K VEA18K VEA24K VHA09K VHA12K VHA18K VHA24K
COOLING D A T A
Cooling Btu/h 9500/9300 11800/11500 18000/17800 24000 9500/9300 11800/11500 18000/17800 23500
Cooling Power (W) 880 1093 2070 2526 905 1124 2070 2474
EER 10.8 10.8 8.7 9.5 10.5 10.5 8.7 9.5
Sensible Heat Ratio 0.74 0.72 0.70 0.70 0.74 0.72 0.70 0.70
HEA T PUMP D A T A
Heating Btu/h N/A N/A N/A N/A 8500/8300 10600/10400 15700/15500 22500
COP @ 47°F N/A N/A N/A N/A 3.0 3.2 3.0 3
Heating Power (W) N/A N/A N/A N/A 830 971 1705 2200
Heating Current (A) N/A N/A N/A N/A 4.4/4.9 5.5/6.1 9.2/10.2 11.4
ELECTRICAL D A T A
Voltage (1 Phase, 60 Hz) 230/208 230/208 230/208 230/208 230/208 230/208 230/208 230/208
Volt Range 253-198 253-198 253-198 253-198 253-198 253-198 253-198 253-198
Cooling Current (A) 4.1/4.3 4.9/5.3 9.2/10.2 11.2/12.4 4.2/4.4 5.0/5.5 9.2/10.2 11.2/12.4
Amps L.R. 21 21 47 68 21 21 47 68
Amps F.L. 3.7 4.5 7.9 10.2 3.7 4.5 7.9 10.2
Indoor Motor (HP) 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4
Indoor Motor (A) 1.
2 1.2 1.421.2 1.2 1.4 2
Outdoor Motor (HP) N/A N/A N/A 1/4 N/A N/A N/A 1/4
Outdoor Motor (A) N/A N/A N/A 2 N/A N/A N/A 2
AIRFL OW D A T A
Indoor CFM* 300 350 550 750 300 375 550 750
Vent CFM 60 60 60 80 60 60 60 80
Max. ESP .3" .3" .3" .3" .3" .3" .3" .3"
PHYSICAL D A T A
Dimensions (W x D x H)
23 x 23 x 32¾ 23 x 23 x 32¾ 23 x 23 x 32¾ 23 x 23 x 47¼ 23 x 23 x 47¼23 x 23 x 32¾ 23 x 23 x 32¾ 23 x 23 x 32¾
Net Weight (Lbs) 114 124 144 167 114 125 144 167
Shipping Weight (Lbs) 125 135 155 180 125 135 155 180
R-22 Charge 25 29 42 68.5 23.5 27 42 63.5
VEA/VHA09,12
21AHV/EV90AHV/EV
Heater Watts 2500/2050 3400/2780 5000/4090 2500/2050 3400/2780 5000/4090
802/032802/032egatloV
Heating Btu/h 8500/7000 11600/9500 17000/13900 8500/7000 11600/9500 17000/13900
Heating Current (Amps) 10.6/9.3 14.5/12.5 20.9/18.2 10.6/9.3 14.5/12.5 20.9/18.2
Minimum Circuit Ampacity 15 19.9 27.9 15 19.9 27.9
Branch Circuit Fuse (Amps) 15 20 30 15 20 30
Basic Heater Size 2.5 Kw 3.4 Kw 5.0 Kw 2.5 Kw 3.4 Kw 5.0 Kw
VEA/VHA18,24
42AHV/EV81AHV/EV
Heater Watts 2500/2050 3400/2780 5000/4090 2500/2050 3400/2780 5000/4090 7500/6135 10000/8180
802/032802/032egatloV
Heating Btu/h 8500/7000 11600/9500 17000/13900 8500/7000 11600/9500 17000/13900 25598/20939 34130/27918
Heating Current (Amps) 10.6/9.3 14.5/12.5 20.9/18.2 10.9/9.9 14.8/13.4 21.7/19.7 32.6/29.5 43.5/39.3
Minimum Circuit Ampacity 15 19.9 27.9 17.2/15.9 22.1/20.3 30.7/28.1 44.3/40.4 57.9/52.7
Branch Circuit Fuse (Amps) 15 20 30 25/25 25/25 35/30 45/45 60/60
Basic Heater Size 2.5 Kw 3.4 Kw 5.0 Kw 2.5 Kw 3.4 Kw 5.0 Kw 7.5 Kw 10.0 Kw
* Normal Value Wet Coil @ .1" ESP.


8