York PT9 Furnace User Manual


 
246782-YTG-B-0407
Unitary Products Group 3
NOTES:
1. Airflow expressed in standard cubic feet per minute.
2. Motor voltage at 115 V.
BLOWER PERFORMANCE CFM
AIRFLOW WITH TOP RETURN - WITHOUT FILTERS
Models
Speed
Tap
EXTERNAL STATIC PRESSURE, INCHES W.C.
0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0
CFM CFM CFM CFM CFM CFM CFM CFM CFM CFM
PT9B12N060DH11
High 1687 1652 1631 1595 1557 1511 1456 1382 1313 1211
Medium High 1193 1183 1173 1162 1142 1115 1076 1036 982 950
Medium Low 933 933 921 911 902 872 825 793 771 712
Low 752 745 731 718 698 652 602 580 536 496
PT9B12N080DH11
High 1686 1658 1623 1572 1534 1465 1391 1305 1202 1091
Medium High 1257 1223 1218 1203 1177 1142 1094 1026 939 874
Medium Low 977 982 976 955 934 899 843 791 738 686
Low 775 777 757 733 698 663 627 584 549 490
PT9C16N080DH11
High 2071 2026 1981 1935 1864 1796 1713 1625 1532 1401
Medium High 1583 1590 1569 1554 1532 1502 1457 1409 1327 1221
Medium Low 1256 1275 1275 1288 1275 1265 1232 1187 1126 1023
Low 937 939 936 945 942 936 912 874 810 726
PT9C20N100DH11
High 2404 2320 2225 2138 2034 1924 1816 1692 1559 1422
Medium High 2018 1955 1883 1815 1750 1670 1586 1497 1394 1246
Medium Low 1626 1581 1531 1488 1418 1363 1291 1225 1123 964
Low 1336 1291 1249 1205 1155 1091 1018 951 884 759
PT9D20N120DH11
High 2520 2432 2353 2251 2152 2042 1947 1815 1701 1525
Medium High 2018 1979 1945 1911 1863 1779 1705 1599 1493 1353
Medium Low 1586 1545 1501 1457 1407 1351 1287 1216 1081 926
Low 1321 1266 1213 1163 1111 1071 987 864 763 700