York DGAA056BDTA Furnace User Manual


 
035-16328-002Rev. C (0902)
HIGH ALTITUDE DERATION CHART
Elevation
Sea Level
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
8,000
9,000
10,000
56,000--lnput
Odfice Drill
Pa_ #
Dia. Size
0.136 29 9951-1361
0.136 29 9981--1361
0.128 30 9981--1281
0.128 30 9951--1281
0.128 30 9951-1281
0.128 30 9951-1281
0.129 31 9951--1291
0.120 31 9951-1201
0.120 31 9951_-1201
0.116 32 9951--1161
NATURAL GAS
70,000--Input
Odfce Dnll
Pa_ #
Dia. Size
0,154 23 9951--1541
0.149 25 9951--1491
0,149 25 9951--1491
0,147 26 9951-1471
0,144 27 9951-1441
0.144 27 9951-1441
0.140 28 9951--1401
0.136 29 9951--1361
0.136 29 9951--1361
0.128 30 9951--1281
77,000--Input 90,000--Input
Odfice Ddll Odfice Ddll
Pa_ # Pa_ #
Dia Size Dia. Size
0.161 20 9951--1611 0.180 15 9951-1801
0.157 22 9951-1571 0.177 16 9951--1771
0.157 22 9951-1571 0.173 17 9951--1731
0.154 23 9951=1541 0.173 17 9951--1731
0.152 24 9951-1521 0.169 18 9951--1691
0.149 25 9951--1491 0.166 19 9981--1661
0.147 26 9951--1471 0.161 20 9951-1611
0.144 27 9951--1441 0.161 20 9951--1611
0.140 28 9951--1401 0.157 22 9951-1571
0.136 29 9951--1361 0.152 24 9951-1521
PROPANE GAS
56,000--Input 70,000--Input 77,000--Input 90,000--Input
Elevation Orifice Ddll Pa_ # Odfice Ddll Pad# Orifice Drill Odfice Ddll
Dia. Size Dia. Size Dia. Size Pa_ # Dia. Size Pa_ #
Sea Level 0.082 48 9951--0821 0.093 42 9951-0931 0.098 40 9951_-0981 0.106 36 9951-1061
2,000 0.081 46 9951--0811 0.093 42 9951-0931 0.096 41 9981-0961 0.104 37 9951--1041
3,000 0.078 47 9951--0781 0.089 43 9951-0891 0.093 42 9951-0931 0.101 38 9951--1011
4,000 0.078 47 9951--0781 0.089 43 9951--0891 0.093 42 9951--0931 0.101 38 9951-1011
5,000 0.078 47 9951--0781 0.089 43 995%-0891 0.093 42 9951--0931 0.099 39 9981--0991
6,000 0.076 48 9981--0761 0.086 44 9951--0861 0089 43 9951--0891 0.098 40 9951--0981
7,000 0.076 48 9951--0761 0.086 44 9951--0861 0.089 43 9951--0891 0.096 41 9951-0961
8,000 0,073 49 9951--0731 0.082 45 9951--0821 0.086 44 9951--0861 0.096 41 9951-0961
9,000 0.073 49 9951--0731 0.081 46 9951-0511 8.086 44 9951--0881 0.093 42 9951--0931
10,000 0.070 50 9951--0731 0.078 47 9951--0781 0.082 48 9951-6821 0.059 43 9981-0891
Table shows 4% Input Reduction per 1,000 feet Elevation. For Canadian high altitude (2000 - 4500 feet), reduce gas
Reference Source: NFPA No. 54, ANSI Z 223.1, National manifold pressure to 3.0" W.C. for natural gas, 9,0"
Fuel Gas Code. W.C. for Propane gas.
Unitary Products Group 21