30 unigreen
TABLES FOR CALIBRATING MISTBLOWERS Ø650 TGZ
CALIBRATING TABLE
TABLES FOR CALIBRATING MISTBLOWERS Ø800 TGZ
unigreen spa
Tabella ero
g
azione in Litri/ettaro Gr.Ventola Ø650 14
g
etti
Lt./ha spreading rate table for Blower Ø650 14 NOZZLES
TR 80-01 ISO VERDE TR 80-03 ISO BLU
Larghezza di lavoro
PRESSIONE bar
5 7 10 12 15 18 20 5 7 10 12 15 18 20
working width
3,5 727 864 1029 1131 1255 1385 1461 1467 1735 2085 2283 2551 2791 2949
4 636 756 900 990 1098 1212 1278 1284 1518 1824 1998 2232 2442 2580
5 509 605 720 792 878 970 1022 1027 1214 1459 1598 1786 1954 2064 2,5
6 424 504 600 660 732 808 852 856 1012 1216 1332 1488 1628 1720
7 363 432 514 566 627 693 730 734 867 1042 1142 1275 1395 1474
2,5 m.
3,5 606 720 857 943 1046 1154 1217 1223 1446 1737 1903 2126 2326 2457
4 530 630 750 825 915 1010 1065 1070 1265 1520 1665 1860 2035 2150
5 424 504 600 660 732 808 852 856 1012 1216 1332 1488 1628 1720 3
6 353 420 500 550 610 673 710 713 843 1013 1110 1240 1357 1433
7 303 360 429 471 523 577 609 611 723 869 951 1063 1163 1229
3 m.
3,5 454 540 643 707 784 866 913 917 1084 1303 1427 1594 1744 1843
4 398 473 563 619 686 758 799 803 949 1140 1249 1395 1526 1613
5 318 378 450 495 549 606 639 642 759 912 999 1116 1221 1290 4
6 265 315 375 413 458 505 533 535 633 760 833 930 1018 1075
7 227 270 321 354 392 433 456 459 542 651 714 797 872 921
4 m.
Litri/min. 10,6 12,6 15,0 16,5 18,3 20,2 21,3 21,4 25,3 30,4 33,3 37,2 40,7 43,0
Tab. 3215/0000F
ug. sing. 0,76 0,9 1,07 1,18 1,31 1,44 1,52 1,53 1,81 2,17 2,38 2,66 2,91 3,07
Velocità Km/h
s
p
eed
Litri/ha
Velocità Km/h
s
p
eed
Velocità Km/h
s
p
eed
Litri/ha Litri/ha
14 GETTI
unigreen spa
Tabella ero
g
azione in Litri/ettaro Gr.Ventola Ø800 16
g
etti
Lt./ha spreading rate table for Blower Ø800 16 NOZZLES
TR 80-01 ISO VERDE TR 80-03 ISO BLU
Larghezza di lavoro
PRESSIONE bar
5 7 10 12 15 18 20 5 7 10 12 15 18 20
working width
3,5 697 823 977 1080 1200 1314 1389 1400 1657 1983 2177 2434 2663 2806
4 610 720 855 945 1050 1150 1215 1225 1450 1735 1905 2130 2330 2455
5 488 576 684 756 840 920 972 980 1160 1388 1524 1704 1864 1964 3
6 407 480 570 630 700 767 810 817 967 1157 1270 1420 1553 1637
7 349 411 489 540 600 657 694 700 829 991 1089 1217 1331 1403
3 m.
3,5 523 617 733 810 900 986 1041 1050 1243 1487 1633 1826 1997 2104
4 458 540 641 709 788 863 911 919 1088 1301 1429 1598 1748 1841
5 366 432 513 567 630 690 729 735 870 1041 1143 1278 1398 1473 4
6 305 360 428 473 525 575 608 613 725 868 953 1065 1165 1228
7 261 309 366 405 450 493 521 525 621 744 816 913 999 1052
4 m.
3,5 418 494 586 648 720 789 833 840 994 1190 1306 1461 1598 1683
4 366 432 513 567 630 690 729 735 870 1041 1143 1278 1398 1473
5 293 346 410 454 504 552 583 588 696 833 914 1022 1118 1178 5
6 244 288 342 378 420 460 486 490 580 694 762 852 932 982
7 209 247 293 324 360 394 417 420 497 595 653 730 799 842
5 m.
Litri/min. 12,2 14,4 17,1 18,9 21,0 23,0 24,3 24,5 29,0 34,7 38,1 42,6 46,6 49,1
Tab. 3215/0000F
ug. sing. 0,76 0,9 1,07 1,18 1,31 1,44 1,52 1,53 1,81 2,17 2,38 2,66 2,91 3,07
Litri/ha Litri/ha
16 GETTI
Velocità Km/h
s
p
eed
Litri/ha
Velocità Km/h
s
p
eed
Velocità Km/h
s
p
eed
N.B. to calculate the different ranges it is sufficient to multiply the value lt/hectare by the corresponding width
indicated in the table and divide it by the new width (see chapter 6.3, page 20).