LG Electronics LM50 2004-E1 Air Conditioner User Manual


 
2004 Product Data 49
10. Capacity Table
10.1 A2UC146FA0
[Cooling Capacity]
10.2 A2UC186FA0
[Cooling Capacity]
TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI
kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW
Combination
Capacity Index
(kBtu/h)
Outdoor
Air Temp.:
°CDB
14 16 18 19 22 24
Indoor Air Temp.: °CWB
21 1.96 0.53 2.10 0.54 2.18 0.55 2.26 0.56 2.37 0.57 2.42 0.58
24 1.93 0.59 2.07 0.60 2.15 0.60 2.23 0.62 2.34 0.62 2.39 0.63
7 29 1.86 0.67 1.99 0.68 2.07 0.69 2.15 0.71 2.25 0.72 2.30 0.72
35 1.78 0.74 1.90 0.76 1.98 0.77 2.05 0.78 2.15 0.79 2.20 0.80
41 1.68 0.80 1.80 0.81 1.88 0.82 1.94 0.83 2.03 0.85 2.08 0.86
46 1.57 0.84 1.68 0.86 1.75 0.87 1.81 0.88 1.90 0.90 1.95 0.91
21 2.66 0.75 2.84 0.77 2.96 0.78 3.07 0.79 3.22 0.80 3.29 0.81
24 2.62 0.83 2.80 0.84 2.92 0.85 3.02 0.87 3.17 0.88 3.24 0.89
9 29 2.52 0.95 2.70 0.96 2.82 0.98 2.91 1.00 3.06 1.01 3.13 1.02
35 2.41 1.05 2.58 1.07 2.69 1.08 2.78 1.10 2.92 1.12 2.99 1.13
41 2.28 1.12 2.44 1.14 2.54 1.16 2.63 1.18 2.76 1.19 2.83 1.21
46 2.13 1.19 2.28 1.21 2.38 1.22 2.46 1.24 2.58 1.26 2.64 1.28
21 3.07 0.75 3.29 0.77 3.43 0.78 3.55 0.79 3.72 0.80 3.81 0.81
24 3.03 0.83 3.25 0.84 3.38 0.85 3.50 0.87 3.67 0.88 3.76 0.89
12 29 2.92 0.95 3.13 0.96 3.26 0.98 3.38 1.00 3.54 1.01 3.62 1.02
35 2.79 1.05 2.99 1.07 3.11 1.08 3.22 1.10 3.38 1.12 3.46 1.13
41 2.64 1.12 2.83 1.14 2.95 1.16 3.05 1.18 3.20 1.19 3.27 1.21
46 2.47 1.19 2.64 1.21 2.75 1.22 2.85 1.24 2.99 1.26 3.06 1.28
21 3.91 1.30 4.19 1.32 4.37 1.34 4.52 1.36 4.74 1.38 4.85 1.40
24 3.86 1.43 4.13 1.45 4.31 1.47 4.46 1.50 4.67 1.52 4.78 1.54
7+7 29 3.72 1.64 3.98 1.67 4.15 1.69 4.30 1.72 4.50 1.74 4.61 1.76
35 3.55 1.81 3.80 1.84 3.96 1.87 4.10 1.90 4.30 1.93 4.40 1.95
41 3.36 1.94 3.60 1.97 3.75 2.00 3.88 2.03 4.07 2.06 4.16 2.09
46 3.14 2.05 3.36 2.08 3.50 2.11 3.63 2.15 3.80 2.18 3.89 2.21
21 4.47 1.30 4.79 1.32 4.99 1.34 5.17 1.36 5.42 1.38 5.54 1.40
24 4.41 1.43 4.72 1.45 4.92 1.47 5.09 1.50 5.34 1.52 5.46 1.54
7+9 29 4.25 1.64 4.55 1.67 4.74 1.69 4.91 1.72 5.15 1.74 5.27 1.76
35 4.06 1.81 4.35 1.84 4.53 1.87 4.69 1.90 4.91 1.93 5.03 1.95
41 3.84 1.94 4.11 1.97 4.29 2.00 4.44 2.03 4.65 2.06 4.76 2.09
46 3.59 2.05 3.84 2.08 4.01 2.11 4.15 2.15 4.35 2.18 4.45 2.21
21 5.03 1.30 5.39 1.32 5.62 1.34 5.81 1.36 6.09 1.38 6.24 1.40
24 4.96 1.43 5.31 1.45 5.54 1.47 5.73 1.50 6.01 1.52 6.15 1.54
9+9 29 4.78 1.64 5.12 1.67 5.34 1.69 5.52 1.72 5.79 1.74 5.92 1.76
35 4.57 1.81 4.89 1.84 5.10 1.87 5.28 1.90 5.53 1.93 5.66 1.95
41 4.32 1.94 4.63 1.97 4.82 2.00 4.99 2.03 5.23 2.06 5.35 2.09
46 4.04 2.05 4.32 2.08 4.51 2.11 4.66 2.15 4.89 2.18 5.00 2.21
21 5.03 1.30 5.39 1.32 5.62 1.34 5.81 1.36 6.09 1.38 6.24 1.40
24 4.96 1.43 5.31 1.45 5.54 1.47 5.73 1.50 6.01 1.52 6.15 1.54
7+12 29 4.78 1.64 5.12 1.67 5.34 1.69 5.52 1.72 5.79 1.74 5.92 1.76
35 4.57 1.81 4.89 1.84 5.10 1.87 5.28 1.90 5.53 1.93 5.66 1.95
41 4.32 1.94 4.63 1.97 4.82 2.00 4.99 2.03 5.23 2.06 5.35 2.09
46 4.04 2.05 4.32 2.08 4.51 2.11 4.66 2.15 4.89 2.18 5.00 2.21
Cooling Only
Notes:
1. Capacities are based on the following conditions.
Corresponding refrigerant piping length : 7.5m
Level difference : 0m
2. TC : Total Capacity (kW)
PI : Power Input (kW)
TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI
kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW
Combination
Capacity Index
(kBtu/h)
Outdoor
Air Temp.:
°CDB
14 16 18 19 22 24
Indoor Air Temp.: °CWB
21 2.52 0.89 2.69 0.90 2.81 0.92 2.91 0.93 3.05 0.95 3.12 0.96
24 2.48 0.98 2.66 0.99 2.77 1.01 2.87 1.03 3.00 1.04 3.07 1.05
7
29 2.39 1.12 2.56 1.14 2.67 1.15 2.76 1.18 2.89 1.19 2.96 1.21
35 2.28 1.24 2.45 1.26 2.55 1.28 2.64 1.30 2.76 1.32 2.83 1.33
41 2.16 1.33 2.31 1.35 2.41 1.37 2.50 1.39 2.62 1.41 2.68 1.43
46 2.02 1.40 2.16 1.43 2.25 1.44 2.33 1.47 2.44 1.49 2.50 1.51
21 4.19 0.96 4.49 0.97 4.68 0.99 4.84 1.01 5.08 1.02 5.20 1.03
24 4.13 1.05 4.43 1.07 4.61 1.08 4.78 1.10 5.01 1.12 5.12 1.13
7+7
29 3.98 1.21 4.27 1.23 4.45 1.24 4.60 1.27 4.82 1.28 4.94 1.30
35 3.80 1.33 4.08 1.36 4.25 1.37 4.40 1.40 4.61 1.42 4.72 1.44
41 3.60 1.43 3.86 1.45 4.02 1.47 4.16 1.50 4.36 1.52 4.46 1.54
46 3.36 1.51 3.60 1.54 3.76 1.56 3.89 1.58 4.07 1.61 4.17 1.63