Goodmans GSC13 Air Conditioner User Manual


 
produCt SpeCifiCationS
produCt SpeCifiCationS
14 www.goodmanmfg.com SS-GSCC
expanded CoolinG dataGSC130604a* & Ca*f061*2* / Ca*f4860*6a* (Cont.)
Outdoor Ambient Temperature
65ºF 75ºF 85ºF 95ºF 105ºF 115ºF
Entering Indoor Wet Bulb Temperature
IDB Airflow 59 63 67 71 59 63 67 71 59 63 67 71 59 63 67 71 59 63 67 71 59 63 67 71
80
1913
MBh 57.8 59.1 63.1 67.5 56.5 57.7 61.6 65.9 55.1 56.3 60.2 64.3 53.8 55.0 58.7 62.8 51.1 52.2 55.8 59.6 47.3 48.4 51.7 55.2
S/T 0.90 0.85 0.69 0.52 0.94 0.88 0.72 0.53 0.96 0.90 0.73 0.55 1.00 0.93 0.76 0.57 1.00 0.97 0.79 0.59 1.00 1.00 0.79 0.59
∆T 25 24 21 17 25 24 21 17 25 24 21 17 26 25 21 17 25 24 21 17 23 23 20 16
kW 3.79 3.88 4.03 4.18 4.13 4.23 4.39 4.55 4.43 4.54 4.71 4.89 4.70 4.81 4.99 5.18 4.92 5.04 5.23 5.43 5.12 5.24 5.44 5.65
Amps 13.9 14.2 14.7 15.2 15.0 15.4 15.9 16.5 16.3 16.7 17.2 17.9 17.4 17.8 18.4 19.1 18.5 19.0 19.6 20.4 19.6 20.1 20.8 21.6
Hi PR 149 160 169 176 167 180 190 198 190 204 216 225 216 233 246 256 243 262 276 288 269 289 305 318
Lo PR 61 65 70 75 64 68 74 79 67 71 77 82 70 74 81 87 73 78 85 91 76 81 88 94
1700
MBh 56.1 57.4 61.3 65.5 54.8 56.0 59.9 64.0 53.5 54.7 58.4 62.5 52.2 53.4 57.0 60.9 49.6 50.7 54.2 57.9 45.9 46.9 50.2 53.6
S/T 0.86 0.81 0.66 0.49 0.89 0.84 0.68 0.51 0.92 0.86 0.70 0.52 0.95 0.89 0.72 0.54 0.98 0.92 0.75 0.56 0.99 0.93 0.76 0.56
∆T 26 25 22 17 26 25 22 18 27 25 22 18 27 26 22 18 26 25 22 18 25 24 20 16
kW 3.76 3.85 3.99 4.14 4.09 4.19 4.35 4.51 4.39 4.50 4.67 4.84 4.65 4.77 4.95 5.13 4.88 5.00 5.18 5.38 5.07 5.20 5.39 5.59
Amps 13.8 14.1 14.5 15.1 14.9 15.2 15.7 16.3 16.1 16.5 17.1 17.7 17.3 17.7 18.3 19.0 18.4 18.8 19.4 20.2 19.5 19.9 20.6 21.4
Hi PR 147 158 167 174 165 178 188 196 188 202 213 223 214 230 243 254 241 259 273 285 266 286 302 315
Lo PR 60 64 70 74 63 68 74 78 66 70 77 82 69 74 80 86 73 77 84 90 75 80 87 93
1488
MBh 51.8 52.9 56.6 60.5 50.6 51.7 55.2 59.1 49.4 50.5 53.9
57.6 48.2 49.2 52.6 56.2 45.8 46.8 50.0 53.4 42.4 43.3 46.3 49.5
S/T 0.83 0.78 0.63 0.47 0.86 0.81 0.66 0.49 0.88 0.83 0.67 0.50 0.91 0.86 0.70 0.52 0.95 0.89 0.72 0.54 0.95 0.90 0.73 0.54
∆T 27 26 22 18 27 26 22 18 27 26 22 18 27 26 23 18 27 26 22 18 25 24 21 17
kW 3.65 3.74 3.88 4.02 3.98 4.08 4.23 4.38 4.27 4.37 4.53 4.70 4.52 4.63 4.81 4.99 4.74 4.86 5.04 5.23 4.92 5.05 5.24 5.43
Amps
13.4 13.7 14.1 14.7 14.5 14.8 15.3 15.9 15.7 16.1 16.6 17.2 16.8 17.2 17.8 18.4 17.9 18.3 18.9 19.6 18.9 19.4 20.0 20.8
Hi PR 143 154 162 169 160 172 182 190 182 196 207 216 208 223 236 246 233 251 265 277 258 278 293 306
Lo PR 58 62 68 72 62 65 71 76 64 68 74 79 67 71 78 83 70 75 82 87 73 77 85 90
85
1913
MBh 58.8 60.0 62.8 67.0 57.5 58.6 61.3 65.4 56.1 57.2 59.9 63.9 54.7 55.8 58.4 62.3 52.0 53.0 55.5 59.2 48.2 49.1 51.4 54.8
S/T 0.95 0.91 0.83 0.67 0.98 0.95 0.86 0.69 1.00 0.97 0.88 0.71 1.00 1.00 0.91 0.73 1.00 1.00 0.94 0.76 1.00 1.00 0.95 0.77
∆T 27 26 25 22 27 27 25 22 27 27 25 22 26 27 25 22 25 25 25 22 23 24 23 20
kW 3.82 3.92 4.06 4.22 4.17 4.27 4.43 4.60 4.47 4.58 4.75 4.93 4.74 4.86 5.04 5.23 4.97 5.09 5.28 5.48 5.16 5.29 5.49 5.70
Amps 14.0 14.3 14.8 15.4 15.1 15.5 16.0 16.6 16.4 16.8 17.4 18.1 17.6 18.0 18.6 19.3 18.7 19.2 19.8 20.6 19.8 20.3 21.0 21.8
Hi PR 150 162 171 178 168 181 191 200 192 206 218 227 218 235 248 259 246 264 279 291 271 292 308 322
Lo PR 61 65 71 76 65 69 75 80 67 72 78 83 71 75 82 87 74 79 86 92 77 81 89 95
1700
MBh 57.1 58.2 61.0 65.0 55.8 56.9 59.6 63.5 54.5 55.5 58.1 62.0 53.1 54.2 56.7 60.5 50.5 51.4 53.9 57.5 46.7 47.7 49.9 53.2
S/T 0.90 0.87 0.79 0.64 0.94 0.90 0.82 0.66 0.96 0.93 0.84 0.68 0.99 0.96 0.86 0.70 1.00 0.99 0.90 0.73 1.00 1.00 0.90 0.73
∆T 28 27 26 22 28 28 26 23
28 28 26 23 28 28 26 23 27 28 26 23 25 26 24 21
kW 3.79 3.88 4.03 4.18 4.13 4.23 4.39 4.55 4.43 4.54 4.71 4.89 4.70 4.81 4.99 5.18 4.92 5.04 5.23 5.43 5.12 5.24 5.44 5.65
Amps
13.9 14.2 14.7 15.2 15.0 15.4 15.9 16.5 16.3 16.7 17.2 17.9 17.4 17.8 18.4 19.1 18.5 19.0 19.6 20.4 19.6 20.1 20.8 21.6
Hi PR 149 160 169 176 167 180 190 198 190 204 216 225 216 233 246 256 243 262 276 288 269 289 305 318
Lo PR 61 65 70 75 64 68 74 79 67 71 77 82 70 74 81 87 73 78 85 91 76 81 88 94
1488
MBh 52.7 53.7 56.3 60.0 51.5 52.5 55.0 58.6 50.3 51.2 53.7 57.2 49.0 50.0 52.3 55.8 46.6 47.5 49.7 53.1 43.1 44.0 46.1 49.1
S/T 0.87 0.84 0.76 0.62 0.90 0.87 0.79 0.64 0.93 0.89 0.81 0.65 0.96 0.92 0.83 0.68 0.99 0.96 0.86 0.70 1.00 0.97 0.87 0.71
∆T 28 28 26 23 29 28 27 23 29 28 27 23 29 29 27 23 29 28 27 23 27 26 25 21
kW 3.68 3.78 3.91 4.06 4.01 4.11 4.27 4.43 4.31 4.41 4.58 4.75 4.56 4.68 4.85 5.03 4.78 4.90 5.08 5.28 4.97 5.10 5.29 5.49
Amps 13.5 13.8 14.3 14.8 14.6 14.9 15.4 16.0 15.8 16.2 16.8 17.4 16.9 17.3 17.9 18.6 18.0 18.5 19.1 19.8 19.1 19.6 20.2 21.0
Hi PR 144 155 164 171 162 174 184 192 184 198 209 218 210 226 238 248 236 254 268 279 261 280 296 309
Lo PR 59 63 68 73 62 66 72 77 65 69 75 80 68 72 79 84 71 76 83 88 74 78 85 91
IDB: Entering Indoor Dry Bulb Temperature Shaded area reects AHRI (TVA) condions Amps = outdoor unit amps (comp.+fan)
High and low pressures are measured at the liquid and sucon service valves. kW = Total system power