Goodman Mfg SSZ 14 SEER Heat Pump User Manual


 
21
PERFORMANCE DATA
Outdoor
Temp. ° F.
Total
Btuh
Sensible
Btuh
Latent
Btuh
Total
Watts
75° 36,330 24,713 11,617 2,662
80° 35,898 24,729 11,169 2,742
85° 35,465 24,738 10,727 2,822
90° 35,033 24,830 10,203 2,892
95° 34,600 24,912 9,688 2,963
100° 33,735 24,749 8,986 3,023
105° 32,870 24,563 8,307 3,083
110° 31,659 23,757 7,902 3,135
115° 30,448 22,944 7,504 3,187
95° 32,062 24,663 7,399 2,851
Model: SSZ140361A* / CA*F4860*6A*+TXV / MBR1600**-1
Conditions: 80° IDB, 67° IWB @ 1050 CFM
TVA Conditons @ 95° OD DB, 75° ID DB, 63° ID WB
Outdoor
Temp. ° F.
Total
Btuh
Sensible
Btuh
Latent
Btuh
Total
Watts
75° 30,240 22,369 7,871 2,259
80° 29,880 22,383 7,497 2,326
85° 29,520 22,391 7,129 2,392
90° 29,160 22,475 6,685 2,451
95° 28,800 22,549 6,251 2,510
100° 28,080 22,402 5,678 2,560
105° 27,360 22,233 5,127 2,610
110° 26,352 21,504 4,848 2,653
115° 25,344 20,768 4,576 2,696
95° 26,687 22,324 4,364 2,417
Model: SSZ140301A* / CA*F3642*6A*+TXV / MBR1600**-1
Conditions: 80° IDB, 67° IWB @ 1050 CFM
TVA Conditons @ 95° OD DB, 75° ID DB, 63° ID WB
Outdoor
Temp. ° F.
Total
Btuh
Sensible
Btuh
Latent
Btuh
Total
Watts
75° 59,325 41,430 17,895 4,159
80° 58,619 41,457 17,161 4,294
85° 57,913 41,472 16,440 4,428
90° 57,206 41,626 15,580 4,547
95° 56,500 41,764 14,736 4,666
100° 55,088 41,492 13,596 4,767
105° 53,675 41,180 12,495 4,868
110° 51,698 39,829 11,869 4,955
115° 49,720 38,465 11,255 5,042
95° 52,355 41,347 11,008 4,477
Model: SSZ140601A* / CA*F4860*6A*+TXV / MBE2000**-1
Conditions: 80° IDB, 67° IWB @ 1850 CFM
TVA Conditons @ 95° OD DB, 75° ID DB, 63° ID WB
Outdoor
Temp. ° F.
Total
Btuh
Sensible
Btuh
Latent
Btuh
Total
Watts
75° 48,300 34,653 13,647 3,382
80° 47,725 34,675 13,050 3,483
85° 47,150 34,687 12,463 3,585
90° 46,575 34,817 11,758 3,674
95° 46,000 34,932 11,068 3,764
100° 44,850 34,704 10,146 3,840
105° 43,700 34,443 9,257 3,916
110° 42,090 33,313 8,777 3,981
115° 40,480 32,172 8,308 4,047
95° 42,625 34,583 8,043 3,621
Model: SSZ140481A* / CA*F4860*6A*+TXV / MBR2000**-1
Conditions: 80° IDB, 67° IWB @ 1550 CFM
TVA Conditons @ 95° OD DB, 75° ID DB, 63° ID WB
Outdoor
Temp. ° F.
Total
Btuh
Sensible
Btuh
Latent
Btuh
Total
Watts
75° 42,000 30,603 11,397 3,006
80° 41,500 30,623 10,877 3,095
85° 41,000 30,634 10,366 3,184
90° 40,500 30,748 9,752 3,263
95° 40,000 30,850 9,150 3,342
100° 39,000 30,649 8,351 3,408
105° 38,000 30,418 7,582 3,475
110° 36,600 29,420 7,180 3,533
115° 35,200 28,413 6,787 3,590
95° 37,066 30,542 6,524 3,217
Model: SSZ140421A* / CA*F4860*6A*+TXV / MBR2000**-1
Conditions: 80° IDB, 67° IWB @ 1400 CFM
TVA Conditons @ 95° OD DB, 75° ID DB, 63° ID WB
Outdoor
Temp. ° F.
Total
Btuh
Sensible
Btuh
Latent
Btuh
Total
Watts
75° 25,200 17,861 7,339 1,873
80° 24,900 17,873 7,027 1,930
85° 24,600 17,879 6,721 1,986
90° 24,300 17,946 6,354 2,036
95° 24,000 18,005 5,995 2,086
100° 23,400 17,888 5,512 2,128
105° 22,800 17,753 5,047 2,170
110° 21,960 17,171 4,789 2,207
115° 21,120 16,583 4,537 2,243
95° 22,239 17,825 4,414 2,006
Model: SSZ140241A* / CA*F3636*6A*+TXV / MBR800**-1
Conditions: 80° IDB, 67° IWB @ 850 CFM
TVA Conditons @ 95° OD DB, 75° ID DB, 63° ID WB
Outdoor
Temp. ° F.
Total
Btuh
Sensible
Btuh
Latent
Btuh
Total
Watts
75° 18,900 13,097 5,803 1,329
80° 18,675 13,106 5,569 1,370
85° 18,450 13,111 5,339 1,411
90° 18,225 13,159 5,066 1,447
95° 18,000 13,203 4,797 1,483
100° 17,550 13,117 4,433 1,514
105° 17,100 13,018 4,082 1,544
110° 16,470 12,591 3,879 1,571
115° 15,840 12,160 3,680 1,597
95° 16,680 13,071 3,609 1,426
Model: SSZ140181A* / CA*F3131*6A*+TXV / MBR800**-1
Conditions: 80° IDB, 67° IWB @ 600 CFM
TVA Conditons @ 95° OD DB, 75° ID DB, 63° ID WB