Goodman Mfg High-Efficiency Split System Air Conditioner 1 To 5 Tons Up to 16 SEER Air Conditioner User Manual


 
56 www.goodmanmfg.com SS-GSX16
SS-GSX16 www.goodmanmfg.com 57
Product SPecificationS
Product SPecificationS
Outdoor
Unit
Indoor Units Cooling Ratings
CFM AHRI #
Coils/Air Handlers Furnaces Total¹ Sens.¹ SEER² EER³
GSX16
0601F*
CHPF4860D6D*+EEP+TXV 53,500 41,000 15.0 12.5 1,675 5753061
CHPF4860D6D*+MBVC2000**-1A* 52,000 40,000 15.0 12.5 1,675 5987077
CHPF4860D6D*+TXV G*E80805D*A* 53,000 40,500 16.0 13.0 1,500 5753063
CHPF4860D6D*+TXV GME951005DXA* 53,000 40,500 16.0 13.0 1,500 5753065
CHPF4860D6D*+TXV G*E81005C*B* 52,000 40,000 15.0 12.5 1,690 5983804
CHPF4860D6D*+TXV G*VC81005C*B* 52,000 40,000 15.0 12.5 1,500 5983809
CHPF4860D6D*+TXV G*VC950905CXB* 52,000 40,000 15.0 12.5 1,550 5983812
CHPF4860D6D*+TXV G*VC951155DXB* 52,000 40,000 16.0 13.0 1,450 5983819
CHPF4860D6D*+TXV G*VM960805CXB* 52,000 40,000 15.0 12.5 1,550 5983821
CHPF4860D6D*+TXV G*VM960805DXB* 52,000 40,000 15.0 12.5 1,675 5983823
CHPF4860D6D*+TXV G*VM961005DXB* 52,000 40,000 16.0 13.0 1,450 5983824
CHPF4860D6D*+TXV G*VM961155DXB* 52,000 40,000 15.5 12.5 1,450 5983826
CHPF4860D6D*+TXV A*VC81005C*B* 52,000 40,000 15.0 12.5 1,500 5984015
CHPF4860D6D*+TXV A*VC950905CXB* 52,000 40,000 15.0 12.5 1,550 5984018
CHPF4860D6D*+TXV A*VC951155DXB* 52,000 40,000 16.0 13.0 1,450 5984025
CHPF4860D6D*+TXV A*VM960805CXB* 52,000 40,000 15.0 12.5 1,550 5984027
CHPF4860D6D*+TXV A*VM961005DXB* 52,000 40,000 16.0 13.0 1,450 5984028
CHPF4860D6D*+TXV A*VM961155DXB* 52,000 40,000 15.5 12.5 1,450 5984030
CHPF4860D6D*+TXV A*VM960805DXB* 52,000 40,000 15.0 12.5 1,675 5984105
CHPF4860D6D*+TXV G*E80805C*B* 52,000 40,000 15.2 12.5 1,645 6107346
CHPF4860D6D*+TXV G*VC80805C*B* 52,000 40,000 15.2 12.5 1,520 6107347
CHPF4860D6D*+TXV G*VC950905DXB* 52,000 40,000 16.0 13.0 1,450 6107348
CHPF4860D6D*+TXV GME950805CXA* 52,000 40,000 15.2 12.5 1,580 6107349
CHPF4860D6D*+TXV A*VC80805C*B* 52,000 40,000 15.2 12.5 1,520 6107359
CHPF4860D6D*+TXV A*VC950905DXB* 52,000 40,000 16.0 13.0 1,450 6107360
CHPF4860D6D*+TXV A*EH800805C*A* 52,000 40,000 15.20 12.50 1,645 6945250
CHPF4860D6D*+TXV A*EH800805D*A* 53,000 40,500 16.00 13.00 1,500 6945251
CHPF4860D6D*+TXV A*EH801005C*A* 52,000 40,000 15.00 12.50 1,690 6945252
CHPF4860D6D*+TXV AMEH960805CXA* 52,000 40,000 15.20 12.50 1,580 6945253
CHPF4860D6D*+TXV AMEH961005DXA* 53,000 40,500 16.00 13.00 1,500 6945254
CSCF4860N6D* G*VC950905CXB* 51,500 39,500 14.0 12.0 1,550 5987090
CSCF4860N6D* G*VC950905DXB* 51,500 39,500 14.0 12.0 1,540 5987094
CSCF4860N6D* G*VC951155DXB* 51,500 39,500 14.0 12.0 1,540 5987099
CSCF4860N6D* A*VC950905CXB* 51,500 39,500 14.0 12.0 1,550 5987399
CSCF4860N6D* A*VC950905DXB* 51,500 39,500 14.0 12.0 1,540 5987403
CSCF4860N6D* A*VC951155DXB* 51,500 39,500 14.0 12.0 1,540 5987408
CSCF4860N6D* G*E80805C*B* 51,500 39,500 14.5 12.0 1,645 6079826
CSCF4860N6D* G*E81005C*B* 51,500 39,500 14.5 12.0 1,690 6079827
CSCF4860N6D* GME951005DXA* 51,500 39,500 15.0 12.5 1,655 6079828
CSCF4860N6D* GME950805CXA* 51,500 39,500 14.5 12.0 1,580 6079877
CSCF4860N6D* A*EH800805C*A* 51,500 39,500 14.50 12.00 1,645 6945255
CSCF4860N6D* A*EH801005C*A* 51,500 39,500 14.50 12.00 1,690 6945256
CSCF4860N6D* AMEH960805CXA* 51,500 39,500 14.50 12.00 1,580 6945257
CSCF4860N6D* AMEH961005DXA* 51,500 39,500 15.00 12.50 1,655 6945258
CSCF4860N6D*+EEP 51,500 39,500 14.0 12.0 1,675 5987078
CSCF4860N6D*+EEP+TXV 51,500 39,500 14.5 12.0 1,675 5983797
CSCF4860N6D*+TXV G*E80805C*B* 51,500 39,500 15.0 12.5 1,645 5983800
CSCF4860N6D*+TXV G*E80805D*A* 51,500 39,500 15.5 12.5 1,690 5983801
CSCF4860N6D*+TXV G*E81005C*B* 51,500 39,500 15.0 12.5
1,690 5983805
CSCF4860N6D*+TXV G*VC950905CXB* 51,500 39,500
14.5 12.0 1,550 5983813
CSCF4860N6D*+TXV G*VC950905DXB* 51,500 39,500 14.5 12.0 1,540 5983815
CSCF4860N6D*+TXV G*VC951155DXB* 51,500 39,500 14.5 12.0 1,540 5983820
CSCF4860N6D*+TXV GME950805CXA* 51,500 39,500 14.5 12.0 1,580 5983832
AHRI RAtIngs (cont.)
See Notes on Page 60.