A SERVICE OF

logo

4 www.goodmanmfg.com SS-DSXC16
Product SPecificationS
Outdoor Ambient Temperature
65ºF 75ºF 85ºF 95ºF 105ºF 115ºF
Entering Indoor Wet Bulb Temperature
IDB Airflow 59 63 67 71 59 63 67 71 59 63 67 71 59 63 67 71 59 63 67 71 59 63 67 71
70
675
MBh 18.0 18.7 20.4 - 17.6 18.2 20.0 - 17.2 17.8 19.5 - 16.7 17.4 19.0 - 15.9 16.5 18.1 - 14.7 15.3 16.7 -
S/T 0.75 0.63 0.43 - 0.78 0.65 0.45 - 0.80 0.66 0.46 - 0.82 0.69 0.48 - 0.85 0.71 0.49 - 0.86 0.72 0.50 -
∆T 18 16 12 - 19 16 12 - 19 16 12 - 19 16 12 - 18 16 12 - 17 15 11 -
kW 1.10 1.12 1.16 - 1.19 1.21 1.25 - 1.26 1.29 1.34 - 1.33 1.37 1.41 - 1.39 1.43 1.48 - 1.44 1.48 1.53 -
Amps 4.5 4.6 4.7 - 4.8 4.9 5.1 - 5.2 5.3 5.5 - 5.6 5.7 5.9 - 5.9 6.1 6.3 - 6.3 6.4 6.6 -
HI PR 228 245 248 - 258 277 281 - 293 315 319 - 334 359 364 - 375 404 409 - 420 452 458 -
Lo PR 122 125 137 - 125 129 141 - 129 133 146 - 133 137 150 - 135 140 153 - 139 143 156 -
600
MBh 17.5 18.1 19.8 - 17.1 17.7 19.4 - 16.7 17.3 18.9 - 16.3 16.8 18.5 - 15.4 16.0 17.5 - 14.3 14.8 16.2 -
S/T 0.71 0.60 0.41 - 0.74 0.62 0.43 - 0.76 0.63 0.44 - 0.78 0.65 0.45 - 0.81 0.68 0.47 - 0.82 0.68 0.47 -
∆T 19 17 13 - 19 17 13 - 19 17 13 - 20 17 13 - 19 17 13 - 18 16 12 -
kW 1.09 1.11 1.15 - 1.18 1.20 1.24 - 1.25 1.28 1.33 - 1.32 1.35 1.40 - 1.38 1.41 1.46 - 1.43 1.47 1.52 -
Amps 4.4 4.5 4.7 - 4.8 4.9 5.0 - 5.2 5.3 5.5 - 5.5 5.7 5.8 - 5.9 6.0 6.2 - 6.2 6.4 6.6 -
HI PR 226 243 246 - 255 274 278 - 290 312 316 - 330 355 360 - 372 400 405 - 416 447 454 -
Lo PR 120 124 136 - 124 128 140 - 128 132 144 - 132 136 148 - 134 138 151 - 137 142 155 -
525
MBh 16.1 16.7 18.3 - 15.8 16.3 17.9 - 15.4 15.9 17.5
- 15.0 15.6 17.0 - 14.3 14.8 16.2 - 13.2 13.7 15.0 -
S/T 0.69 0.58 0.40 - 0.71 0.60 0.41 - 0.73 0.61 0.42 - 0.76 0.63 0.44 - 0.78 0.65 0.45 - 0.79 0.66 0.46 -
∆T 19 17 13 - 20 17 13 - 20 17 13 - 20 17 13 - 20 17 13 - 18 16 12 -
kW 1.08 1.10 1.14 - 1.17 1.19 1.23 - 1.24 1.27 1.31 - 1.31 1.34 1.39 - 1.37 1.40 1.45 - 1.42 1.45 1.50 -
Amps 4.4
4.5 4.6 - 4.7 4.8 5.0 - 5.1 5.3 5.4 - 5.5 5.6 5.8 - 5.8 6.0 6.2 - 6.2 6.3 6.5 -
HI PR 223 240 244 - 252 271 275 - 287 309 313 - 327 352 357 - 368 396 401 - 412 443 449 -
Lo PR 119 123 134 - 123 127 138 - 127 131 143 - 130 134 147 - 133 137 150 - 136 140 153 -
75
675
MBh 18.3 18.8 20.4 21.9 17.9 18.4 19.9 21.4 17.5 18.0 19.4 20.9 17.0 17.5 19.0 20.4 16.2 16.7 18.0 19.3 15.0 15.4 16.7 17.9
S/T 0.85 0.76 0.58 0.37 0.88 0.79 0.60 0.38 0.90 0.81 0.61 0.39 0.93 0.84 0.63 0.41 0.97 0.87 0.66 0.42 0.98 0.87 0.66 0.43
∆T 21 20 16 11 21 20 16 11 22 20 16 11 22 20 16 11 21 20 16 11 20 18 15 10
kW 1.10 1.12 1.16 1.20 1.19 1.21 1.25 1.30 1.26 1.29 1.34 1.38 1.33 1.37 1.41 1.46 1.39 1.43 1.48 1.53 1.44 1.48 1.53 1.58
Amps 4.5 4.6 4.7 4.9 4.8 4.9 5.1 5.3 5.2 5.3 5.5 5.7 5.6 5.7 5.9 6.1 5.9 6.1 6.3 6.5 6.3 6.4 6.6 6.9
HI PR 228 245 248 254 258 277 281 287 293 315 319 326 334 359 364 372 375 404 409 418 420 452 458 468
Lo PR 122 125 137 146 125 129 141 150 129 133 146 155 133 137 150 159 135 140 153 162 139 143 156 166
600
MBh 17.8 18.3 19.8 21.3 17.4 17.9 19.3 20.8 16.9 17.4 18.9 20.3 16.5 17.0 18.4 19.8 15.7 16.2 17.5 18.8 14.5 15.0 16.2 17.4
S/T 0.81 0.73 0.55 0.35 0.84 0.75 0.57 0.37 0.86 0.77 0.58 0.38 0.89 0.80 0.60 0.39 0.92 0.83 0.63 0.40 0.93 0.83 0.63 0.41
∆T 22 20 17 12 22 21 17 12
22 21 17 12 23 21 17 12 22 20 17 12 21 19 16 11
kW 1.09 1.11 1.15 1.19 1.18 1.20 1.24 1.29 1.25 1.28 1.33 1.37 1.32 1.35 1.40 1.45 1.38 1.41 1.46 1.51 1.43 1.47 1.52 1.57
Amps 4.4
4.5 4.7 4.8 4.8 4.9 5.0 5.2 5.2 5.3 5.5 5.7 5.5 5.7 5.8 6.1 5.9 6.0 6.2 6.4 6.2 6.4 6.6 6.8
HI PR 226 243 246 251 255 274 278 284 290 312 316 323 330 355 360 368 372 400 405 414 416 447 454 464
Lo PR 120 124 136 144 124 128 140 149 128 132 144 154 132 136 148 158 134 138 151 161 137 142 155 165
525
MBh 16.4 16.9 18.3 19.6 16.0 16.5 17.9 19.2 15.6 16.1 17.4 18.7 15.3 15.7 17.0 18.2 14.5 14.9 16.2 17.3 13.4 13.8 15.0 16.1
S/T 0.78 0.70 0.53 0.34 0.81 0.73 0.55 0.35 0.83 0.74 0.56 0.36 0.86 0.77 0.58 0.37 0.89 0.80 0.60 0.39 0.90 0.80 0.61 0.39
∆T 22 21 17 12 23 21 17 12 23 21 17 12 23 21 17 12 23 21 17 12 21 19 16 11
kW 1.08 1.10 1.14 1.18 1.17 1.19 1.23 1.27 1.24 1.27 1.31 1.36 1.31 1.34 1.39 1.44 1.37 1.40 1.45 1.50 1.42 1.45 1.50 1.56
Amps 4.4 4.5 4.6 4.8 4.7 4.8 5.0 5.2 5.1 5.3 5.4 5.6 5.5 5.6 5.8 6.0 5.8 6.0 6.2 6.4 6.2 6.3 6.5 6.8
HI PR 223 240 244 249 252 271 275 281 287 309 313 320 327 352 357 364 368 396 401 410 412 443 449 459
Lo PR 119 123 134 143 123 127 138 147 127 131 143 152 130 134 147 156 133 137 150 159 136 140 153 163
IDB = Entering Indoor Dry Bulb Temperature Shaded area reects ACCA (TVA) condions kW = Total system power
High and low pressures are measured at the liquid and sucon service valves. Amps = outdoor unit amps (comp.+fan)
eXpAnDeD Cooling DAtADSXC160241**/ CA*f3636C6C*+tXV/ mBVC1200** low StAge