Trane TWA075A Heating System User Manual


 
13
Performance
Data
SSP-PRC002-EN
(System)
Table PD-2 — Gross Cooling Capacities (MBh) TWA100A Heat Pump with TWE100A Air Handler (I-P)
Ambient Temperature (°F)
85 95 105 115
Enter.
Dry Entering Wet Bulb (°F)
Bulb616773 61 6773616773616773
CFM (°F) Total Sens. Total Sens. Total Sens. Total Sens. Total Sens. Total Sens. Total Sens. Total Sens. Total Sens. Total Sens. Total Sens. Total Sens.
3000 75 103.1 81.2 113.7 68.1 125.2 46.1 99.3 79.2 109.5 66.4 120.5 44.4 95.2 77.2 105.1 64.6 115.7 42.7 91.0 75.1 100.5 62.7 110.6 41.0
80 103.4 94.5 113.9 77.5 125.1 59.9 99.7 92.6 109.7 75.6 120.5 58.2 95.8 90.6 105.3 73.7 115.7 56.3 91.7 88.5 100.7 71.8 110.6 54.4
85 105.4 105.4 113.9 90.8 125.2 73.3 102.2 102.2 109.7 88.8 120.6 71.5 98.9 98.9 105.4 86.8 115.8 69.7 95.3 95.3 100.8 84.8 110.8 67.8
90 110.6 110.6 114.3 103.9 125.3 86.6 107.3 107.3 110.2 102.0 120.7 84.8 103.8 103.8 106.0 100.1 115.9 83.0 100.2 100.2 101.6 98.1 110.9 81.1
3325 75 105.0 84.7 115.8 66.1 127.2 46.9 101.1 82.8 111.4 64.3 122.4 45.3 96.9 80.7 106.9 62.4 117.4 43.5 92.5 78.5 102.2 60.4 112.2 41.6
80 105.6 99.3 115.9 80.8 127.1 61.8 101.8 97.4 111.6 78.9 122.4 60.0 97.8 95.3 107.0 77.0 117.4 58.1 93.7 93.3 102.3 75.1 112.2 56.2
85 108.7 108.7 115.9 95.1 127.2 76.3 105.4 105.4 111.6 93.2 122.5 74.5 101.9 101.9 107.1 91.1 117.5 72.6 98.2 98.2 102.5 89.1 112.4 70.7
90 114.1 114.1 116.6 109.5 127.3 90.7 110.6 110.6 112.5 107.6 122.6 88.9 107.0 107.0 108.2 105.6 117.7 87.1 103.2 103.2 103.8 103.7 112.4 84.9
3650 75 106.6 88.1 117.4 68.2 128.8 47.8 102.6 86.1 113.0 66.3 123.9 46.0 98.3 84.0 108.3 64.4 118.8 44.1 93.9 81.9 103.5 62.4 113.4 42.2
80 107.6 103.9 117.6 84.0 128.8 63.5 103.7 102.0 113.1 82.1 123.9 61.7 99.1 99.1 108.5 80.2 118.8 59.8 95.4 95.4 103.6 77.9 113.5 57.9
85 111.6 111.6 117.6 99.3 128.9 79.1 108.1 108.1 113.2 97.3 124.1 77.3 104.5 104.5 108.7 95.3 119.0 75.5 100.6 100.6 104.0 93.2 113.7 73.5
90 117.1 117.1 118.7 114.9 129.0 94.7 113.5 113.5 114.5 113.0 124.2 92.9 109.8 109.8 109.7 109.7 119.0 90.7 105.8 105.8 105.7 105.7 113.8 88.6
3975 75 108.1 91.4 118.9 70.1 130.2 48.3 103.9 89.3 114.3 68.3 125.2 46.5 99.6 87.2 109.6 66.3 120.0 44.7 95.1 85.1 104.6 64.3 114.5 42.8
80 109.4 108.4 119.0 87.0 130.3 65.2 105.0 105.0 114.4 84.9 125.3 63.3 101.3 101.3 109.7 82.9 120.1 61.5 97.5 97.5 104.7 80.8 114.7 59.5
85 114.2 114.2 119.1 103.3 130.4 81.9 110.6 110.6 114.7 101.3 125.4 80.1 106.8 106.8 110.1 99.3 120.2 78.2 102.8 102.8 105.3 97.2 114.8 76.2
90 119.9 119.9 120.7 120.2 130.4 98.3 116.2 116.2 116.1 116.1 125.4 96.3 112.2 112.2 112.2 112.2 120.3 94.3 108.1 108.1 108.1 108.1 114.9 92.3
Note: All temperatures are in degrees Fahrenheit. Airflow is in cfm.
Table PD-2 — Gross Cooling Capacities (kW) TWA100A Heat Pump with TWE100A Air Handler (SI)
Ambient Temperature (°C)
29.4 35.0 40.6 46.1
Enter.
Dry Entering Wet Bulb (°C)
Bulb 16.1 19.4 22.8 16.1 19.4 22.8 16.1 19.4 22.8 16.1 19.4 22.8
m
3
/h (°C) Total Sens. Total Sens. Total Sens. Total Sens. Total Sens. Total Sens. Total Sens. Total Sens. Total Sens. Total Sens. Total Sens. Total Sens.
5097 24 30.2 23.8 33.3 19.9 36.6 13.5 29.1 23.2 32.1 19.4 35.3 13.0 27.9 22.6 30.8 18.9 33.9 12.5 26.6 22.0 29.4 18.4 32.4 12.0
27 30.3 27.7 33.3 22.7 36.6 17.5 29.2 27.1 32.1 22.1 35.3 17.0 28.0 26.5 30.8 21.6 33.9 16.5 26.9 25.9 29.5 21.0 32.4 15.9
29 30.9 30.9 33.3 26.6 36.7 21.5 29.9 29.9 32.1 26.0 35.3 20.9 28.9 28.9 30.8 25.4 33.9 20.4 27.9 27.9 29.5 24.8 32.4 19.8
32 32.4 32.4 33.5 30.4 36.7 25.4 31.4 31.4 32.3 29.9 35.3 24.8 30.4 30.4 31.0 29.3 33.9 24.3 29.3 29.3 29.8 28.7 32.5 23.7
5649 24 30.7 24.8 33.9 19.4 37.2 13.7 29.6 24.2 32.6 18.8 35.8 13.3 28.4 23.6 31.3 18.3 34.4 12.8 27.1 23.0 29.9 17.7 32.8 12.2
27 30.9 29.1 33.9 23.7 37.2 18.1 29.8 28.5 32.7 23.1 35.8 17.6 28.6 27.9 31.3 22.6 34.4 17.0 27.4 27.3 30.0 22.0 32.9 16.5
29 31.8 31.8 33.9 27.8 37.3 22.3 30.9 30.9 32.7 27.3 35.9 21.8 29.8 29.8 31.4 26.7 34.4 21.3 28.7 28.7 30.0 26.1 32.9 20.7
32 33.4 33.4 34.1 32.1 37.3 26.6 32.4 32.4 32.9 31.5 35.9 26.0 31.3 31.3 31.7 30.9 34.4 25.5 30.2 30.2 30.4 30.3 32.9 24.8
6201 24 31.2 25.8 34.4 20.0 37.7 14.0 30.0 25.2 33.1 19.4 36.3 13.5 28.8 24.6 31.7 18.9 34.8 12.9 27.5 24.0 30.3 18.3 33.2 12.4
27 31.5 30.4 34.4 24.6 37.7 18.6 30.4 29.9 33.1 24.0 36.3 18.1 29.0 29.0 31.8 23.5 34.8 17.5 27.9 27.9 30.3 22.8 33.2 17.0
29 32.7 32.7 34.4 29.1 37.8 23.2 31.7 31.7 33.2 28.5 36.3 22.6 30.6 30.6 31.8 27.9 34.8 22.1 29.5 29.5 30.4 27.3 33.3 21.5
32 34.3 34.3 34.8 33.7 37.8 27.7 33.2 33.2 33.5 33.1 36.4 27.2 32.1 32.1 32.1 32.1 34.8 26.5 31.0 31.0 31.0 31.0 33.3 25.9
6754 24 31.6 26.7 34.8 20.5 38.1 14.2 30.4 26.2 33.5 20.0 36.7 13.6 29.2 25.5 32.1 19.4 35.1 13.1 27.8 24.9 30.6 18.8 33.5 12.5
27 32.0 31.7 34.8 25.5 38.1 19.1 30.8 30.8 33.5 24.9 36.7 18.5 29.7 29.7 32.1 24.3 35.2 18.0 28.5 28.5 30.7 23.7 33.6 17.4
29 33.4 33.4 34.9 30.2 38.2 24.0 32.4 32.4 33.6 29.7 36.7 23.4 31.3 31.3 32.2 29.1 35.2 22.9 30.1 30.1 30.8 28.5 33.6 22.3
32 35.1 35.1 35.3 35.2 38.2 28.8 34.0 34.0 34.0 34.0 36.7 28.2 32.9 32.9 32.8 32.8 35.2 27.6 31.7 31.7 31.6 31.6 33.6 27.0
Note: All temperatures are in degrees Celsius. Airflow is in liters per second.