State Industries SSE-120 Water Heater User Manual


 
2
RECOVERY CAPACITY
DIMENSIONS
RECOVERY RATE IN GALLONS PER HOUR *
Temperature Rise F° (C°)
Tank Capacity Maximum All Dimensions in Inches (mm) Approx. Ship
in Gals.(Ltrs) KW Input A B C D Wt.Lbs.(Kgs)
5 19 3 20 1/2 521mm 16 1/4 413 mm 21 1/2 546 mm 5 1/4 133 mm 82 37.2
10 38 6 26 1/4 667 mm 18 3/4 476 mm 24 610 mm 5 1/4 133 mm 106 48.1
20 76 18 27 1/4 692 mm 20 1/2 521 mm 27 686 mm 5 3/4 146 mm 130 59
30 114 24 35 3/4 908 mm 20 1/2 521 mm 27 686 mm 5 3/4 146 mm 150 68
40 151 36 45 3/4 1,162 mm 20 1/2 521 mm 27 686 mm 5 3/4 146 mm 190 86.2
50 189 90 54 3/4 1,391 mm 20 1/2 521 mm 27 686 mm 5 3/4 146 mm 221 100.2
65 246 90 50 1/2 1,283 mm 24 1/2 622 mm 30 1/4 768 mm 7 178 mm 267 121.1
80 303 90 49 1/4 1,251 mm 26 1/2 673 mm 32 1/4 819 mm 7 178 mm 285 129.3
100 379 90 58 1/4 1,480 mm 26 1/2 673 mm 32 1/4 819 mm 7 178 mm 354 160.6
119 450 90 63 1/4 1,607 mm 28 711 mm 33 3/4 845 mm 7 1/2 191 mm 420 190.5
STANDARD INPUT 40F° 50F° 60F° 70F° 80F° 90F° 100F° 110F° 120F° 130F° 140F°
KW INPUT BTUH 22C° 28C° 33C° 39C° 44C° 50C° 56C° 61C° 67C° 72C° 78C°
GPH 31 25 20 18 15 14 12 11 10 9 9
LPH11693776658524642 393633
GPH 61 49 41 35 31 27 25 22 20 19 18
LPH 232 186 155 133 116 103 93 84 77 71 66
GPH 92 74 61 53 46 41 37 33 31 28 26
LPH 349 279 232 199 174 155 139 127 116 107 100
GPH 123 98 82 70 61 55 49 45 41 38 35
LPH 465 372 310 266 232 207 186 169 155 143 133
GPH 153 123 102 88 77 68 61 56 51 47 44
LPH 581 465 387 332 290 258 232 211 194 179 166
GPH 184 147 123 105 92 82 74 67 61 57 53
LPH 697 558 465 398 349 310 279 253 232 214 199
GPH 246 196 164 140 123 109 98 89 82 76 70
LPH 929 744 620 531 465 413 372 338 310 286 266
GPH 307 246 205 175 153 136 123 112 102 94 88
LPH 1162 929 775 664 581 516 465 422 387 357 332
GPH 368 295 246 210 184 164 147 134 123 113 105
LPH 1394 1115 929 797 697 620 558 507 465 429 398
GPH 460 368 307 263 230 205 184 167 153 142 132
LPH 1743 1394 1162 996 871 775 697 634 581 536 498
GPH 552 442 368 316 276 246 221 201 184 170 158
LPH 2091 1673 1394 1195 1046 929 836 760 697 643 597
GPH 614 491 409 351 307 273 246 223 205 189 175
LPH 2324 1859 1549 1328 1162 1033 929 845 775 715 664
GPH 767 614 512 438 384 341 307 279 256 236 219
LPH 2905 2324 1936 1660 1452 1291 1162 1056 968 894 830
GPH 921 737 614 526 460 409 368 335 307 283 263
LPH 3485 2788 2324 1992 1743 1549 1394 1267 1162 1072 996
* Figured at 1KW (3413 Btu) = 4.1 Gallons at 100°F (56°C) temperature rise.
To determine recovery rate per minute, divide recovery rate per hour by 60.
NSF ratings may be obtained by multiplying above figures by 0.98.
**Available on 50 gallon models or larger.
3 10,239
6 20,478
9 30,717
12 40,956
15 51,195
18 61,434
24 81,912
30 102,390
36 122,868
45 153,585
54 184,302
60** 204,780
75** 255,975
90** 307,170