Philips Long Life Light Bulb Indoor Furnishings User Manual


 
Ordering and Shipping Data
(
Subject to change without notice)
Philips Case SKU Case Case Case SKUs No. Case
Product Product UPC Code Bar Code Case Dimensions Dimensions Cube Weight per of per Pallet Dimensions
Number Description (0 46677-) (5 00 46677-) Qty. (W x D x H)(In.) (W x D x H)(In.) (cu.ft.) (lbs.) Pallet Layers Pallet (W x D x H)(In.)
A
-15
16860-9 15A/WL 168605 168600 12 2.06 x 3.38 x 3.56 7.44 x 12.81 x 3.94 0.22 2 2592 12 216 38.43 x 44.64 x 47.28
A-19
16868-2 25A/WL 168681 168686 12 2.56 x 3.88 x 4.56 8.56 x 16.06 x 4.88 0.39 2.00 1680 10 140 41.74 x 48.18 x 48.80
16869-0 40A//WL 168698 168693 12 2.50 x 4.88 x 6.50 10.38 x 15.38 x 7.00 0.65 4.25 1008 7 84 41.52 x 46.14 x 49.00
16737-9 40A/WL 168698 167375 24 2.50 x 4.88 x 6.50 10.38 x 15.38 x 13.50 1.25 9.00 864 3 36 41.52 x 46.14 x 40.50
16871-6 40A/WL 168698 168716 120 2.50 x 4.88 x 6.50 16.75 x 21.00 x 33.75 6.87 43.00 720 1642.00 x 50.25 x 33.75
16874-0 60A/WL 168742 168747 12 2.50 x 4.88 x 6.50 10.38 x 15.38 x 7.00 0.65 4.25 1008 7 84 41.52 x 46.14 x 49.00
16738-7 60A/WL 168742 167382 24 2.50 x 4.88 x 6.50 10.38 x 15.38 x 13.50 1.25 9.00 864 3 36 41.52 x 46.14 x 40.50
16877-3 60A/WL 168742 168778 120 2.50 x 4.88 x 6.50 16.75 x 21.00 x 33.75 6.87 43.00 720 1642.00 x 50.25 x 33.75
16879-9 75A/WL 168797 168792 12 2.50 x 4.88 x 6.50 10.38 x 15.38 x 7.00 0.65 4.25 1008 7 84 41.52 x 46.14 x 49.00
16739-5 75A/WL 168797 167399 24 2.50 x 4.88 x 6.50 10.38 x 15.38 x 13.50 1.25 9.00 864 3 36 41.52 x 46.14 x 40.50
16882-3 75A/WL 168797 168822 120 2.50 x 4.88 x 6.50 16.75 x 21.00 x 33.75 6.87 43.00 720 1642.00 x 50.28 x 33.75
16862-5 100A/WL 168629 168624 12 2.50 x 4.88 x 6.50 10.38 x 15.38 x 7.00 0.65 4.25 1008 7 84 41.52 x 46.14 x 49.00
16740-3 100A/WL 168629 167405 24 2.50 x 4.88 x 6.50 10.38 x 15.38 x 13.50 1.25 9.00 864 3 36 41.52 x 46.14 x 40.50
16864-1 100A/WL 168629 168648 120 2.50 x 4.88 x 6.50 16.75 x 21.00 x 33.75 6.87 43.00 720 1642.00 x 50.25 x 33.75
A-21
16866-6 150A/WL 168667 168662 12 2.75 x 2.75 x 5.44 9.25 x 11.69 x 5.81 0.36 1.90 1536 8 128 37.00 x 46.76 x 46.46
16867-4 200A/WL 168674 168679 6 2.75 x 2.75 x 5.44 6.50 x 9.06 x 5.81 0.20 1.40 1440 8 240 39.00 x 45.30 x 46.48
A-21—3-WayWattages
16947-4 30/100A/WL 169473 169478 12 2.75 x 2.75 x 5.44 9.25 x 11.69 x 5.81 0.36 1.90 1536 8 128 37.00 x 46.76 x 46.46
16948-2 50/150A/WL 169480 169485 12 2.75 x 2.75 x 5.44 9.25 x 11.69 x 5.81 0.36 1.92 1536 8 128 37.00 x 46.76 x 46.46
16956-5 50/150A/WL 169565 169560 12 2.81 x 4.25 x 5.57 12.06 x 13.06 x 6.13 0.56 3.00 1152 8 96 39.19 x 48.23 x 49.05
16953-2 50/150A/WL 169534 169539 4 2.75 x 8.25 x 5.44 9.06 x 11.88 x 6.13 0.38 2.00 512 8 128 36.24 x 47.52 x 49.04
16949-0 50/250A/WL 169497 169492 12 2.75 x 2.75 x 5.44 9.25 x 11.69 x 5.81 0.36 1.90 1536 8 128 37.00 x 46.76 x 46.46
Philips DuraMax
®
Long Life Light Bulbs 7
Philips DuraMax
®
Soft White