Lifebreath 1000RHC Air Cleaner User Manual


 
8
Evaporation Rate
Indoor Relative Humidity
Evaporation Rate lb/(sq. ft-hr.)
40% 50% 60% 40% 50% 60% 40% 50% 60% 40% 50% 60% 40% 50% 60% 40% 50% 60%
68 0.069 0.063 0.056 0.079 0.073 0.066 0.090 0.084 0.077 0.102 0.095 0.089 0.115 0.108 0.102 0.129 0.122 0.116
70 0.068 0.060 0.053 0.078 0.070 0.063 0.088 0.081 0.074 0.100 0.093 0.086 0.113 0.106 0.099 0.127 0.120 0.113
72 0.065 0.058 0.050 0.075 0.068 0.060 0.086 0.079 0.071 0.098 0.090 0.083 0.111 0.103 0.096 0.125 0.117 0.110
74 0.063 0.055 0.047 0.073 0.065 0.057 0.084 0.076 0.068 0.096 0.088 0.079 0.109 0.101 0.092 0.123 0.115 0.106
76 0.061 0.052 0.043 0.071 0.062 0.053 0.082 0.073 0.064 0.094 0.085 0.076 0.107 0.098 0.089 0.121 0.112 0.103
78 0.059 0.049 0.039 0.069 0.059 0.049 0.080 0.070 0.060 0.091 0.082 0.072 0.104 0.095 0.085 0.118 0.109 0.099
80 0.056 0.046 0.035 0.066 0.056 0.045 0.077 0.067 0.056 0.089 0.079 0.068 0.102 0.091 0.081 0.116 0.105 0.095
82 0.053 0.042 0.031 0.063 0.052 0.041 0.074 0.063 0.052 0.086 0.075 0.064 0.099 0.088 0.077 0.113 0.102 0.091
84 0.050 0.039 0.027 0.060 0.049 0.037 0.071 0.060 0.048 0.083 0.071 0.060 0.096 0.084 0.073 0.110 0.098 0.087
86 0.047 0.035 0.022 0.057 0.045 0.032 0.068 0.056 0.043 0.080 0.068 0.055 0.093 0.080 0.068 0.107 0.094 0.082
88 0.044 0.031 0.017 0.054 0.041 0.027 0.065 0.052 0.038 0.077 0.063 0.050 0.090 0.076 0.063 0.104 0.090 0.077
 78 81 84 87 90 93
TABLE 1