23
Indoor unit combinations Capacity of each unit (BTU/h) Total rated
capacity
(BTU/h)
Outdoor
unit input
(W)
Outdoor unit current (A)
Unit A Unit B Unit C Unit D Unit A Unit B Unit C Unit D 208V 230V
06 09 09 09 7200 10900 10900 10900 39900 4210 20.6 18.6
06 09 09 12 7200 10900 10900 14400 43400 4500 22.0 19.9
06 09 09 15 7200 10900 10900 18000 47000 4700 23.0 20.8
06 09 09 18 7200 10900 10900 21600 50600 4890 23.9 21.6
06 09 09 24 7200 10900 10900 28800 57800 5230 25.6 23.1
06 09 12 12 7200 10900 14400 14400 46900 4690 22.9 20.7
06 09 12 15 7200 10900 14400 18000 50500 4880 23.8 21.6
06 09 12 18 7200 10900 14400 21600 54100 5060 24.7 22.4
06 09 12 24 7050 10670 14090 28190 60000 5120 25.0 22.6
06 09 15 15 7200 10900 18000 18000 54100 5060 24.7 22.4
06 09 15 18 7200 10900 18000 21600 57700 5220 25.5 23.1
06 09 15 24 6660 10080 16640 26630 60010 4850 23.7 21.4
06 09 18 18 7050 10670 21140 21140 60000 5120 25.0 22.6
06 09 18 24 6310 9550 18920 25230 60010 4610 22.5 20.4
06 09 24 24 5710 8640 22830 22830 60010 4190 20.5 18.5
06 12 12 12 7200 14400 14400 14400 50400 4870 23.8 21.5
06 12 12 15 7200 14400 14400 18000 54000 5050 24.7 22.3
06 12 12 18 7200 14400 14400 21600 57600 5210 25.5 23.0
06 12 12 24 6670 13330 13330 26670 60000 4850 23.7 21.4
06 12 15 15 7200 14400 18000 18000 57600 5210 25.5 23.0
06 12 15 18 7060 14120 17650 21180 60010 5120 25.0 22.6
06 12 15 24 6320 12630 15790 25260 60000 4610 22.5 20.4
06 12 18 18 6670 13330 20000 20000 60000 4850 23.7 21.4
06 12 18 24 6000 12000 18000 24000 60000 4390 21.4 19.4
06 12 24 24 5450 10910 21820 21820 60000 4010 19.6 17.7
06 15 15 15 7060 17650 17650 17650 60010 5120 25.0 22.6
06 15 15 18 6670 16670 16670 20000 60010 4850 23.7 21.4
06 15 15 24 6000 15000 15000 24000 60000 4390 21.4 19.4
06 15 18 18 6320 15790 18950 18950 60010 4610 22.5 20.4
06 15 18 24 5710 14290 17140 22860 60000 4190 20.5 18.5
06 15 24 24 5220 13040 20870 20870 60000 3840 18.8 17.0
06 18 18 18 6000 18000 18000 18000 60000 4390 21.4 19.4
06 18 18 24 5450 16360 16360 21820 59990 4010 19.6 17.7
09 09 09 09 10900 10900 10900 10900 43600 4520 22.1 20.0
09 09 09 12 10900 10900 10900 14400 47100 4710 23.0 20.8
09 09 09 15 10900 10900 10900 18000 50700 4900 23.9 21.7
09 09 09 18 10900 10900 10900 21600 54300 5080 24.8 22.4
09 09 09 24 10630 10630 10630 28100 59990 5120 25.0 22.6
09 09 12 12 10900 10900 14400 14400 50600 4890 23.9 21.6
09 09 12 15 10900 10900 14400 18000 54200 5070 24.8 22.4
09 09 12 18 10900 10900 14400 21600 57800 5230 25.6 23.1
09 09 12 24 10060 10060 13290 26580 59990 4850 23.7 21.4
09 09 15 15 10900 10900 18000 18000 57800 5230 25.6 23.1
09 09 15 18 10650 10650 17590 21110 60000 5120 25.0 22.6
09 09 15 24 9530 9530 15740 25190 59990 4610 22.5 20.4
09 09 18 18 10060 10060 19940 19940 60000 4850 23.7 21.4
09 09 18 24 9060 9060 17950 23930 60000 4390 21.4 19.4
09 09 24 24 8240 8240 21760 21760 60000 4010 19.6 17.7
09 12 12 12 10900 14400 14400 14400 54100 5060 24.7 22.4
09 12 12 15 10900 14400 14400 18000 57700 5220 25.5 23.1
09 12 12 18 10670 14090 14090 21140 59990 5120 25.0 22.6
09 12 12 24 9550 12610 12610 25230 60000 4610 22.5 20.4
09 12 15 15 10670 14090 17620 17620 60000 5120 25.0 22.6
09 12 15 18 10080 13310 16640 19970 60000 4850 23.7 21.4
09 12 15 24 9070 11980 14980 23970 60000 4390 21.4 19.4
09 12 18 18 9550 12610 18920 18920 60000 4610 22.5 20.4
09 12 18 24 8640 11410 17120 22830 60000 4190 20.5 18.5
<Heating>