Mitsubishi Electronics MUZ-GE71VAD Air Conditioner User Manual


 
60
PERFORMANCE DATA COOL operation at Rated frequency
MUZ-GE80VA2 MUZ-GE80VAD
CAPACITY: 7.8 kW SHF: 0.76 INPUT: 2460 W
INDOOR
DB (°C)
INDOOR
WB (°C)
OUTDOOR DB (°C)
35 40 46
Q SHC SHF INPUT Q SHC SHF INPUT Q SHC SHF INPUT
21 18 7.64 4.43 0.58 2411 7.02 4.07 0.58 2558 6.47 3.75 0.58 2657
21 20 8.03 3.70 0.46 2509 7.49 3.44 0.46 2632 6.94 3.19 0.46 2780
22 18 7.64 4.74 0.62 2411 7.02 4.35 0.62 2558 6.47 4.01 0.62 2657
22 20 8.03 4.02 0.50 2509 7.49 3.74 0.50 2632 6.94 3.47 0.50 2780
22 22 8.50 3.23 0.38 2608 7.96 3.02 0.38 2755 7.41 2.82 0.38 2854
23 18 7.64 5.05 0.66 2411 7.02 4.63 0.66 2558 6.47 4.27 0.66 2657
23 20 8.03 4.34 0.54 2509 7.49 4.04 0.54 2632 6.94 3.75 0.54 2780
23 22 8.50 3.57 0.42 2608 7.96 3.34 0.42 2755 7.41 3.11 0.42 2854
24 18 7.64 5.35 0.70 2411 7.02 4.91 0.70 2558 6.47 4.53 0.70 2657
24 20 8.03 4.66 0.58 2509 7.49 4.34 0.58 2632 6.94 4.03 0.58 2780
24 22 8.50 3.91 0.46 2608 7.96 3.66 0.46 2755 7.41 3.41 0.46 2854
24 24 8.97 3.05 0.34 2706 8.42 2.86 0.34 2829 7.96 2.71 0.34 2952
25 18 7.64 5.66 0.74 2411 7.02 5.19 0.74 2558 6.47 4.79 0.74 2657
25 20 8.03 4.98 0.62 2509 7.49 4.64 0.62 2632 6.94 4.30 0.62 2780
25 22 8.50 4.25 0.50 2608 7.96 3.98 0.50 2755 7.41 3.71 0.50 2854
25 24 8.97 3.41 0.38 2706 8.42 3.20 0.38 2829 7.96 3.02 0.38 2952
26 18 7.64 5.96 0.78 2411 7.02 5.48 0.78 2558 6.47 5.05 0.78 2657
26 20 8.03 5.30 0.66 2509 7.49 4.94 0.66 2632 6.94 4.58 0.66 2780
26 22 8.50 4.59 0.54 2608 7.96 4.30 0.54 2755 7.41 4.00 0.54 2854
26 24 8.97 3.77 0.42 2706 8.42 3.54 0.42 2829 7.96 3.34 0.42 2952
26 26 9.44 2.83 0.30 2804 8.89 2.67 0.30 2927 8.35 2.50 0.30 3050
27 18 7.64 6.27 0.82 2411 7.02 5.76 0.82 2558 6.47 5.31 0.82 2657
27 20 8.03 5.62 0.70 2509 7.49 5.24 0.70 2632 6.94 4.86 0.70 2780
27 22 8.50 4.93 0.58 2608 7.96 4.61 0.58 2755 7.41 4.30 0.58 2854
27 24 8.97 4.13 0.46 2706 8.42 3.88 0.46 2829 7.96 3.66 0.46 2952
27 26 9.44 3.21 0.34 2804 8.89 3.02 0.34 2927 8.35 2.84 0.34 3050
28 18 7.64 6.57 0.86 2411 7.02 6.04 0.86 2558 6.47 5.57 0.86 2657
28 20 8.03 5.95 0.74 2509 7.49 5.54 0.74 2632 6.94 5.14 0.74 2780
28 22 8.50 5.27 0.62 2608 7.96 4.93 0.62 2755 7.41 4.59 0.62 2854
28 24 8.97 4.49 0.50 2706 8.42 4.21 0.50 2829 7.96 3.98 0.50 2952
28 26 9.44 3.59 0.38 2804 8.89 3.38 0.38 2927 8.35 3.17 0.38 3050
29 18 7.64 6.88 0.90 2411 7.02 6.32 0.90 2558 6.47 5.83 0.90 2657
29 20 8.03 6.27 0.78 2509 7.49 5.84 0.78 2632 6.94 5.41 0.78 2780
29 22 8.50 5.61 0.66 2608 7.96 5.25 0.66 2755 7.41 4.89 0.66 2854
29 24 8.97 4.84 0.54 2706 8.42 4.55 0.54 2829 7.96 4.30 0.54 2952
29 26 9.44 3.96 0.42 2804 8.89 3.73 0.42 2927 8.35 3.51 0.42 3050
30 18 7.64 7.19 0.94 2411 7.02 6.60 0.94 2558 6.47 6.09 0.94 2657
30 20 8.03 6.59 0.82 2509 7.49 6.14 0.82 2632 6.94 5.69 0.82 2780
30 22 8.50 5.95 0.70 2608 7.96 5.57 0.70 2755 7.41 5.19 0.70 2854
30 24 8.97 5.20 0.58 2706 8.42 4.89 0.58 2829 7.96 4.61 0.58 2952
30 26 9.44 4.34 0.46 2804 8.89 4.09 0.46 2927 8.35 3.84 0.46 3050
31 18 7.64 7.49 0.98 2411 7.02 6.88 0.98 2558 6.47 6.34 0.98 2657
31 20 8.03 6.91 0.86 2509 7.49 6.44 0.86 2632 6.94 5.97 0.86 2780
31 22 8.50 6.29 0.74 2608 7.96 5.89 0.74 2755 7.41 5.48 0.74 2854
31 24 8.97 5.56 0.62 2706 8.42 5.22 0.62 2829 7.96 4.93 0.62 2952
31 26 9.44 4.72 0.50 2804 8.89 4.45 0.50 2927 8.35 4.17 0.50 3050
32 18 7.64 7.64 1.00 2411 7.02 7.02 1.00 2558 6.47 6.47 1.00 2657
32 20 8.03 7.23 0.90 2509 7.49 6.74 0.90 2632 6.94 6.25 0.90 2780
32 22 8.50 6.63 0.78 2608 7.96 6.21 0.78 2755 7.41 5.78 0.78 2854
32 24 8.97 5.92 0.66 2706 8.42 5.56 0.66 2829 7.96 5.25 0.66 2952
32 26 9.44 5.10 0.54 2804 8.89 4.80 0.54 2927 8.35 4.51 0.54 3050
NOTE Q : Total capacity (kW) SHF : Sensible heat factor DB : Dry-bulb temperature
SHC : Sensible heat capacity (kW) INPUT : Total power input (W) WB : Wet-bulb temperature
OBH532E