Mitsubishi Electronics MUZ-GE35VA2 Air Conditioner User Manual


 
43
PERFORMANCE DATA COOL operation at Rated frequency
MUZ-GE35VA
CAPACITY: 3.5 kW SHF: 0.85 INPUT: 1010 W
INDOOR
DB (°C)
INDOOR
WB (°C)
OUTDOOR DB (°C)
21 25 27 30
Q SHC SHF INPUT Q SHC SHF INPUT Q SHC SHF INPUT Q SHC SHF INPUT
21 18 4.11 2.76 0.67 808 3.94 2.64 0.67 848 3.78 2.53 0.67 889 3.64 2.44 0.67 929
21 20 4.29 2.36 0.55 848 4.11 2.26 0.55 899 3.99 2.19 0.55 919 3.85 2.12 0.55 960
22 18 4.11 2.92 0.71 808 3.94 2.80 0.71 848 3.78 2.68 0.71 889 3.64 2.58 0.71 929
22 20 4.29 2.53 0.59 848 4.11 2.43 0.59 899 3.99 2.35 0.59 919 3.85 2.27 0.59 960
22 22 4.46 2.10 0.47 879 4.31 2.02 0.47 934 4.20 1.97 0.47 960 4.03 1.89 0.47 1000
23 18 4.11 3.08 0.75 808 3.94 2.95 0.75 848 3.78 2.84 0.75 889 3.64 2.73 0.75 929
23 20 4.29 2.70 0.63 848 4.11 2.59 0.63 899 3.99 2.51 0.63 919 3.85 2.43 0.63 960
23 22 4.46 2.28 0.51 879 4.31 2.20 0.51 934 4.20 2.14 0.51 960 4.03 2.05 0.51 1000
24 18 4.11 3.25 0.79 808 3.94 3.11 0.79 848 3.78 2.99 0.79 889 3.64 2.88 0.79 929
24 20 4.29 2.87 0.67 848 4.11 2.76 0.67 899 3.99 2.67 0.67 919 3.85 2.58 0.67 960
24 22 4.46 2.45 0.55 879 4.31 2.37 0.55 934 4.20 2.31 0.55 960 4.03 2.21 0.55 1000
24 24 4.69 2.02 0.43 919 4.52 1.94 0.43 970 4.41 1.90 0.43 1000 4.27 1.84 0.43 1050
25 18 4.11 3.41 0.83 808 3.94 3.27 0.83 848 3.78 3.14 0.83 889 3.64 3.02 0.83 929
25 20 4.29 3.04 0.71 848 4.11 2.92 0.71 899 3.99 2.83 0.71 919 3.85 2.73 0.71 960
25 22 4.46 2.63 0.59 879 4.31 2.54 0.59 934 4.20 2.48 0.59 960 4.03 2.37 0.59 1000
25 24 4.69 2.20 0.47 919 4.52 2.12 0.47 970 4.41 2.07 0.47 1000 4.27 2.01 0.47 1050
26 18 4.11 3.58 0.87 808 3.94 3.43 0.87 848 3.78 3.29 0.87 889 3.64 3.17 0.87 929
26 20 4.29 3.22 0.75 848 4.11 3.08 0.75 899 3.99 2.99 0.75 919 3.85 2.89 0.75 960
26 22 4.46 2.81 0.63 879 4.31 2.71 0.63 934 4.20 2.65 0.63 960 4.03 2.54 0.63 1000
26 24 4.69 2.39 0.51 919 4.52 2.30 0.51 970 4.41 2.25 0.51 1000 4.27 2.18 0.51 1050
26 26 4.83 1.88 0.39 970 4.69 1.83 0.39 1020 4.62 1.80 0.39 1050 4.48 1.75 0.39 1081
27 18 4.11 3.74 0.91 808 3.94 3.58 0.91 848 3.78 3.44 0.91 889 3.64 3.31 0.91 929
27 20 4.29 3.39 0.79 848 4.11 3.25 0.79 899 3.99 3.15 0.79 919 3.85 3.04 0.79 960
27 22 4.46 2.99 0.67 879 4.31 2.88 0.67 934 4.20 2.81 0.67 960 4.03 2.70 0.67 1000
27 24 4.69 2.58 0.55 919 4.52 2.48 0.55 970 4.41 2.43 0.55 1000 4.27 2.35 0.55 1050
27 26 4.83 2.08 0.43 970 4.69 2.02 0.43 1020 4.62 1.99 0.43 1050 4.48 1.93 0.43 1081
28 18 4.11 3.91 0.95 808 3.94 3.74 0.95 848 3.78 3.59 0.95 889 3.64 3.46 0.95 929
28 20 4.29 3.56 0.83 848 4.11 3.41 0.83 899 3.99 3.31 0.83 919 3.85 3.20 0.83 960
28 22 4.46 3.17 0.71 879 4.31 3.06 0.71 934 4.20 2.98 0.71 960 4.03 2.86 0.71 1000
28 24 4.69 2.77 0.59 919 4.52 2.66 0.59 970 4.41 2.60 0.59 1000 4.27 2.52 0.59 1050
28 26 4.83 2.27 0.47 970 4.69 2.20 0.47 1020 4.62 2.17 0.47 1050 4.48 2.11 0.47 1081
29 18 4.11 4.07 0.99 808 3.94 3.90 0.99 848 3.78 3.74 0.99 889 3.64 3.60 0.99 929
29 20 4.29 3.73 0.87 848 4.11 3.58 0.87 899 3.99 3.47 0.87 919 3.85 3.35 0.87 960
29 22 4.46 3.35 0.75 879 4.31 3.23 0.75 934 4.20 3.15 0.75 960 4.03 3.02 0.75 1000
29 24 4.69 2.95 0.63 919 4.52 2.84 0.63 970 4.41 2.78 0.63 1000 4.27 2.69 0.63 1050
29 26 4.83 2.46 0.51 970 4.69 2.39 0.51 1020 4.62 2.36 0.51 1050 4.48 2.28 0.51 1081
30 18 4.11 4.11 1.00 808 3.94 3.94 1.00 848 3.78 3.78 1.00 889 3.64 3.64 1.00 929
30 20 4.29 3.90 0.91 848 4.11 3.74 0.91 899 3.99 3.63 0.91 919 3.85 3.50 0.91 960
30 22 4.46 3.53 0.79 879 4.31 3.40 0.79 934 4.20 3.32 0.79 960 4.03 3.18 0.79 1000
30 24 4.69 3.14 0.67 919 4.52 3.03 0.67 970 4.41 2.95 0.67 1000 4.27 2.86 0.67 1050
30 26 4.83 2.66 0.55 970 4.69 2.58 0.55 1020 4.62 2.54 0.55 1050 4.48 2.46 0.55 1081
31 18 4.11 4.11 1.00 808 3.94 3.94 1.00 848 3.78 3.78 1.00 889 3.64 3.64 1.00 929
31 20 4.29 4.07 0.95 848 4.11 3.91 0.95 899 3.99 3.79 0.95 919 3.85 3.66 0.95 960
31 22 4.46 3.70 0.83 879 4.31 3.57 0.83 934 4.20 3.49 0.83 960 4.03 3.34 0.83 1000
31 24 4.69 3.33 0.71 919 4.52 3.21 0.71 970 4.41 3.13 0.71 1000 4.27 3.03 0.71 1050
31 26 4.83 2.85 0.59 970 4.69 2.77 0.59 1020 4.62 2.73 0.59 1050 4.48 2.64 0.59 1081
32 18 4.11 4.11 1.00 808 3.94 3.94 1.00 848 3.78 3.78 1.00 889 3.64 3.64 1.00 929
32 20 4.29 4.24 0.99 848 4.11 4.07 0.99 899 3.99 3.95 0.99 919 3.85 3.81 0.99 960
32 22 4.46 3.88 0.87 879 4.31 3.75 0.87 934 4.20 3.65 0.87 960 4.03 3.50 0.87 1000
32 24 4.69 3.52 0.75 919 4.52 3.39 0.75 970 4.41 3.31 0.75 1000 4.27 3.20 0.75 1050
32 26 4.83 3.04 0.63 970 4.69 2.95 0.63 1020 4.62 2.91 0.63 1050 4.48 2.82 0.63 1081
NOTE Q : Total capacity (kW) SHF : Sensible heat factor DB : Dry-bulb temperature
SHC : Sensible heat capacity (kW) INPUT : Total power input (W) WB : Wet-bulb temperature
OBH532E