Mitsubishi Electronics MUZ-GE25VA Air Conditioner User Manual


 
39
PERFORMANCE DATA COOL operation at Rated frequency
MUZ-GE25VA MUZ-GE25VAD
CAPACITY: 2.5 kW SHF: 0.96 INPUT: 560 W
INDOOR
DB (°C)
INDOOR
WB (°C)
OUTDOOR DB (°C)
21 25 27 30
Q SHC SHF INPUT Q SHC SHF INPUT Q SHC SHF INPUT Q SHC SHF INPUT
21 18 2.94 2.29 0.78 448 2.81 2.19 0.78 470 2.70 2.11 0.78 493 2.60 2.03 0.78 515
21 20 3.06 2.02 0.66 470 2.94 1.94 0.66 498 2.85 1.88 0.66 510 2.75 1.82 0.66 532
22 18 2.94 2.41 0.82 448 2.81 2.31 0.82 470 2.70 2.21 0.82 493 2.60 2.13 0.82 515
22 20 3.06 2.14 0.70 470 2.94 2.06 0.70 498 2.85 2.00 0.70 510 2.75 1.93 0.70 532
22 22 3.19 1.85 0.58 487 3.08 1.78 0.58 518 3.00 1.74 0.58 532 2.88 1.67 0.58 554
23 18 2.94 2.53 0.86 448 2.81 2.42 0.86 470 2.70 2.32 0.86 493 2.60 2.24 0.86 515
23 20 3.06 2.27 0.74 470 2.94 2.17 0.74 498 2.85 2.11 0.74 510 2.75 2.04 0.74 532
23 22 3.19 1.98 0.62 487 3.08 1.91 0.62 518 3.00 1.86 0.62 532 2.88 1.78 0.62 554
24 18 2.94 2.64 0.90 448 2.81 2.53 0.90 470 2.70 2.43 0.90 493 2.60 2.34 0.90 515
24 20 3.06 2.39 0.78 470 2.94 2.29 0.78 498 2.85 2.22 0.78 510 2.75 2.15 0.78 532
24 22 3.19 2.10 0.66 487 3.08 2.03 0.66 518 3.00 1.98 0.66 532 2.88 1.90 0.66 554
24 24 3.35 1.81 0.54 510 3.23 1.74 0.54 538 3.15 1.70 0.54 554 3.05 1.65 0.54 582
25 18 2.94 2.76 0.94 448 2.81 2.64 0.94 470 2.70 2.54 0.94 493 2.60 2.44 0.94 515
25 20 3.06 2.51 0.82 470 2.94 2.41 0.82 498 2.85 2.34 0.82 510 2.75 2.26 0.82 532
25 22 3.19 2.23 0.70 487 3.08 2.15 0.70 518 3.00 2.10 0.70 532 2.88 2.01 0.70 554
25 24 3.35 1.94 0.58 510 3.23 1.87 0.58 538 3.15 1.83 0.58 554 3.05 1.77 0.58 582
26 18 2.94 2.88 0.98 448 2.81 2.76 0.98 470 2.70 2.65 0.98 493 2.60 2.55 0.98 515
26 20 3.06 2.63 0.86 470 2.94 2.53 0.86 498 2.85 2.45 0.86 510 2.75 2.37 0.86 532
26 22 3.19 2.36 0.74 487 3.08 2.28 0.74 518 3.00 2.22 0.74 532 2.88 2.13 0.74 554
26 24 3.35 2.08 0.62 510 3.23 2.00 0.62 538 3.15 1.95 0.62 554 3.05 1.89 0.62 582
26 26 3.45 1.73 0.50 538 3.35 1.68 0.50 566 3.30 1.65 0.50 582 3.20 1.60 0.50 599
27 18 2.94 2.94 1.00 448 2.81 2.81 1.00 470 2.70 2.70 1.00 493 2.60 2.60 1.00 515
27 20 3.06 2.76 0.90 470 2.94 2.64 0.90 498 2.85 2.57 0.90 510 2.75 2.48 0.90 532
27 22 3.19 2.49 0.78 487 3.08 2.40 0.78 518 3.00 2.34 0.78 532 2.88 2.24 0.78 554
27 24 3.35 2.21 0.66 510 3.23 2.13 0.66 538 3.15 2.08 0.66 554 3.05 2.01 0.66 582
27 26 3.45 1.86 0.54 538 3.35 1.81 0.54 566 3.30 1.78 0.54 582 3.20 1.73 0.54 599
28 18 2.94 2.94 1.00 448 2.81 2.81 1.00 470 2.70 2.70 1.00 493 2.60 2.60 1.00 515
28 20 3.06 2.88 0.94 470 2.94 2.76 0.94 498 2.85 2.68 0.94 510 2.75 2.59 0.94 532
28 22 3.19 2.61 0.82 487 3.08 2.52 0.82 518 3.00 2.46 0.82 532 2.88 2.36 0.82 554
28 24 3.35 2.35 0.70 510 3.23 2.26 0.70 538 3.15 2.21 0.70 554 3.05 2.14 0.70 582
28 26 3.45 2.00 0.58 538 3.35 1.94 0.58 566 3.30 1.91 0.58 582 3.20 1.86 0.58 599
29 18 2.94 2.94 1.00 448 2.81 2.81 1.00 470 2.70 2.70 1.00 493 2.60 2.60 1.00 515
29 20 3.06 3.00 0.98 470 2.94 2.88 0.98 498 2.85 2.79 0.98 510 2.75 2.70 0.98 532
29 22 3.19 2.74 0.86 487 3.08 2.64 0.86 518 3.00 2.58 0.86 532 2.88 2.47 0.86 554
29 24 3.35 2.48 0.74 510 3.23 2.39 0.74 538 3.15 2.33 0.74 554 3.05 2.26 0.74 582
29 26 3.45 2.14 0.62 538 3.35 2.08 0.62 566 3.30 2.05 0.62 582 3.20 1.98 0.62 599
30 18 2.94 2.94 1.00 448 2.81 2.81 1.00 470 2.70 2.70 1.00 493 2.60 2.60 1.00 515
30 20 3.06 3.06 1.00 470 2.94 2.94 1.00 498 2.85 2.85 1.00 510 2.75 2.75 1.00 532
30 22 3.19 2.87 0.90 487 3.08 2.77 0.90 518 3.00 2.70 0.90 532 2.88 2.59 0.90 554
30 24 3.35 2.61 0.78 510 3.23 2.52 0.78 538 3.15 2.46 0.78 554 3.05 2.38 0.78 582
30 26 3.45 2.28 0.66 538 3.35 2.21 0.66 566 3.30 2.18 0.66 582 3.20 2.11 0.66 599
31 18 2.94 2.94 1.00 448 2.81 2.81 1.00 470 2.70 2.70 1.00 493 2.60 2.60 1.00 515
31 20 3.06 3.06 1.00 470 2.94 2.94 1.00 498 2.85 2.85 1.00 510 2.75 2.75 1.00 532
31 22 3.19 3.00 0.94 487 3.08 2.89 0.94 518 3.00 2.82 0.94 532 2.88 2.70 0.94 554
31 24 3.35 2.75 0.82 510 3.23 2.64 0.82 538 3.15 2.58 0.82 554 3.05 2.50 0.82 582
31 26 3.45 2.42 0.70 538 3.35 2.35 0.70 566 3.30 2.31 0.70 582 3.20 2.24 0.70 599
32 18 2.94 2.94 1.00 448 2.81 2.81 1.00 470 2.70 2.70 1.00 493 2.60 2.60 1.00 515
32 20 3.06 3.06 1.00 470 2.94 2.94 1.00 498 2.85 2.85 1.00 510 2.75 2.75 1.00 532
32 22 3.19 3.12 0.98 487 3.08 3.01 0.98 518 3.00 2.94 0.98 532 2.88 2.82 0.98 554
32 24 3.35 2.88 0.86 510 3.23 2.77 0.86 538 3.15 2.71 0.86 554 3.05 2.62 0.86 582
32 26 3.45 2.55 0.74 538 3.35 2.48 0.74 566 3.30 2.44 0.74 582 3.20 2.37 0.74 599
NOTE Q : Total capacity (kW) SHF : Sensible heat factor DB : Dry-bulb temperature
SHC : Sensible heat capacity (kW) INPUT : Total power input (W) WB : Wet-bulb temperature
OBH532E