Goodman Mfg SS-SSX16 Air Conditioner User Manual


 
SS-SSX16 www.goodmanmfg.com 35
Product SPecificationS
AHri rAtingS (cont.)
See Notes on Page 53.


 
CFM 
    SEER² EER³
SSX16
0361B*
(cont.)
CHPF3743C6B* A*VC950905CXB* 33,600 25,200 15.5 12.5 1,100 5622010
CHPF3743C6B* G*VC950905CXB* 33,600 25,200 15.5 12.5 1,100 5622011
CHPF3743C6B* G*VM960805CXB* 33,600 25,200 15.5 12.5 1,100 5622175
CHPF3743C6B* G*VM960604CXB* 34,000 25,600 14.5 12.0 1,100 5622133
CHPF3743C6B* G*VC950704CXB* 33,600 25,200 15.5 12.5 1,100 5621965
CHPF3743C6B* A*VC950704CXB* 33,600 25,200 15.5 12.5 1,100 5621964
CHPF3743C6B* A*VM960805CXB* 33,600 25,200 15.5 12.5 1,100 5622174
CHPF3743C6B*+EEP 34,000 25,600 14.5 12.0 1,100 5326909
CHPF3743C6B*+EEP+TXV 34,000 25,600 14.5 12.0 1,100 5325802
CHPF3743C6B*+MBVC1600**-1A* 33,600 25,200 16.0 13.0 1,100 5325803
CHPF3743C6B*+MBVC1600**-1A*+TXV 33,600 25,200 16.0 13.0 1,100 5325804
CHPF3743C6B*+MBVC2000**-1A* 34,000 25,600 16.0 13.0 1,100 5326910
CHPF3743C6B*+MBVC2000**-1A*+TXV 34,000 25,600 16.0 13.0 1,100 5325805
CHPF3743C6B*+TXV G*E81005C*B* 33,600 25,200 15.5 12.5 1,150 5325846
CHPF3743C6B*+TXV A*VC80805C*B* 33,600 25,200 15.5 12.5 1,100 5325888
CHPF3743C6B*+TXV GME950603BXA* 33,600
25,200 14.5 12.0 1,150 5326258
CHPF3743C6B*+TXV G*VC950704CXB* 33,600 25,200 15.5 12.5 1,100 5621967
CHPF3743C6B*+TXV G*VC950905CXB* 33,600 25,200 15.5 12.5 1,100 5622013
CHPF3743C6B*+TXV G*E80805C*B* 33,600 25,200 15.5 12.5 1,150 5325836
CHPF3743C6B*+TXV G*VC80604B*B* 33,600 25,200 16.0 13.0 1,100 5325870
CHPF3743C6B*+TXV A*VC81005C*B* 33,600 25,200 15.5 12.5 1,100 5325920
CHPF3743C6B*+TXV G*E80603B*B* 33,600 25,200 15.1 12.5 1,150 5326293
CHPF3743C6B*+TXV G*VC80805C*B* 33,600 25,200 15.5 12.5 1,100 5325889
CHPF3743C6B*+TXV G*VC81005C*B* 33,600 25,200 15.5 12.5 1,100 5325921
CHPF3743C6B*+TXV A*VC950905CXB* 33,600 25,200 15.5 12.5 1,100 5622012
CHPF3743C6B*+TXV A*VM960604CXB* 34,000 25,600 14.5 12.0 1,100 5622134
CHPF3743C6B*+TXV G*VM960604CXB* 34,000 25,600 14.5 12.0 1,100 5622135
CHPF3743C6B*+TXV G*VM960805CXB* 33,600 25,200 15.5 12.5 1,100 5622177
CHPF3743C6B*+TXV A*VC80604B*B* 33,600 25,200 16.0 13.0 1,100 5325869
CHPF3743C6B*+TXV GME950805CXA* 33,600 25,200 14.5 12.0 1,150 5326268
CHPF3743C6B*+TXV A*VC950704CXB* 33,600 25,200 15.5 12.5 1,100 5621966
CHPF3743C6B*+TXV A*VM960805CXB* 33,600 25,200 15.5 12.5 1,100 5622176
CHPF3743D6B*
G*E80805C*B* 33,600 25,200 15.5 12.5 1,150 5325837
CHPF3743D6B* G*E81005C*B* 33,600 25,200 15.5 12.5 1,150 5326301
CHPF3743D6B* G*VC950704CXB* 33,600 25,200 15.5 12.5 1,100 5621969
CHPF3743D6B* G*VC951155DXB* 34,000 25,600 15.5 12.5 1,100 5622094
CHPF3743D6B* G*VM960604CXB* 34,000 25,600 14.5 12.0 1,100 5622137
CHPF3743D6B* A*VC950704CXB* 33,600 25,200 15.5 12.5 1,100 5621968
CHPF3743D6B* A*VC951155DXB* 34,000 25,600 15.5 12.5 1,100 5622093
CHPF3743D6B* A*VM960604CXB* 34,000 25,600 14.5 12.0 1,100 5622136
CHPF3743D6B* A*VM960805DXB* 33,600 25,200 15.5 12.5 1,100 5622216
CHPF3743D6B* G*VC81005C*B* 33,600 25,200 15.5 12.5 1,100 5325923
CHPF3743D6B* A*VC80805C*B* 33,800 25,400 15.5 12.5 1,100 5325890
CHPF3743D6B* G*VC80805C*B* 33,800 25,400 15.5 12.5 1,100 5325891
CHPF3743D6B* A*VC81005C*B* 33,600 25,200 15.5 12.5 1,100 5325922
CHPF3743D6B* GME950805CXA* 33,600 25,200 14.5 12.0 1,150 5326269
CHPF3743D6B* GME951005DXA* 33,600 25,200 15.5 12.5 1,150 5326284
CHPF3743D6B* A*VC950905CXB* 33,600 25,200 15.5 12.5 1,100 5622014
CHPF3743D6B* G*VM960805CXB* 33,600 25,200 15.5 12.5 1,100
5622179
CHPF3743D6B* G*VM961155DXB* 34,000 25,600 15.5 12.5 1,100 5622293
CHPF3743D6B* G*VC950905DXB* 33,600 25,200 15.5 12.5 1,100 5622053
CHPF3743D6B* A*VM960805CXB* 33,600 25,200 15.5 12.5 1,100 5622178
CHPF3743D6B* G*VM960805DXB* 33,600 25,200 15.5 12.5 1,100 5622217