Goodman Mfg GSX130421B Air Conditioner User Manual


 
Product SPecificationS
SS-GSX13 www.goodmanmfg.com 29
Ahri rAtinGS (Cont.)
See Notes on Page 38.
Outdoor
Unit
Indoor Units Cooling Ratings
CFM AHRI #
Coils/Air Handlers Furnaces Total¹ Sens.¹ SEER² EER³
GSX13
0361E*
CAPT3743*4A* A*VM961005DXB* 34,000 26,400 13.50 11.50 1,170 6494238
CAPT3743*4A* GME950805CXA* 33,400 26,000 13.50 11.50 1,090 6494248
CAPT3743*4A* G*VM960805DXB* 34,000 26,400 13.50 11.50 1,175 6494289
CAPT3743*4A* A*VC950905CXB* 34,000 26,400 13.50 11.50 1,170 6494230
CAPT3743*4A* A*VC950915DXB* 34,000 26,400 13.50 11.50 1,210 6494232
CAPT3743*4A* G*VC80604B*B* 34,000 26,400 13.50 11.50 1,220 6494277
CAPT3743*4A* G*VC950714CXB* 34,000 26,400 13.50 11.50 1,250 6494281
CAPT3743*4A* G*VC950915DXB* 34,000 26,400 13.50 11.50 1,210 6494284
CAPT3743*4A* G*VC951155DXB* 34,000 26,400 13.50 11.50 1,200 6494285
CAPT3743*4A* A*VC951155DXB* 34,000 26,400 13.50 11.50 1,200 6494233
CAPT3743*4A* GME951005DXA* 34,000 26,400 13.50 11.50 1,250 6494249
CAPT3743*4A* G*VC80805C*B* 34,000 26,400 13.50 11.50 1,190 6494278
CAPT3743*4A* G*VM961155DXB* 34,000 26,400 13.50 11.50 1,200 6494291
CAPT3743*4A* A*EH800603B*A* 34,000 26,400 13.00 11.00 1,150 6944884
CAPT3743*4A* A*EH800805C*A* 34,000 26,400 13.50 11.50 1,210 6944886
CAPT3743*4A* A*EH801005C*A* 34,000 26,400 13.50 11.50 1,230 6944888
CAPT3743*4A* AMEH960403BXA* 34,000 26,400 13.00 11.00 1,150 6944890
CAPT3743*4A* AMEH960603BXA* 33,400 26,000 13.00 11.00 1,100 6944892
CAPT3743*4A* AMEH960805CXA* 33,400 26,000 13.50 11.50 1,090 6944894
CAPT3743*4A* AMEH961005DXA* 34,000 26,400 13.50 11.50 1,250 6944896
CAPT3743*4A*+EEP 34,000 26,400 13.00 11.00 1,200 5696612
CAPT3743*4A*+MBVC1200**-1A* 34,000 26,400 13.00 11.50 1,200 6494250
CAPT3743*4A*+MBVC1600**-1A* 34,000 26,400 14.00 11.50 1,205 5696642
CAPT3743*4A*+MBVC2000**-1A* 34,000 26,400 14.00 11.50 1,205 5696644
CHPF3636B6C*+EEP 34,000 26,400 13.00 11.00 1,200 5696613
CHPF3642C6C*+EEP 34,000 26,400 13.00 11.00 1,200 5696614
CHPF3642C6C*+MBVC1600**-1A* 34,000 26,400 14.00 11.50 1,210 5696643
CHPF3642D6C* G*VC950905CXB* 33,600 26,200 14.00 11.50 1,170 5696694
CHPF3642D6C* G*VM961155DXB* 33,600 26,200 14.00 11.50 1,210 5696722
CHPF3642D6C* G*VM960604CXB* 33,600 26,200 14.00 11.50 1,170 5696690
CHPF3642D6C* G*VC951155DXB* 33,600 26,200 14.00 11.50 1,210 5696718
CHPF3642D6C* A*VM960604CXB* 33,600 26,200 14.00 11.50 1,170 5696637
CHPF3642D6C* G*VM960805DXB* 33,600 26,200 14.00 11.50 1,225 5696698
CHPF3642D6C* G*VC950905DXB* 33,600 26,200 14.00 11.50 1,105 5696706
CHPF3642D6C* G*VM960805CXB* 33,600 26,200 14.00 11.50 1,170 5696710
CHPF3642D6C* G*VM961005DXB* 33,600 26,200 14.00 11.50 1,210 5696702
CHPF3642D6C*+EEP 34,000 26,400 13.00 11.00 1,200 5696615
GSX13
0421B*
ARPT42D14A* 40,000 30,600 13.00 11.00 1,280 5360115
ARPT48D14A* 40,500 31,000 13.50 11.50 1,280 5378541
ARUF42C14A* 39,500 30,200 13.00 11.00 1,280 5360116
ARUF42C14A*+TXV 39,500 30,200 13.00 11.00 1,280 5378539
ARUF48D14A* 39,500 30,200 13.00 11.00 1,350 5378540
ASPT42D14A* 40,500 31,000 14.00 12.00 1,385 5722552
ASUF39C14A* 38,500 29,600 13.50 11.50 1,435 5722550
ASUF39C14A*+TXV 38,500 29,600 13.80 11.80 1,435 5722551
ASUF49C14A* 39,500 30,200 13.50 11.50 1,310 5620421
ASUF49C14A*+TXV 39,500 30,200 13.80 11.70 1,310 5620404
AVPTC42D14A* 40,500 31,000 14.00 12.00 1,495 5924343
CA*F3642*6D* G*E80805C*B* 40,000 30,600 13.00 11.30 1,350 5038971
CA*F3642*6D* A*EH800805C*A* 40,000 30,600 13.00 11.30 1,350 6944898