Goodman Mfg GSX130241D Air Conditioner User Manual


 
Product SPecificationS
SS-GSX13 www.goodmanmfg.com 31
Ahri rAtinGS (Cont.)
See Notes on Page 38.
Outdoor
Unit
Indoor Units Cooling Ratings
CFM AHRI #
Coils/Air Handlers Furnaces Total¹ Sens.¹ SEER² EER³
GSX13
0421B*
CHPF3642D6C* G*VC950905CXB* 40,000 30,600 13.50 11.30 1,400 5621024
CHPF3642D6C*+EEP 40,000 30,600 13.00 11.00 1,400 3539877
CHPF3743C6B*+EEP 40,000 30,600 13.00 11.00 1,400 6497574
CHPF4860D6D* G*E80805C*B* 41,000 31,400 13.50 11.50 1,510 5038972
CHPF4860D6D* GME951005DXA* 40,500 31,000 13.50 11.00 1,440 4703542
CHPF4860D6D* G*VM960805CXB* 41,000 31,400 14.00 11.50 1,400 5621043
CHPF4860D6D* G*VM960604CXB* 41,000 31,400 14.00 11.50 1,400 5621040
CHPF4860D6D* G*VM961155DXB* 41,000 31,400 14.00 11.50 1,400 5621050
CHPF4860D6D* G*VC950905CXB* 41,000 31,400 14.00 11.50 1,400 5621025
CHPF4860D6D* G*VC950905DXB* 41,000 31,400 14.00 11.50 1,400 5621029
CHPF4860D6D* G*VM960805DXB* 41,000 31,400 14.00 11.50 1,400 5621046
CHPF4860D6D* G*VM961005DXB* 41,000 31,400 14.00 11.50 1,400 5621048
CHPF4860D6D* A*VM960805DXB* 41,000 31,400 14.00 11.50 1,400 6497579
CHPF4860D6D* A*VM961005DXB* 41,000 31,400 14.00 11.50 1,400 6497580
CHPF4860D6D* A*VC950905CXB* 41,000 31,400 14.00 11.50 1,400 6497575
CHPF4860D6D* A*VC951155DXB* 41,000 31,400 14.00 11.50 1,400 6497577
CHPF4860D6D* A*VM960805CXB* 41,000 31,400 14.00 11.50 1,400 6497578
CHPF4860D6D* A*VC950905DXB* 41,000 31,400 14.00 11.50 1,400 6497576
CHPF4860D6D* A*VM961155DXB* 41,000 31,400 14.00 11.50 1,400 6497581
CHPF4860D6D* GME950805CXA* 40,500 31,000 14.00 11.30 1,400 4703732
CHPF4860D6D* G*VC951155DXB* 41,000 31,400 14.00 11.50 1,400 5621033
CHPF4860D6D* A*VM960604CXB* 41,000 31,400 14.00 11.50 1,400 5621039
CHPF4860D6D* A*EH800805C*A* 41,000 31,400 13.50 11.50 1,510 6944910
CHPF4860D6D* AMEH960805CXA* 40,500 31,000 14.00 11.30 1,400 6944912
CHPF4860D6D* AMEH961005DXA* 40,500 31,000 13.50 11.00 1,440 6944914
CHPF4860D6D*+EEP 41,000 31,400 13.00 11.00 1,400 3539879
CHPF4860D6D*+MBVC1600**-1A* 41,000 31,400 14.00 11.50 1,400 3609448
CSCF3642N6D*+EEP 40,000 30,600 13.00 11.00 1,325 4767422
CSCF4860N6D* G*VC951155DXB* 41,000 31,400 13.50 11.30 1,425 5621034
CSCF4860N6D* G*VC950905CXB* 41,000 31,400 13.50 11.30 1,450 5621026
CSCF4860N6D* A*VC951155DXB* 41,000 31,400 13.50 11.30 1,425 6497582
CSCF4860N6D*+EEP 41,000 31,400 13.00 11.00 1,325 4767426
GSX13
0481B*
ARPT48D14A* 46,000 35,200 13.50 11.00 1,475 5360117
ARPT60D14A* 46,000 35,200 13.50 11.00 1,500 5360118
ARUF48D14A* 44,500 34,200 13.00 11.00 1,550 5360119
ARUF48D14A*+TXV 44,500 34,200 13.00 11.00 1,550 5378542
ARUF60D14A* 44,500 34,200 13.00 11.00 1,460 5360120
ARUF60D14A*+TXV 44,500 34,200 13.00 11.00 1,460 5378543
ASPT48D14A* 46,000 35,200 13.80 11.30 1,600 5796511
ASPT60D14A* 46,000 35,200 13.80 11.30 1,600 5722556
ASUF49C14A* 43,000 33,000 13.00 11.00 1,435 5620405
ASUF49C14A*+TXV 43,000 33,000 13.30 11.00 1,435 5620406
AVPTC48D14A* 46,000 35,200 13.80 11.30 1,615 5924446
CA*F4860*6D*+EEP 46,000 35,200 13.00 11.00 1,600 4214133
CA*F4860*6D*+MBVC2000**-1A* 46,000 35,200 14.00 11.30 1,600 3880321
CA*F4860*6D*+TXV A*VC950714CXB* 46,000 35,200 14.00 11.30 1,550 5621051
CA*F4860*6D*+TXV A*VC950905CXB* 46,000 35,200 14.00 11.30 1,620 6497583
CA*F4860*6D*+TXV A*VC950905DXB* 46,000 35,200 14.00 11.30 1,620 6497584
CA*F4860*6D*+TXV A*VC950915DXB* 46,000 35,200 14.00 11.30 1,620 5621059
CA*F4860*6D*+TXV A*VC951155DXB* 46,000 35,200 14.00 11.30 1,620 6497585