Annovi Reverberi RKA 1750 rpm N Version Water Pump User Manual


 
Plunger Pumps
Operating Instructions and Parts Manual RK Series Pumps
First Choice When Quality Matters
NORTH
AMERICA
SPRAY NOZZLE CHART
Nozzle 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400 2600 2800 3000 3200 3400 3600 3700 4000 4200 4400 4600 4800 5000
# PSI PSI PSI PSI PSI PSI PSI PSI PSI PSI PSI PSI PSI PSI PSI PSI PSI PSI PSI PSI PSI
2.0 1.00 1.10 1.18 1.26 1.34 1.41 1.48 1.55 1.61 1.67 1.73 1.79 1.84 1.90 1.92 2.00 2.05 2.10 2.14 2.19 2.40
2.25 1.13 1.23 1.33 1.42 1.51 1.59 1.67 1.74 1.81 1.88 1.95 2.01 2.07 2.13 2.16 2.25 2.31 2.36 2.41 2.46 2.52
2.5 1.25 1.37 1.48 1.58 1.68 1.77 1.85 1.94 2.02 2.09 2.17 2.24 2.30 2.37 2.40 2.50 2.56 2.62 2.68 2.74 2.80
2.75 1.38 1.51 1.63 1.74 1.84 1.94 2.04 2.13 2.22 2.30 2.38 2.46 2.54 2.61 2.64 2.75 2.82 2.88 2.95 3.01 3.07
3.0 1.50 1.64 1.77 1.90 2.01 2.12 2.22 2.32 2.42 2.51 2.60 2.68 2.77 2.85 2.89 3.00 3.07 3.15 3.22 3.29 3.35
3.25 1.63 1.78 1.92 2.06 2.18 2.30 2.41 2.52 2.62 2.72 2.81 2.91 3.00 3.08 3.13 3.25 3.33 3.41 3.49 3.56 3.63
3.5 1.75 1.92 2.07 2.21 2.35 2.47 2.60 2.71 2.82 2.93 3.03 3.13 3.23 3.32 3.37 3.50 3.59 3.67 3.75 3.83 3.91
4.0 2.00 2.19 2.37 2.53 2.68 2.83 2.97 3.10 3.22 3.35 3.46 3.58 3.69 3.79 3.85 4.00 4.10 4.20 4.29 4.38 4.47
4.5 2.25 2.46 2.66 2.85 3.02 3.18 3.34 3.49 3.63 3.76 3.90 4.02 4.15 4.27 4.33 4.50 4.61 4.72 4.83 4.93 5.03
5.0 2.50 2.74 2.96 3.16 3.35 3.54 3.71 3.87 4.03 4.18 4.33 4.47 4.61 4.74 4.81 5.00 5.12 5.24 5.36 5.48 5.59
5.5 2.75 3.01 3.25 3.48 3.69 3.89 4.08 4.26 4.43 4.60 4.76 4.92 5.07 5.22 5.29 5.50 5.64 5.77 5.90 6.02 6.15
6.0 3.00 3.29 3.55 3.79 4.02 4.24 4.45 4.65 4.84 5.02 5.20 5.37 5.53 5.69 5.77 6.00 6.15 6.29 6.43 6.57 6.71
6.5 3.25 3.56 3.85 4.11 4.36 4.60 4.82 5.03 5.24 5.44 5.63 5.81 5.99 6.17 6.25 6.50 6.66 6.82 6.97 7.12 7.27
7.0 3.50 3.83 4.14 4.43 4.70 4.95 5.19 5.42 5.64 5.86 6.06 6.26 6.45 6.64 6.73 7.00 7.17 7.34 7.51 7.67 7.83
7.5 3.75 4.11 4.44 4.74 5.03 5.30 5.56 5.81 6.05 6.27 6.50 6.71 6.91 7.12 7.21 7.50 7.69 7.87 8.04 8.22 8.39
8.0 4.00 4.38 4.73 5.06 5.37 5.66 5.93 6.20 6.45 6.69 6.93 7.16 7.38 7.59 7.69 8.00 8.20 8.39 8.58 8.76 8.94
8.5 4.25 4.66 5.03 5.38 5.70 6.01 6.30 6.58 6.85 7.11 7.36 7.60 7.84 8.06 8.18 8.50 8.71 8.91 9.12 9.31 9.50
9.0 4.50 4.93 5.32 5.69 6.04 6.36 6.67 6.97 7.26 7.53 7.79 8.05 8.30 8.54 8.66 9.00 9.22 9.44 9.65 9.86 10.06
9.5 4.75 5.20 5.62 6.01 6.37 6.72 7.05 7.36 7.66 7.95 8.23 8.50 8.76 9.01 9.14 9.50 9.73 9.96 10.19 10.41 10.62
10.0 5.00 5.48 5.92 6.32 6.71 7.07 7.42 7.75 8.06 8.37 8.66 8.94 9.22 9.49 9.62 10.00 10.25 10.49 10.72 10.95 11.18
11.0 5.50 6.02 6.51 6.96 7.38 7.78 8.16 8.52 8.87 9.20 9.53 9.84 10.14 10.44 10.58 11.00 11.27 11.54 11.80 12.05 12.30
12.0 6.00 6.57 7.10 7.59 8.05 8.49 8.90 9.30 9.67 10.04 10.39 10.73 11.06 11.38 11.54 12.00 12.30 12.59 12.87 13.15 13.42
12.5 6.25 6.85 7.40 7.91 8.39 8.84 9.27 9.68 10.08 10.46 10.83 11.18 11.52 11.86 12.02 12.50 12.81 13.11 13.40 13.69 13.98
13.0 6.50 7.12 7.69 8.22 8.72 9.19 9.64 10.07 10.48 10.88 11.26 11.63 11.99 12.33 12.50 13.00 13.32 13.63 13.94 14.24 14.53
Gallons Per Minute
Operating Instructions and Parts Manual RK Series Pumps
First Choice When Quality Matters
NORTH
AMERICA