Trane PTEC1501JCA Air Conditioner User Manual


 
PTAC-PRC001-EN14
Performance
Data
Table PD-8 — Heating Capacity — Water
Heating Capacity (Btu) Hot Water
Pressure 7000 & 9000 Btu Units 12000 Btu Units 15000 Btu Units
Drop
(psig) 200°F EWT 180°F EWT 200°F EWT 180°F EWT 200°F EWT 180°F EWT
2-Way Fan Speed Fan Speed Fan Speed Fan Speed Fan Speed Fan Speed
gpm Coil Valve Hi Lo Hi Lo Hi Lo Hi Lo Hi Lo Hi Lo
1.00 0.93 0.19 14910 13388 12639 11186 16945 14387 14257 12152 17858 15534 15049 13312
1.13 1.03 0.24 15216 13706 12898 11452 17360 14689 14607 12407 18276 15955 15401 13672
1.25 1.14 0.30 15500 13997 13139 11696 17745 14968 14930 12642 18666 16338 15729 14001
1.38 1.26 0.36 15762 14262 13361 11917 18099 15222 15228 12858 19025 16684 16032 14297
1.50 1.40 0.43 16003 14501 13565 12117 18423 15454 15501 13053 19356 16991 16311 14561
1.63 1.55 0.50 *16222 14714 13751 12295 18717 15661 15748 13228 19658 17261 16565 14792
1.75 1.71 0.58 16420 14900 13919 12450 18980 15845 15969 13384 19930 17494 16794 14991
1.88 1.89 0.66 16596 15061 14068 12584 19212 16006 16165 13519 20173 17689 16999 15158
2.00 2.10 0.76 16751 15195 14199 12696 *19268 16142 16212 13635 20387 17846 17179 15293
2.13 2.32 0.85 16884 15302 14312 12786 19586 16255 16479 13730 *20445 17965 17229 15395
2.25 2.57 0.96 16995 15384 14407 12854 19727 16345 16598 13806 20727 18047 17466 15465
2.38 2.84 1.07 17085 15439 14483 12900 19838 16410 16691 13861 20853 18091 17572 15503
2.50 3.14 1.18 17154 15467 14541 12924 19919 16452 16759 13897 20950 18097 17654 15508
2.63 3.48 1.30 17201 15470 14581 12926 19968 16471 16801 13912 21018 18065 17711 15481
2.75 3.85 1.43 17226 15505 14603 12956 19988 16580 16817 14004 21056 18140 17744 15545
*Based on ARI Rating Conditions of 70°F Entering Air Temp., 200°F Entering Water Temp and 180°F Leaving Water Temp.
Max Water Temperature 200°F Max. Water Pressure - 200 psig.
Table PD-9 — Heating Capacity — Steam
7,000 & 9,000 Btu Units 12,000 Btu Units 15,000 Btu Units
Steam Fan Speed Fan Speed Fan Speed
PSIG High Low High Low High Low
2 20,236 17,816 21,694 18,306 23,709
3 20,686 18,253 22,100 19,003 25,676 21,099
4 20,821 18,544 22,822 19,313 26,325 23,678