Trane 3RT-PRC005-EN Air Conditioner User Manual


 
31
RT-PRC005-EN
Table PD-18 — Gross Cooling Capacities (MBH) 7½ Ton Three Phase THC092A3, A4, AW– Standard Refrigeration Option
Ambient Temperature (F)
85 95 105 115
Enter.
Dry Entering Wet Bulb (F)
CFM Bulb 61 67 73 61 67 73 61 67 73 61 67 73
Airflow (F) MBH SHC MBH SHC MBH SHC MBH SHC MBH SHC MBH SHC MBH SHC MBH SHC MBH SHC MBH SHC MBH SHC MBH SHC
75 85.7 72.4 95.8 56.8 99.9 37.1 79.3 69.3 92.0 53.7 98.8 35.8 72.8 66.0 85.9 50.8 96.1 34.2 66.1 62.6 78.5 49.1 91.8 32.2
80 87.5 87.0 96.2 68.5 101.1 50.4 81.8 81.8 92.4 67.4 99.6 50.2 76.6 76.6 86.2 64.6 96.7 48.0 71.1 71.1 79.0 61.4 92.0 45.8
2700
85 92.8 92.8 97.0 81.6 102.3 61.3 88.5 88.5 93.1 81.1 100.3 61.3 83.4 83.4 87.1 78.6 97.0 60.9 77.9 77.9 80.3 75.4 92.3 59.4
90 97.2 97.2 98.3 94.2 103.5 72.4 94.3 94.3 94.3 94.3 101.1 73.1 90.0 90.0 90.0 90.0 97.8 73.7 84.9 84.9 84.9 84.9 92.9 72.7
75 87.9 77.0 96.6 57.3 100.4 37.6 81.5 73.7 93.5 56.1 99.4 36.4 74.9 70.5 87.8 53.4 96.9 34.8 67.4 67.4 80.5 50.2 92.8 32.8
80 90.5 90.5 97.4 71.2 101.6 51.1 85.6 85.6 94.0 71.0 100.4 50.9 80.2 80.2 88.2 68.7 97.3 49.8 74.5 74.5 81.0 65.5 93.2 47.9
3000
85 95.6 95.6 98.4 85.1 102.9 62.5 92.2 92.2 95.0 85.8 101.3 63.3 87.3 87.3 89.5 84.1 98.1 63.3 81.8 81.8 82.9 81.2 93.6 62.5
90 99.4 99.4 99.9 98.1 104.1 74.1 97.2 97.2 97.2 97.2 102.1 75.5 93.6 93.6 93.5 93.5 99.1 77.0 88.8 88.8 88.7 88.7 94.4 76.9
75 89.8 81.3 97.5 59.0 100.7 38.1 83.6 78.2 94.6 58.3 99.8 37.1 77.0 75.0 89.2 55.9 97.5 35.4 70.0 70.0 82.1 52.8 93.6 33.4
80 93.2 93.2 98.3 73.5 102.0 51.7 88.9 88.9 95.2 74.2 101.0 52.0 83.4 83.4 89.8 72.6 97.9 50.6 77.6 77.6 82.8 69.5 94.1 49.9
3300
85 97.6 97.6 99.4 88.0 103.3 67.9 94.9 94.9 96.5 90.0 101.9 64.8 90.5 90.5 91.7 89.4 99.0 67.3 85.2 85.2 85.1 85.1 94.7 65.2
90 100.9 100.9 100.9 100.9 104.6 75.6 99.2 99.2 99.2 99.2 102.8 77.7 96.1 96.1 96.1 96.1 100.1 80.0 91.8 91.8 91.8 91.8 95.7 80.7
75 91.5 85.3 98.2 60.6 101.0 38.6 85.5 82.6 95.4 60.2 100.2 37.5 78.5 78.5 90.5 58.3 98.0 35.9 72.4 72.4 83.4 55.2 94.3 34.0
80 95.2 95.2 99.0 75.4 102.3 56.8 91.5 91.5 96.3 77.2 101.5 52.7 86.3 86.3 91.3 76.3 98.4 51.4 80.4 80.4 84.4 73.4 94.7 51.4
3600
85 99.1 99.1 100.2 90.6 103.6 69.8 96.9 96.9 97.8 93.6 102.4 66.1 93.1 93.1 93.1 93.1 99.7 69.8 88.0 88.0 87.9 87.9 95.6 67.8
90 101.9 101.9 101.9 101.9 105.0 76.9 100.7 100.7100.7 100.7103.4 79.6 98.0 98.0 97.9 97.9 100.8 82.5 94.0 94.0 94.0 94.0 96.7 84.1
Notes:
1. All capacities shown are gross and have not considered indoor fan heat. To obtain NET cooling capacity subtract indoor fan heat. For indoor fan heat formula, refer to appropriate airflow
table notes.
2. MBH = Total Gross Capacity
3. SHC = Sensible Heat Capacity
(7½ Ton)
High Efficiency
Performance
Data