Philips Long Life Soft White Indoor Furnishings User Manual


 
Electrical,Technical and Ordering Data (Subject to change without notice)
DuraMax Previous Rated Life,
Product Product Product Bulb Nominal Bulb Base Published Avg Life In M.O.L Operating
Number Number Description Finish Watts Type Type Volts Lumens (Hrs.) Years* (In.) Position
A-Line Single Wattages
168609 302562 15A/WL 120V 12/2 Soft White 15 A-15 MED. 120 115 3000 2 3 1/2 ANY
168682 204339 25A/WL 120V 12/2 Soft White 25 A-19 MED. 120 235 3000 2 4 7/16 ANY
168690 263723 40A/WL 120V 12/4 Soft White 40 A-19 MED. 120 475 1500 1 4 7/16 ANY
167379 297754 40A/WL 120V 24/4 Soft White 40 A-19 MED. 120 475 1500 1 4 7/16 ANY
168740 263764 60A/WL 120V 12/4 Soft White 60 A-19 MED. 120 830 1500 1 4 7/16 ANY
167387 266023 60A/WL 120V 24/4 Soft White 60 A-19 MED. 120 830 1500 1 4 7/16 ANY
168765 312140 60A/WL/TP SR2 120V 12/8 Soft White 60 A-19 MED. 120 830 1500 1 4 7/16 ANY
168799 263814 75A/WL 120V 12/4 Soft White 75 A-19 MED. 120 1040 1500 1 4 7/16 ANY
167395 266031 75A/WL 120V 24/4 Soft White 75 A-19 MED. 120 1040 1500 1 4 7/16 ANY
168815 312157 75A/WL/TP SR2 120V 12/8 Soft White 75 A-19 MED. 120 1040 1500 1 4 7/16 ANY
168625 263822 100A/WL 120V 12/4 Soft White 100 A-19 MED. 120 1550 1500 1 4 7/16 ANY
167403 266064 100A/WL 120V 24/4 Soft White 100 A-19 MED. 120 1550 1500 1 4 7/16 ANY
168633 312173 100A/WL/TP SR2 120V 12/8 Soft White 100 A-19 MED. 120 1550 1500 1 4 7/16 ANY
168666 204438 150A/WL 120V 12/1 Soft White 150 A-21 MED. 120 2310 2000 1 5 5/16 ANY
168674 389395 200A/WL 120V 6/1 Soft White 200 A-21 MED. 120 3300 1500 1 5 5/16 ANY
168674 204479 200A/WL 120V 6/1 Soft White 200 A-21 MED. 120 3300 1500 1 5 5/16 ANY
Case Pk—Single Wattage
168773 391540 60A/WL 120V 120/4 Soft White 60 A-19 MED. 120 830 1500 1 4 7/16 ANY
168823 389403 75A/WL 120V 120/4 Soft White 75 A-19 MED. 120 1040 1500 1 4 7/16 ANY
168641 389387 100A/WL 120V 120/4 Soft White 100 A-19 MED. 120 1550 1500 1 4 7/16 ANY
Display—Single Wattage
167189 291716 PAM60AWL 60/75/100 120V 1/240 Soft White 60,75,100 A-19 MED. 120 830,1040,1550 1500 1 4 7/16 ANY
A-Line—3-Way Wattages
169474 204511 30/100A/WL 120V 12/1 Soft White 30/70/100 A-21 3CT.MED. 120 285/920/1205 1750 1 5 5/16 BASE DOWN
169482 204537 50/150A/WL 120V 12/1 Soft White 50/100/150 A-21 3CT.MED. 120 575/1440/2015 1750 1 5 5/16 BASE DOWN
169565 293597 50/150A/WL 120V 12/2 Soft White 50/100/150 A-21 3CT.MED. 120 575/1440/2015 1750 1 5 5/16 BASE DOWN
169532 267963 50/150A/WL 120V 4/3 Soft White 50/100/150 A-21 3CT.MED. 120 575/1440/2015 1750 1 5 5/16 BASE DOWN
169490 204545 50/250A/WL 120V 12/1 Soft White 50/200/250 A-21 3CT.MED. 120 575/3120/3695 1750 1 5 5/16 BASE DOWN
Display—3 Way Wattage
167171 277533 50/150A/WL 120V 48/1 Soft White 50/100/150 A-21 3CT.MED. 120 575/1440/2015 1750 1 5 5/16 BASE DOWN
DuraMax
Long Life Soft White
Shipping Data (Subject to change without notice)
DuraMax UPC Outer Lamps Case Case Case Pallet Pallet Pallet Pallet SKUs
Product Product Code Bar Code Per Qty. Wt. Cube Qty. Qty. Wt. Cube Per Layers
Number Description 0 46677 5 00 46677 SKU Per SKU (lbs.) (cu.ft.) Per SKU Per Case (lbs.) (cu.ft.) Layer High
A-Line Single Wattages
168609 15A/WL 120V 12/2 16860 5 16860 0 2 12/2 2 0.22 2520 210 420.0 46.20 252 10
168682 25A/WL 120V 12/2 16868 1 16868 6 2 12/2 2 0.39 1800 150 300.0 58.50 180 10
168690 40A/WL 120V 12/4 16869 8 16869 3 4 12/4 4 0.65 1008 84 336.0 54.60 144 7
167379 40A/WL 120V 24/4 16869 8 16737 5 4 24/4 9 1.25 864 36 324.0 45.00 288 3
168740 60A/WL 120V 12/4 16874 2 16874 7 4 12/4 4 0.65 1008 84 336.0 54.60 144 7
167387 60A/WL 120V 24/4 16874 2 16738 2 4 24/4 9 1.25 864 36 324.0 45.00 288 3
168765 60A/WL/TP SR2 120V 12/8 16876 6 16876 1 8 12/8 9 1.25 432 36 324.0 45.00 144 3
168799 75A/WL 120V 12/4 16879 7 16879 2 4 12/4 4 0.65 1008 84 336.0 54.60 144 7
167395 75A/WL 120V 24/4 16879 7 16739 9 4 24/4 9 1.25 864 36 324.0 45.00 288 3
168815 75A/WL/TP SR2 120V 12/8 16881 0 16881 5 8 12/8 9 1.25 432 36 324.0 45.00 144 3
168625 100A/WL 120V 12/4 16862 9 16862 4 4 12/4 4 0.65 1008 84 336.0 54.60 144 7
167403 100A/WL 120V 24/4 16862 9 16740 5 4 24/4 9 1.25 864 36 324.0 45.00 288 3
168633 100A/WL/TP SR2 120V 12/8 16863 6 16863 1 8 12/8 9 1.25 432 36 324.0 45.00 144
168666 150A/WL 120V 12/1LP 16866 7 16866 2 1 12/1 1.9 0.38 1536 128 243.2 48.64 192 8
168674 200A/WL 120V 6/1 16867 4 16867 9 1 6/1 1.4 0.20 1536 256 358.4 51.20 192 8
Case Pk—Single Wattage
168773 60A/WL 120V 120/4 16874 2 16877 8 4 120/4 43 6.87 720 6 258.0 41.22 720 1
168823 75A/WL 120V 120/4 16879 7 16882 2 4 120/4 43 6.87 720 6 258.0 41.22 720 1
168641 100A/WL 120V 120/4 16862 9 16864 8 4 120/4 43 6.87 720 6 258.0 41.22 720 1
Display—Single Wattage
167189 PAM60AWL 60/75/100 120V 1/240
** 16718 4 4 60/4 22.6 3.22 720 12 271.2 38.64 180 4
A-Line—3 Way Wattages
169474 30/100A/WL 120V 12/1 16947 3 16947 8 1 12/1 1.9 0.38 1536 128 243.2 48.64 192 8
169482 50/150A/WL 120V 12/1 16948 0 16948 5 1 12/1 1.9 0.38 1536 128 243.2 48.64 192 8
169565 50/150A/WL 120V 12/2 16956 5 16956 0 2 12/2 3 0.56 1152 96 288.0 53.76 144 8
169532 50/150A/WL 120V 4/3 16953 4 16953 5 3 4/3 1.9 0.38 1536 128 243.2 48.64 64 8
169490 50/250A/WL 120V 12/1 16949 7 16949 2 1 12/1 1.9 0.38 1536 128 243.2 48.64 192 8
Display—3 Way Wattage
167171 50/150A/WL 120V 48/1
16948 0 16717 7
1 48/1
10.6 2.59 720 15 159.0 38.85 144 5
SKU Case Pallet
Dimension (in.) Dimension (in.) Dimension (in.)
W x D x H W x D x H W x D x H
3.4 x 2.1x x3.6 13.1 x 7.1 x 4.2 49.4 x 39.2 x 41.9
3.9 x 2.6 x 4.6 16.1 x 8.1 x 5.2 48.4 x 40.7 x 51.9
4.9 x 2.5 x 6.5 15.4 x 10.4 x 7.0 46.1 x 41.5 x 49.0
4.9 x 2.5 x 6.5 15.4 x 10.4 x 13.5 46.1 x 41.5 x 40.5
4.9 x 2.5 x 6.5 15.4 x 10.4 x 7.0 46.1 x 41.5 x 49.0
4.9 x 2.5 x 6.5 15.4 x 10.4 x 13.5 46.1 x 41.5 x 40.5
9.8 x 2.5 x 6.5 15.4 x 10.4 x 13.5 46.1 x 41.5 x 40.5
4.9 x 2.5 x 6.5 15.4 x 10.4 x 7.0 46.1 x 41.5 x 49.0
4.9 x 2.5 x 6.5 15.4 x 10.4 x 13.5 46.1 x 41.5 x 40.5
9.8 x 2.5 x 6.5 15.4 x 10.4 x 13.5 46.1 x 41.5 x 40.5
4.9 x 2.5 x 6.5 15.4 x 10.4 x 7.0 46.1 x 41.5 x 49.0
4.9 x 2.5 x 6.5 15.4 x 10.4 x 13.5 46.1 x 41.5 x 40.5
9.8 x 2.5 x 6.5 15.4 x 10.4 x 13.5 46.1 x 41.5 x 40.5
2.8 x 2.8 x 5.4 11.9 x 9.1 x 6.1 47.5 x 36.2 x 49.0
2.8 x 2.8 x 5.4 9.2 x 6.1 x 6.1 49.0 x 36.8 x 49.0
4.9 x 2.5 x 6.5 21.0 x 16.8 x 33.8 50.3 x 42.0 x 33.8
4.9 x 2.5 x 6.5 21.0 x 16.8 x 33.8 50.3 x 42.0 x 33.8
4.9 x 2.5 x 6.5 21.0 x 16.8 x 33.8 50.3 x 42.0 x 33.8
4.9 x 2.5 x 6.5 32.9 x 15.4 x 11.0 46.1 x 32.9 x 44.0
2.8 x 2.8 x 5.4 11.9 x 9.1 x 6.1 47.5 x 36.2 x 49.0
2.8 x 2.8 x 5.4 11.9 x 9.1 x 6.1 47.5 x 36.2 x 49.0
4.3 x 2.8 x 5.6 13.1 x 12.1 x 6.1 48.2 x 39.2 x 49.0
2.8 x 2.8 x 5.4 11.9 x 9.1 x 6.1 47.5 x 36.2 x 49.0
2.8 x 2.8 x 5.4 11.9 x 9.1 x 6.1 47.5 x 36.2 x 49.0
2.8 x 2.8 x 5.4 14.8 x 11.9 x 17.3 47.8 x 41.6 x 51.9
* Based on 4 hours usage per day/7 days per week ** See “Case Pk— Single Wattage”for UPC code of each product.
Philips Lighting Company
200 Franklin Square Drive
P.O.Box 6800
Somerset, NJ 08875-6800
1-800-555-0050
A Division of Philips Electronics North America Corporation
Updated 7/04 P-8493
Philips Lighting
281 Hillmount Road
Markham, Ontario
Canada L6C 2S3
1-800-555-0050
A Division of Philips Electronics Ltd.
www.philips.com